廣西教師招聘考試交流 :425524292
( 加群,請發(fā)驗證:來自文章資訊 )
| 免筆試報考崗位情況 | |||||||
| 序號 | 隸屬考區(qū) | 縣/區(qū) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 報考人數 | 審核通過人數 |
| 1 | 南寧考區(qū) | 南寧市良慶區(qū) | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)西盛小學 | 小學音樂教師 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 來賓考區(qū) | 金秀縣 | 金秀瑤族自治縣三江中心校 | 信息技術教師(專技13級) | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 防城港考區(qū) | 防城港市港口區(qū) | 港口區(qū)光坡鎮(zhèn)中心小學 | 小學信息技術教師 | 2 | 18 | 15 |
| 4 | 來賓考區(qū) | 合山市 | 合山市里蘭幼兒園 | 幼兒教師2(專技13級) | 2 | 6 | 3 |
| 5 | 柳州考區(qū) | 柳州市融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣白云鄉(xiāng)初級中學 | 初中語文教師 | 1 | 6 | 4 |
| 6 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣平馬鎮(zhèn)蘇安村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 7 | 7 |
| 7 | 崇左考區(qū) | 天等縣 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 美術教師 | 1 | 6 | 1 |
| 8 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)大菉鎮(zhèn)中心小學 | 語文 教師 |
8 | 55 | 41 |
| 9 | 貴港考區(qū) | 市轄區(qū) | 貴港市民族中學 | 語文教師 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)鳳丹村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)石陵鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師(專技13級) | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)大灣鎮(zhèn)歪傍小學 | 美術教師(專技13級) | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 來賓考區(qū) | 象州縣 | 象州縣妙皇中心幼兒園 | 幼兒園教師(專技13級) | 1 | 2 | 1 |
| 14 | 崇左考區(qū) | 崇左市 | 廣西民族師范學院附屬中學 | 物理教師 | 1 | 4 | 3 |
| 15 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣六景鎮(zhèn)第二小學 | 小學語文教師 | 2 | 10 | 9 |
| 16 | 崇左考區(qū) | 天等縣 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 數學教師 | 4 | 6 | 5 |
| 17 | 貴港考區(qū) | 貴港市平南縣 | 平南縣中學 | 物理教師 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)彭嶺村委小學 | 小學語文教師 | 2 | 4 | 3 |
| 19 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)三五鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒教師(專技13級) | 2 | 4 | 4 |
| 20 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 灘營鄉(xiāng)平旺中學 | 政治 教師 |
1 | 7 | 2 |
| 21 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)那龍中心幼兒園 | 幼兒園教師一 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | 崇左考區(qū) | 寧明縣 | 那堪鎮(zhèn) 那利小學 |
數學教師 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)六壯村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)灘營鄉(xiāng)中心小學 | 語文 教師 |
2 | 15 | 11 |
| 25 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)那龍中心幼兒園 | 幼兒園教師二 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)峒中鎮(zhèn)中心小學 | 語文 教師 |
3 | 6 | 1 |
| 27 | 崇左考區(qū) | 崇左市 | 崇左市城南小學 | 語文教師 | 4 | 14 | 12 |
| 28 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)金石村委小學 | 小學數學教師 | 1 | 4 | 2 |
| 29 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)三陽村委小學 | 小學數學教師 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)和強小學 | 小學數學教師 | 1 | 8 | 8 |
| 31 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣百合鎮(zhèn)同菜村委小學 | 小學數學教師 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)那梭鎮(zhèn)中心小學 | 語文 教師 |
3 | 9 | 6 |
| 33 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣巒城鎮(zhèn)莫村村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 2 | 1 |
| 34 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)太寧村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 南寧考區(qū) | 南寧市良慶區(qū) | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)團城小學團豆教學點 | 小學語文教師 | 1 | 4 | 0 |
| 36 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)丕地村委小學 | 小學語文教師 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)龍棉村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 灘營鄉(xiāng)平旺中學 | 英語 教師 |
2 | 1 | 0 |
| 39 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)那梭鎮(zhèn)中心小學 | 信息技術 教師 |
1 | 2 | 0 |
| 40 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)羅板村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)下楞小學 | 小學數學教師 | 1 | 7 | 2 |
| 42 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)寺山鄉(xiāng)東瓜小學 | 英語教師(專技13級) | 1 | 4 | 3 |
| 43 | 崇左考區(qū) | 寧明縣 | 亭亮鄉(xiāng)北寧小學 | 數學教師 | 1 | 2 | 1 |
| 44 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)平陽鎮(zhèn)中心小學 | 英語教師(專技13級) | 1 | 2 | 1 |
| 45 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)石陵鎮(zhèn)陳村小學 | 英語教師(專技13級) | 1 | 5 | 4 |
| 46 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng) 中心小學 |
音樂 教師 |
1 | 0 | 0 |
| 47 | 崇左考區(qū) | 天等縣 | 天等縣農村小學 | 數學教師 | 49 | 40 | 35 |
| 48 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬嶺鎮(zhèn)觀江村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 4 | 2 |
| 49 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)碑塘村委小學 | 小學數學教師 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 崇左考區(qū) | 寧明縣 | 那堪鎮(zhèn) 垌中小學 |
語文教師 | 1 | 2 | 1 |
| 51 | 貴港考區(qū) | 市轄區(qū) | 貴港市高級中學 | 語文教師 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)塔竹村委小學 | 小學語文教師 | 2 | 1 | 1 |
| 53 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)那梭鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 教師 |
3 | 47 | 29 |
| 54 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣平朗鄉(xiāng)池鵬村委小學 | 小學數學教師 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)硃湖小學 | 小學音樂教師 | 1 | 10 | 8 |
| 56 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣六景鎮(zhèn)那帽村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 南寧考區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) 新江鎮(zhèn)那云小學 |
小學數學教師 | 1 | 14 | 13 |
| 58 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣平朗鄉(xiāng)上顏村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 4 | 4 |
| 59 | 柳州考區(qū) | 柳州市融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣安陲鄉(xiāng)初級中學 | 初中英語教師 | 1 | 14 | 11 |
| 60 | 崇左考區(qū) | 天等縣 | 天等縣農村小學 | 英語教師 | 12 | 67 | 60 |
| 61 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)大菉鎮(zhèn)中心小學 | 音樂 教師 |
2 | 1 | 0 |
| 62 | 南寧考區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) 中和鄉(xiāng)新安摩托羅拉希望小學 |
小學語文教師 | 2 | 6 | 5 |
| 63 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)小平陽鎮(zhèn)三聯(lián)小學 | 信息教師(專技13級) | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)正龍鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒教師(專技13級) | 2 | 0 | 0 |
| 65 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣六景鎮(zhèn)布文村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 3 | 3 |
| 66 | 來賓考區(qū) | 合山市 | 合山市嶺南鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師2(專技13級) | 2 | 4 | 3 |
| 67 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)小峰中心小學 | 語文 教師 |
2 | 0 | 0 |
| 68 | 崇左考區(qū) | 崇左市 | 崇左市城南小學 | 數學教師 | 2 | 15 | 13 |
| 69 | 崇左考區(qū) | 寧明縣 | 愛店鎮(zhèn) 中心小學 |
數學教師 | 1 | 3 | 1 |
| 70 | 柳州考區(qū) | 柳州市融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣拱洞鄉(xiāng)初級中學 | 初中化學教師 | 1 | 11 | 9 |
| 71 | 來賓考區(qū) | 金秀縣 | 金秀瑤族自治縣桐木中心校 | 英語教師(專技13級) | 1 | 2 | 2 |
| 72 | 崇左考區(qū) | 天等縣 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 英語教師 | 2 | 7 | 4 |
| 73 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 大菉中學 | 數學 教師 |
2 | 1 | 1 |
| 74 | 崇左考區(qū) | 寧明縣 | 桐棉鎮(zhèn)派時小學 | 語文教師 | 1 | 2 | 0 |
| 75 | 崇左考區(qū) | 天等縣 | 天等縣農村小學 | 音樂教師 | 5 | 9 | 7 |
| 76 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)大灣鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒教師(專技13級) | 2 | 2 | 2 |
| 77 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣百合鎮(zhèn)平福村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 4 | 3 |
| 78 | 南寧考區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) 中和鄉(xiāng)那例小學 |
小學數學教師 | 1 | 6 | 6 |
| 79 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)那良鎮(zhèn)中心小學 | 語文 教師 |
5 | 44 | 25 |
| 80 | 來賓考區(qū) | 忻城縣 | 忻城縣大塘鎮(zhèn)中心小學 | 音樂教師(專技13級) | 2 | 1 | 1 |
| 81 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣六景鎮(zhèn)中心學校 | 小學體育教師 | 1 | 5 | 5 |
| 82 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)古樓村委小學 | 小學數學教師 | 1 | 2 | 2 |
| 83 | 崇左考區(qū) | 寧明縣 | 那堪鎮(zhèn) 四寨小學 |
語文教師 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣巒城鎮(zhèn)良塘村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)小平陽鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師(專技13級) | 1 | 2 | 1 |
| 86 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)平陽鎮(zhèn)中心小學 | 體育教師(專技13級) | 1 | 5 | 5 |
| 87 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)蒙村鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師(專技13級) | 2 | 6 | 4 |
| 88 | 南寧考區(qū) | 南寧市良慶區(qū) | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)那敏小學羅曹教學點 | 小學語文教師 | 1 | 3 | 0 |
| 89 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)碑塘村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)松柏村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)太寧村委小學 | 小學數學教師 | 1 | 3 | 3 |
| 92 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)富庶第二小學 | 小學科學教師 | 1 | 17 | 13 |
| 93 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣六景鎮(zhèn)良圻小學 | 小學體育教師 | 1 | 2 | 1 |
| 94 | 貴港考區(qū) | 市轄區(qū) | 貴港市江南中學 | 化學教師 | 1 | 3 | 3 |
| 95 | 防城港考區(qū) | 防城港市港口區(qū) | 港口區(qū)光坡鎮(zhèn)中心小學 | 小學音樂教師 | 2 | 8 | 7 |
| 96 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)五合村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 1 | 1 |
| 97 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣平朗鄉(xiāng)筆山村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | 貴港考區(qū) | 貴港市港南區(qū) | 貴港市港南中學 | 化學教師 | 1 | 3 | 3 |
| 99 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)榃湴村委小學 | 小學語文教師 | 2 | 1 | 1 |
| 100 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)獨村村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)石牙鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒教師(專技13級) | 1 | 1 | 0 |
| 102 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣平朗鄉(xiāng)池鵬村委小學 | 小學音樂教師 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)那河村委小學 | 小學體育教師 | 1 | 4 | 4 |
| 104 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣六景鎮(zhèn)利垌村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 3 | 1 |
| 105 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 大菉中學 | 英語 教師 |
3 | 5 | 5 |
| 106 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 灘營中學 | 數學 教師 |
1 | 3 | 1 |
| 107 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 灘營中學 | 體育 教師 |
1 | 2 | 2 |
| 108 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣六景鎮(zhèn)化龍村委小學 | 小學數學教師 | 1 | 6 | 4 |
| 109 | 防城港考區(qū) | 防城港市港口區(qū) | 港口區(qū)光坡中學 | 初中信息技術教師 | 1 | 4 | 2 |
| 110 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)馬蘭村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 2 | 0 |
| 111 | 貴港考區(qū) | 市轄區(qū) | 貴港市高級中學 | 語文教師 | 1 | 1 | 1 |
| 112 | 柳州考區(qū) | 柳州市融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣白云鄉(xiāng)小學 | 小學語文教師 | 2 | 12 | 7 |
| 113 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣百合鎮(zhèn)廟莊村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣平馬鎮(zhèn)五權村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 5 | 3 |
| 115 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)蒙村鄉(xiāng)銀峽小學 | 音樂教師(專技13級) | 1 | 1 | 0 |
| 116 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)六壯村委小學 | 小學數學教師 | 1 | 5 | 5 |
| 117 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)和強小學 | 小學語文教師 | 1 | 32 | 28 |
| 118 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣六景鎮(zhèn)八聯(lián)村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 2 | 1 |
| 119 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)陳塘村委小學 | 小學英語教師 | 1 | 2 | 2 |
| 120 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)金石村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 5 | 4 |
| 121 | 貴港考區(qū) | 市轄區(qū) | 貴港市荷城初級中學 | 政治教師 | 1 | 1 | 1 |
| 122 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)克安村委小學 | 小學數學教師 | 1 | 5 | 4 |
| 123 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)正龍鄉(xiāng)大安小學 | 體育教師(專技13級) | 1 | 2 | 2 |
| 124 | 來賓考區(qū) | 合山市 | 合山市東礦小學 | 體育教師(專技13級) | 1 | 3 | 2 |
| 125 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 3 | 3 |
| 126 | 來賓考區(qū) | 合山市 | 合山市河里鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒教師2(專技13級) | 2 | 6 | 1 |
| 127 | 來賓考區(qū) | 象州縣 | 象州縣運江中心幼兒園 | 幼兒園教師(專技13級) | 1 | 1 | 0 |
| 128 | 柳州考區(qū) | 柳州市融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣白云鄉(xiāng)小學 | 小學數學教師 | 3 | 3 | 2 |
| 129 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)南鄉(xiāng)小學 | 小學音樂教師 | 1 | 2 | 2 |
| 130 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣百合鎮(zhèn)同菜村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 0 | 0 |
| 131 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng) 中心小學 |
英語 教師 |
2 | 5 | 4 |
| 132 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)飛龍小學 | 小學語文教師 | 2 | 4 | 3 |
| 133 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)榃湴村委小學 | 小學數學教師 | 1 | 1 | 1 |
| 134 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)雙橋村委小學 | 小學音樂教師 | 1 | 3 | 3 |
| 135 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣百合鎮(zhèn)大爐村委小學 | 小學英語教師 | 1 | 13 | 11 |
| 136 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣百合鎮(zhèn)洪廬村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 2 | 1 |
| 137 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)大沙村委格木明天小學 | 小學數學教師 | 1 | 2 | 2 |
| 138 | 柳州考區(qū) | 柳州市融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣良寨鄉(xiāng)小學 | 小學語文教師 | 2 | 2 | 1 |
| 139 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)義平小學 | 小學數學教師 | 1 | 10 | 8 |
| 140 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)灘營鄉(xiāng)中心小學 | 數學 教師 |
1 | 2 | 0 |
| 141 | 來賓考區(qū) | 象州縣 | 象州縣大樂中心幼兒園 | 幼兒園教師(專技13級) | 1 | 1 | 0 |
| 142 | 柳州考區(qū) | 柳州市融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣紅水鄉(xiāng)初級中學 | 初中政治教師 | 1 | 8 | 6 |
| 143 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)南鄉(xiāng)小學 | 小學體育教師 | 1 | 1 | 1 |
| 144 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)那梭鎮(zhèn)中心小學 | 英語 教師 |
2 | 16 | 13 |
| 145 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)富庶第一小學 | 小學信息技術教師 | 1 | 14 | 12 |
| 146 | 崇左考區(qū) | 寧明縣 | 桐棉鎮(zhèn)恭敬小學 | 數學教師 | 1 | 2 | 1 |
| 147 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng) 中心小學 |
體育 教師 |
1 | 1 | 1 |
| 148 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)大沙村委格木明天小學 | 小學語文教師 | 1 | 6 | 5 |
| 149 | 來賓考區(qū) | 忻城縣 | 忻城縣大塘鎮(zhèn)中心小學 | 美術教師(專技13級) | 1 | 2 | 0 |
| 150 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)富庶中心幼兒園 | 幼兒園教師一 | 1 | 9 | 6 |
| 151 | 來賓考區(qū) | 合山市 | 合山市東礦小學 | 美術教師(專技13級) | 1 | 0 | 0 |
| 152 | 柳州考區(qū) | 柳州市融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣桿洞鄉(xiāng)小學 | 小學數學教師 | 3 | 6 | 3 |
| 153 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 灘營中學 | 地理 教師 |
1 | 4 | 3 |
| 154 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)高義村委小學 | 小學數學教師 | 1 | 2 | 1 |
| 155 | 貴港考區(qū) | 市轄區(qū) | 貴港市高級中學 | 地理教師 | 1 | 1 | 1 |
| 156 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)蒙村鄉(xiāng)堯村小學 | 美術教師(專技13級) | 1 | 2 | 2 |
| 157 | 崇左考區(qū) | 寧明縣 | 桐棉鎮(zhèn)那么小學 | 語文教師 | 1 | 1 | 0 |
| 158 | 崇左考區(qū) | 寧明縣 | 亭亮鄉(xiāng)龍旺小學 | 語文教師 | 1 | 5 | 1 |
| 159 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)潘村村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 3 | 2 |
| 160 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)鄧東學校 | 小學教師 | 1 | 13 | 6 |
| 161 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)平恩村委小學 | 小學英語教師 | 1 | 0 | 0 |
| 162 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 那良中學(初中) | 數學 教師 |
2 | 1 | 1 |
| 163 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣平朗鄉(xiāng)筆山村委小學 | 小學數學教師 | 1 | 1 | 0 |
| 164 | 柳州考區(qū) | 柳州市融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣桿洞鄉(xiāng)小學 | 小學語文教師 | 2 | 10 | 5 |
| 165 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 那良鎮(zhèn)那垌中學 | 政治 教師 |
1 | 3 | 2 |
| 166 | 貴港考區(qū) | 貴港市港南區(qū) | 貴港市港南中學 | 物理教師 | 1 | 0 | 0 |
| 167 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 大菉中學 | 地理 教師 |
1 | 1 | 1 |
| 168 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 那良中學(初中) | 美術 教師 |
1 | 0 | 0 |
| 169 | 南寧考區(qū) | 南寧市良慶區(qū) | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)團東小學南寬教學點 | 小學數學教師 | 1 | 5 | 0 |
| 170 | 南寧考區(qū) | 南寧市良慶區(qū) | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)瀨崠小學 | 小學數學教師 | 1 | 3 | 1 |
| 171 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)石牙鄉(xiāng)中心小學 | 體育教師(專技13級) | 1 | 4 | 3 |
| 172 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)西竹村委小學 | 小學數學教師 | 1 | 1 | 1 |
| 173 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)上中小學 | 小學數學教師 | 1 | 2 | 1 |
| 174 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)茅嶺鎮(zhèn)中心小學 | 語文 教師 |
1 | 5 | 0 |
| 175 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 大菉中學 | 語文 教師 |
3 | 5 | 4 |
| 176 | 柳州考區(qū) | 柳州市融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣大年鄉(xiāng)小學 | 小學數學教師 | 3 | 3 | 2 |
| 177 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)平恩村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 0 | 0 |
| 178 | 崇左考區(qū) | 天等縣 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 語文教師 | 4 | 6 | 5 |
| 179 | 貴港考區(qū) | 市轄區(qū) | 貴港市荷城初級中學 | 數學教師 | 1 | 0 | 0 |
| 180 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)小向村委小學 | 小學語文教師 | 1 | 0 | 0 |
| 181 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)五山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒教師(專技13級) | 2 | 0 | 0 |
| 182 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)南鄉(xiāng)小學 | 小學語文教師 | 2 | 4 | 4 |
