廣西教師招聘考試交流 :425524292
( 加群,請(qǐng)發(fā)驗(yàn)證:來自文章資訊 )
| 無人報(bào)考崗位情況 | ||||
| 序號(hào) | 隸屬考區(qū) | 縣/區(qū) | 招聘單位 | 崗位名稱 |
| 1 | 南寧考區(qū) | 南寧市興寧區(qū) | 南寧市興寧區(qū)五塘鎮(zhèn)第二小學(xué)總部 | 心理教師 |
| 2 | 南寧考區(qū) | 南寧市興寧區(qū) | 南寧市興寧區(qū)昆侖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 |
| 3 | 南寧考區(qū) | 南寧市青秀區(qū) | 南寧市銀杉路小學(xué) | 小學(xué)心理教師 |
| 4 | 南寧考區(qū) | 南寧市青秀區(qū) | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 5 | 南寧考區(qū) | 南寧市青秀區(qū) | 南寧市青秀區(qū)南陽鎮(zhèn)留鳳小學(xué) | 小學(xué)語文教師二 |
| 6 | 南寧考區(qū) | 南寧市青秀區(qū) | 南寧市青秀區(qū)南陽鎮(zhèn)雄會(huì)小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 |
| 7 | 南寧考區(qū) | 南寧市江南區(qū) | 南寧市榮和實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 8 | 南寧考區(qū) | 南寧市江南區(qū) | 南寧市江南區(qū)蘇圩中學(xué) | 高中語文教師 |
| 9 | 南寧考區(qū) | 南寧市江南區(qū) | 南寧市江南區(qū)延安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中計(jì)算機(jī)信息與技術(shù)教師 |
| 10 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 南寧市華西路小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 11 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 南寧市江北小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 12 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 南寧市衡陽路小學(xué) | 小學(xué)語文教師一 |
| 13 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 南寧市錦華小學(xué) | 小學(xué)語文教師二 |
| 14 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 南寧市錦華小學(xué) | 小學(xué)語文教師三 |
| 15 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 南寧市第二幼兒園 | 幼兒園教師四 |
| 16 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)和安小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 17 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)興賢小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 18 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)富庶中心幼兒園 | 幼兒園教師二 |
| 19 | 南寧考區(qū) | 南寧市良慶區(qū) | 南寧市大沙田小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 20 | 南寧考區(qū) | 南寧市良慶區(qū) | 南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)連山小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 21 | 南寧考區(qū) | 南寧市良慶區(qū) | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)那梨小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 22 | 南寧考區(qū) | 南寧市良慶區(qū) | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)平朗小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 |
| 23 | 南寧考區(qū) | 南寧市良慶區(qū) | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)團(tuán)城小學(xué) | 小學(xué)體育教師 |
| 24 | 南寧考區(qū) | 南寧市良慶區(qū) | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)新民小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 25 | 南寧考區(qū) | 南寧市良慶區(qū) | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 26 | 南寧考區(qū) | 南寧市良慶區(qū) | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)文林小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 27 | 南寧考區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) 百濟(jì)中學(xué) |
中學(xué)英語教師 |
| 28 | 南寧考區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) 百濟(jì)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
中學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 29 | 南寧考區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) 百濟(jì)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
中學(xué)英語教師 |
| 30 | 南寧考區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) 百濟(jì)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
中學(xué)歷史教師 |
| 31 | 南寧考區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) 中和中學(xué) |
中學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 32 | 南寧考區(qū) | 南寧市隆安縣 | 隆安縣隆安中學(xué) | 高中音樂教師 |
| 33 | 南寧考區(qū) | 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣開智中學(xué) | 高中地理教師 |
| 34 | 南寧考區(qū) | 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣新賓中學(xué) | 高中歷史教師 |
| 35 | 南寧考區(qū) | 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣新橋中學(xué) | 高中教育技術(shù)教師 |
| 36 | 南寧考區(qū) | 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣新橋中學(xué) | 高中政治教師 |
| 37 | 南寧考區(qū) | 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)第三初級(jí)中學(xué) | 初中歷史教師 |
| 38 | 南寧考區(qū) | 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)仁愛 完小 |
小學(xué)美術(shù)教師 |
| 39 | 南寧考區(qū) | 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)第一完全小學(xué) | 小學(xué)教育技術(shù)教師 |
| 40 | 南寧考區(qū) | 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)第一完全小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 |
| 41 | 南寧考區(qū) | 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)中心學(xué)校(本部) | 小學(xué)教育技術(shù)教師 |
| 42 | 南寧考區(qū) | 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)中心學(xué)校(本部) | 小學(xué)美術(shù)教師 |
| 43 | 南寧考區(qū) | 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣洋橋鎮(zhèn)蓬塘學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 |
| 44 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣陶圩完全中學(xué) | 初中歷史教師 |
| 45 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)第一初級(jí)中學(xué) | 初中音樂教師 |
| 46 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)第三初級(jí)中學(xué) | 初中歷史教師 |
| 47 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣百合鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 |
| 48 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣百合鎮(zhèn)第三初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 |
| 49 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師 |
| 50 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 初中英語教師 |
| 51 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師 |
| 52 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣平馬鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師 |
| 53 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣平馬鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中音樂教師 |
| 54 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣平朗鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中音樂教師 |
| 55 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中英語教師 |
| 56 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬嶺鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 |
| 57 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)六壯村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 58 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)新龍村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 59 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)小向村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 60 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)雙橋村委小學(xué) | 小學(xué)體育教師 |
| 61 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)龍棉村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 62 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)西竹村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 63 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣百合鎮(zhèn)永新村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 64 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣百合鎮(zhèn)同菜村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 65 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)陳塘村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 66 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)橋板村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 67 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)橋板村委小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 68 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)碑塘村委小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 69 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)天亮村委小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 |
| 70 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)松柏村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 71 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)松柏村委小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 72 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 |
| 73 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 74 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)三陽村委小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 75 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)潘村村委小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 76 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)平恩村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 77 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)平恩村委小學(xué) | 小學(xué)英語教師 |
| 78 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)白沙村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 79 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)獨(dú)村村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 80 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)獨(dú)村村委小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 81 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)丕地村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 82 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)平塘村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 83 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣平馬鎮(zhèn)大茶村委小學(xué) | 小學(xué)英語教師 |
| 84 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣平朗鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 85 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣平朗鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 |
| 86 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣平朗鄉(xiāng)筆山村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 87 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣平朗鄉(xiāng)池鵬村委小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 |
| 88 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣巒城鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 89 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣巒城鎮(zhèn)彭村村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 90 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣六景鎮(zhèn)馬占村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 91 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣六景鎮(zhèn)覃寨村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 92 | 柳州考區(qū) | 柳州市城中區(qū) | 柳州市第十六中學(xué) | 中學(xué)歷史教師 |
| 93 | 柳州考區(qū) | 柳州市魚峰區(qū) | 柳州市第二十四中學(xué)附小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 94 | 柳州考區(qū) | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市壺西實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 中學(xué)地理教師 |
| 95 | 柳州考區(qū) | 柳州市柳江縣 | 柳江縣拉堡中學(xué) | 初中地理教師 |
| 96 | 柳州考區(qū) | 柳州市柳江縣 | 柳江縣拉堡中學(xué) | 初中歷史教師 |
| 97 | 柳州考區(qū) | 柳州市柳江縣 | 柳江縣第二中學(xué) | 初中地理教師 |
| 98 | 柳州考區(qū) | 柳州市柳江縣 | 柳江縣里高中心小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 99 | 柳州考區(qū) | 柳州市柳江縣 | 柳江縣特殊教育學(xué)校 | 康復(fù)治療師 |
| 100 | 柳州考區(qū) | 柳州市柳江縣 | 柳江縣里雍中心幼兒園 | 幼兒教師 |
| 101 | 柳州考區(qū) | 柳州市柳江縣 | 柳江縣流山中心幼兒園 | 幼兒教師 |
| 102 | 柳州考區(qū) | 柳州市鹿寨縣 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)中心校 | 音樂教師 |
| 103 | 柳州考區(qū) | 柳州市鹿寨縣 | 鹿寨縣黃冕鄉(xiāng)中心校 | 體育教師 |
| 104 | 柳州考區(qū) | 柳州市鹿寨縣 | 鹿寨縣中渡鎮(zhèn)中心校 | 音樂教師 |
| 105 | 桂林考區(qū) | 桂林市直屬學(xué)校 | 桂林市機(jī)電工程學(xué)校 | 汽車修理教師 |
| 106 | 桂林考區(qū) | 桂林市陽朔縣 | 陽朔縣興坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師 |
| 107 | 桂林考區(qū) | 桂林市陽朔縣 | 陽朔縣興坪鎮(zhèn)朝板山初中 | 初中數(shù)學(xué)教師 |
| 108 | 桂林考區(qū) | 桂林市陽朔縣 | 陽朔縣白沙鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中歷史教師 |
| 109 | 桂林考區(qū) | 桂林市陽朔縣 | 陽朔縣金寶鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中歷史教師 |
| 110 | 桂林考區(qū) | 桂林市陽朔縣 | 陽朔縣外語實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 中學(xué)信息技術(shù)教師 |
| 111 | 桂林考區(qū) | 桂林市靈川縣 | 靈川縣蘭田瑤族鄉(xiāng)民族學(xué)校 | 幼兒園教師 |
| 112 | 桂林考區(qū) | 桂林市靈川縣 | 靈川縣靈田鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)體育教師 |
| 113 | 桂林考區(qū) | 桂林市靈川縣 | 靈川縣潮田鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 114 | 桂林考區(qū) | 桂林市全州縣 | 全州縣高級(jí)中學(xué) | 高中學(xué)歷史教師 |
| 115 | 桂林考區(qū) | 桂林市全州縣 | 全州縣第二中學(xué) | 高中歷史教師 |
| 116 | 桂林考區(qū) | 桂林市全州縣 | 全州縣第二中學(xué) | 高中生物教師 |
| 117 | 桂林考區(qū) | 桂林市全州縣 | 全州縣第三中學(xué) | 中學(xué)歷史教師 |
| 118 | 桂林考區(qū) | 桂林市全州縣 | 全州縣第三中學(xué) | 中學(xué)地理教師 |
| 119 | 桂林考區(qū) | 桂林市全州縣 | 全州縣第三中學(xué) | 中學(xué)生物教師 |
| 120 | 桂林考區(qū) | 桂林市全州縣 | 全州縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 汽車維修教師 |
| 121 | 桂林考區(qū) | 桂林市全州縣 | 全州縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 機(jī)械類實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 |
| 122 | 桂林考區(qū) | 桂林市興安縣 | 興安縣 興安中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 |
| 123 | 桂林考區(qū) | 桂林市興安縣 | 興安縣 興安中學(xué) | 通用技術(shù)教師 |
| 124 | 桂林考區(qū) | 桂林市興安縣 | 興安縣第二中學(xué) | 政治教師 |
| 125 | 桂林考區(qū) | 桂林市興安縣 | 興安縣漠川鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 信息技術(shù)教師 |
| 126 | 桂林考區(qū) | 桂林市興安縣 | 桂林市興安縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)控專業(yè)教師或?qū)嵙?xí)指導(dǎo)教師 |
| 127 | 桂林考區(qū) | 桂林市興安縣 | 桂林市興安縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 機(jī)電專業(yè)教師或?qū)嵙?xí)指導(dǎo)教師 |
| 128 | 桂林考區(qū) | 桂林市永福縣 | 永福縣職業(yè)教育中心 | 數(shù)學(xué)教師 |
| 129 | 桂林考區(qū) | 桂林市永??h | 永福縣百壽中學(xué) | 高中化學(xué)教師 |
| 130 | 桂林考區(qū) | 桂林市永??h | 永??h堡里鄉(xiāng)堡里初中 | 初中體育教師 |
| 131 | 桂林考區(qū) | 桂林市永福縣 | 永??h永安鄉(xiāng)永安初中 | 初中體育教師 |
| 132 | 桂林考區(qū) | 桂林市永福縣 | 永??h永安鄉(xiāng)中心校下轄小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 133 | 桂林考區(qū) | 桂林市 荔浦縣 |
荔浦縣第二中學(xué) | 地理教師 |
| 134 | 桂林考區(qū) | 桂林市 荔浦縣 |
荔浦縣師范學(xué)校 | 生物教師 |
| 135 | 桂林考區(qū) | 桂林市 荔浦縣 |
荔浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中歷史教師 |
| 136 | 桂林考區(qū) | 桂林市恭城縣 | 恭城瑤族自治縣教育局 | 恭城縣農(nóng)村初中地理教師 |
| 137 | 桂林考區(qū) | 桂林市恭城縣 | 恭城瑤族自治縣教育局 | 恭城中學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 138 | 桂林考區(qū) | 桂林市恭城縣 | 恭城瑤族自治縣教育局 | 恭城縣栗木高中生物教師 |
| 139 | 桂林考區(qū) | 桂林市恭城縣 | 恭城瑤族自治縣教育局 | 恭城縣栗木高中地理教師 |
| 140 | 梧州考區(qū) | 梧州市轄 | 梧州市交通幼兒園 | 幼兒教師(二) |
| 141 | 梧州考區(qū) | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū) | 梧州市古道小學(xué) | 小學(xué)語文教師 |
| 142 | 梧州考區(qū) | 梧州市龍圩區(qū) | 梧州市廣平鎮(zhèn)中心校 | 教師 |
| 143 | 梧州考區(qū) | 梧州市龍圩區(qū) | 梧州市廣平鎮(zhèn)中心校 | 計(jì)算機(jī)教師 |
| 144 | 梧州考區(qū) | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣梨埠鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 |
| 145 | 梧州考區(qū) | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣六堡鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 體育教師 |
| 146 | 梧州考區(qū) | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣六堡鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 音樂教師 |
| 147 | 梧州考區(qū) | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣沙頭鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 英語教師 |
| 148 | 梧州考區(qū) | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣嶺腳鎮(zhèn)人和初級(jí)中學(xué) | 音樂教師 |
| 149 | 梧州考區(qū) | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣石橋鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 語文教師 |
| 150 | 梧州考區(qū) | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣石橋鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 體育教師 |
| 151 | 梧州考區(qū) | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣京南鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 英語教師 |
| 152 | 梧州考區(qū) | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣長(zhǎng)發(fā)中學(xué) | 英語教師 |
| 153 | 梧州考區(qū) | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣獅寨鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 語文教師 |
| 154 | 梧州考區(qū) | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣獅寨鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 化學(xué)教師 |
| 155 | 梧州考區(qū) | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣木雙鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 語文教師 |
| 156 | 梧州考區(qū) | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣木雙鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 化學(xué)教師 |
| 157 | 梧州考區(qū) | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣木雙鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 音樂教師 |
| 158 | 梧州考區(qū) | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣梨埠鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)學(xué)前教師 |
| 159 | 梧州考區(qū) | 梧州市藤縣 | 藤縣太平鎮(zhèn)古秀小學(xué)南欄分校 | 數(shù)學(xué)教師 |
| 160 | 梧州考區(qū) | 梧州市藤縣 | 藤縣平福鄉(xiāng)思園小學(xué) | 語文教師 |
| 161 | 梧州考區(qū) | 梧州市藤縣 | 藤縣平福鄉(xiāng)下雙小學(xué) | 語文教師 |
| 162 | 梧州考區(qū) | 梧州市藤縣 | 藤縣平福鄉(xiāng)中太小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 |
| 163 | 梧州考區(qū) | 梧州市藤縣 | 藤縣天平鎮(zhèn)羅蓋小學(xué)有羅分校 | 數(shù)學(xué)教師 |
| 164 | 梧州考區(qū) | 梧州市藤縣 | 藤縣大黎鎮(zhèn)富斗小學(xué) | 語文教師 |
| 165 | 梧州考區(qū) | 梧州市藤縣 | 藤縣大黎鎮(zhèn)富斗小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 |
| 166 | 梧州考區(qū) | 梧州市岑溪市 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學(xué)車河小學(xué) | 小學(xué)教師 |
| 167 | 梧州考區(qū) | 梧州市岑溪市 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)中心小學(xué)立垌小學(xué) | 小學(xué)教師 |
| 168 | 梧州考區(qū) | 梧州市岑溪市 | 岑溪市波塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)教師(一) |
| 169 | 北??紖^(qū) | 市直學(xué)校 | 北海市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 |
| 170 | 北??紖^(qū) | 鐵山港區(qū) | 鐵山港區(qū) 興港鎮(zhèn)謝家小學(xué) |
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 171 | 北??紖^(qū) | 合浦縣 | 合浦縣公館鎮(zhèn)第一小學(xué) | 體育教師 |
| 172 | 北??紖^(qū) | 合浦縣 | 合浦縣公館鎮(zhèn)江上小學(xué) | 教師 |
| 173 | 北??紖^(qū) | 合浦縣 | 合浦縣西場(chǎng)鎮(zhèn)裴屋小學(xué) | 音樂教師 |
| 174 | 北海考區(qū) | 合浦縣 | 合浦縣沙田鎮(zhèn)淡水小學(xué) | 教師 |
| 175 | 北??紖^(qū) | 合浦縣 | 合浦縣沙田鎮(zhèn)山寮小學(xué) | 教師 |
| 176 | 北??紖^(qū) | 合浦縣 | 合浦縣白沙鎮(zhèn)東海小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 |
| 177 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城港市第七中學(xué) | 數(shù)學(xué) 教師 |
| 178 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 那良鎮(zhèn)那垌中學(xué) | 數(shù)學(xué) 教師 |
| 179 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 那良中學(xué)(初中) | 歷史 教師 |
| 180 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 那良中學(xué)(初中) | 美術(shù) 教師 |
| 181 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 江山中學(xué) | 地理教師 |
| 182 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 灘營(yíng)鄉(xiāng)平旺中學(xué) | 歷史 教師 |
| 183 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng) 中心小學(xué) |
音樂 教師 |
| 184 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)小峰中心小學(xué) | 語文 教師 |
| 185 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)小峰中心小學(xué) | 數(shù)學(xué) 教師 |
| 186 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)小峰中心小學(xué) | 體育 教師 |
| 187 | 防城港考區(qū) | 上思縣 | 上思中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 |
| 188 | 防城港考區(qū) | 上思縣 | 上思中學(xué) | 高中地理教師 |
| 189 | 防城港考區(qū) | 上思縣 | 上思中學(xué)附屬初中 | 初中語文教師 |
| 190 | 防城港考區(qū) | 上思縣 | 上思中學(xué)附屬初中 | 初中生物教師 |
| 191 | 防城港考區(qū) | 上思縣 | 上思中學(xué)附屬初中 | 初中歷史教師 |
| 192 | 防城港考區(qū) | 上思縣 | 上思縣 第二中學(xué) |
初中英語教師 |
| 193 | 防城港考區(qū) | 上思縣 | 上思縣民族中學(xué) | 初中語文教師 |
| 194 | 防城港考區(qū) | 上思縣 | 上思縣民族中學(xué) | 初中生物教師 |
| 195 | 防城港考區(qū) | 上思縣 | 上思縣民族中學(xué) | 初中歷史教師 |
| 196 | 防城港考區(qū) | 上思縣 | 上思縣民族中學(xué) | 初中音樂教師 |
| 197 | 防城港考區(qū) | 上思縣 | 上思縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 |
| 198 | 防城港考區(qū) | 上思縣 | 上思縣教師進(jìn)修學(xué)校附屬小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 |
| 199 | 欽州考區(qū) | 浦北縣 | 白石水五中小學(xué) | 小學(xué)教師(兼幼教) |
