根據(jù)自治區(qū)人力資源和社會保障廳核準批復的《廣西壯族自治區(qū)龍?zhí)夺t(yī)院2015年公開招聘公告》的規(guī)定,我院于2015年12月20日上午8:30時起,對應聘人員進行面試,現(xiàn)將面試成績公示如下:
| 崗位 | 考生姓名 | 公共科目分數(shù) | 專業(yè)科目分數(shù) | 筆試分數(shù)合計 | 面試分數(shù) | 綜合分數(shù)(筆試40%+面試60%) | 排名 | 備注1 | 備注2 | 
| 臨床科醫(yī)師2 | 蘭慧慧 | 80.70 | 80.70 | 1 | 碩士研究生直接進入面試 | 進入考核 | |||
| 鄔鳳鳴 | 73.10 | 73.10 | 2 | 進入考核 | |||||
| 陳榮榮 | 68.90 | 68.90 | 3 | ||||||
| 盧鳳迎 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||||
| 物理師 | 梁木青 | 83.40 | 83.40 | 1 | 中級以上職稱直接進入面試 | 進入考核 | |||
| 姚冠達 | 缺考 | 缺考 | 2 | ||||||
| 蔣明迎 | 缺考 | 缺考 | 2 | ||||||
| 臨床科醫(yī)師3 | 梅 紅 | 14.5 | 48.5 | 63 | 82.5 | 74.7 | 1 | 進入考核 | |
| 陸文仁 | 15 | 45 | 60 | 83.3 | 73.98 | 2 | 進入考核 | ||
| 劉皇容 | 12.5 | 45 | 57.5 | 83 | 72.8 | 3 | 進入考核 | ||
| 韋 藝 | 12.5 | 43 | 55.5 | 79.6 | 69.96 | 4 | 進入考核 | ||
| 廖柳才 | 13 | 40.5 | 53.5 | 80.5 | 69.7 | 5 | 進入考核 | ||
| 黃治衡 | 10.5 | 30.5 | 41 | 85.1 | 67.46 | 6 | 進入考核 | ||
| 藍賢俊 | 12.5 | 37 | 49.5 | 60.9 | 56.34 | 7 | 進入考核 | ||
| 覃雄領(lǐng) | 10.5 | 34 | 44.5 | 63.4 | 55.84 | 8 | 進入考核 | ||
| 韋 茜 | 9 | 42.5 | 51.5 | 20.6 | 9 | 面試缺考 | |||
| 伍穎超 | 13.5 | 34 | 47.5 | 19 | 10 | 面試缺考 | |||
| 鄧慧云 | 12 | 34.5 | 46.5 | 18.6 | 11 | 面試缺考 | |||
| 韓光杰 | 12.5 | 30 | 42.5 | 17 | 12 | 面試缺考 | |||
| 李 冰 | 9.5 | 27 | 36.5 | 14.6 | 13 | 面試缺考 | |||
| 龍 莉 | 8 | 27.5 | 35.5 | 14.2 | 14 | 面試缺考 | |||
| 石書艷 | 10 | 24.5 | 34.5 | 13.8 | 15 | 面試缺考 | |||
| 莫 宇 | 8.5 | 20.5 | 29 | 11.6 | 16 | 面試缺考 | |||
| 黃廣燕 | 9 | 11.5 | 20.5 | 8.2 | 17 | 面試缺考 | |||
| 江 淇 | 6 | 12.5 | 18.5 | 7.4 | 18 | 面試缺考 | |||
| 麻醉科醫(yī)師 | 唐鳳仙 | 17 | 57 | 74 | 70.80 | 72.08 | 1 | 進入考核 | |
| 江 浩 | 11.5 | 34.5 | 46 | 70.80 | 60.88 | 2 | 進入考核 | ||
| 唐紅燕 | 9.5 | 34.5 | 44 | 17.6 | 3 | 面試缺考 | |||
| 中醫(yī)科醫(yī)師 | 覃麒中 | 13.5 | 56.5 | 70 | 73.7 | 72.22 | 1 | 進入考核 | |
| 侯美君 | 9.5 | 48 | 57.5 | 23 | 2 | 面試缺考 | |||
| 助理工程師 | 簡 杰 | 23 | 38 | 61 | 77.40 | 70.84 | 1 | 進入考核 | |
| 張 騰 | 7.5 | 32 | 39.5 | 70 | 57.8 | 2 | 進入考核 | ||
| 卜炬鵬 | 5 | 24.5 | 29.5 | 11.8 | 3 | 面試缺考 | |||
| 藥師 | 凌藝明 | 14 | 56 | 70 | 61.5 | 64.9 | 1 | 該崗位考生面試成績未達到該考場面試滿分值70%以上(含70%),未能進入考核程序。 | |
| 阮麗萍 | 15 | 29.5 | 44.5 | 17.8 | 2 | 面試缺考 | |||
| 魏靜麗 | 11.5 | 27.5 | 39 | 15.6 | 3 | 面試缺考 | |||
| 檢驗技師 | 趙海龍 | 16.5 | 49 | 65.5 | 76.7 | 72.22 | 1 | 進入考核 | |
| 張麗琴 | 13 | 46.5 | 59.5 | 23.8 | 2 | 面試缺考 | |||
| 護士 | 沈水利 | 12.5 | 40 | 52.5 | 85.00 | 72 | 1 | 進入考核 | |
| 韋金蘭 | 11.5 | 50.5 | 62 | 76.90 | 70.94 | 2 | 進入考核 | ||
| 左玉蘭 | 18 | 46 | 64 | 74.40 | 70.24 | 3 | 進入考核 | ||
| 何 敏 | 18 | 38.5 | 56.5 | 74.90 | 67.54 | 4 | 進入考核 | ||
| 劉周霞 | 13.5 | 40 | 53.5 | 76.80 | 67.48 | 5 | 進入考核 | ||
| 黃佳佳 | 11.5 | 35.5 | 47 | 79.90 | 66.74 | 6 | 進入考核 | ||
| 陳楊 | 14 | 49 | 63 | 68.30 | 66.18 | 7 | 進入考核 | ||
| 藍 慧 | 15.5 | 40 | 55.5 | 71.40 | 65.04 | 8 | 進入考核 | ||
| 謝秀萍 | 9 | 37.5 | 46.5 | 76.90 | 64.74 | 9 | 進入考核 | ||
| 徐梅紅 | 9.5 | 44.5 | 54 | 71.60 | 64.56 | 10 | 進入考核 | ||
| 陸艷萍 | 11 | 39.5 | 50.5 | 72.60 | 63.76 | 11 | 進入考核 | ||
| 李忠蓮 | 14 | 49 | 63 | 63.90 | 63.54 | 12 | 進入考核 | ||
| 李 丹 | 12 | 35.5 | 47.5 | 73.10 | 62.86 | 13 | 進入考核 | ||
| 張 純 | 9.5 | 33.5 | 43 | 75.90 | 62.74 | 14 | 進入考核 | ||
| 沈素云 | 11 | 45.5 | 56.5 | 66.60 | 62.56 | 15 | 進入考核 | ||
| 劉玉婷 | 11.5 | 39 | 50.5 | 68.30 | 61.18 | 16 | |||
| 施祈蘭 | 9.5 | 36.5 | 46 | 70.80 | 60.88 | 17 | |||
| 韋 瓊 | 12 | 36.5 | 48.5 | 68.30 | 60.38 | 18 | |||
| 韋 曉 | 12.5 | 33.5 | 46 | 69.80 | 60.28 | 19 | |||
| 黃翠妹 | 11.5 | 37 | 48.5 | 67.90 | 60.14 | 20 | |||
| 康莫筠 | 11.5 | 40.5 | 52 | 63.00 | 58.6 | 21 | |||
| 謝丹莉 | 9.5 | 39.5 | 49 | 64.70 | 58.42 | 22 | |||
| 韋 窈 | 11.5 | 33 | 44.5 | 67.10 | 58.06 | 23 | |||
| 龍柳霖 | 9.5 | 40 | 49.5 | 63.50 | 57.9 | 24 | |||
| 潘玉金 | 12.5 | 43 | 55.5 | 58.60 | 57.36 | 25 | |||
| 謝婷婷 | 11.5 | 34 | 45.5 | 64.30 | 56.78 | 26 | |||
| 覃柳蘇 | 8.5 | 39 | 47.5 | 62.20 | 56.32 | 27 | |||
| 黃春苗 | 11 | 29 | 40 | 64.50 | 54.7 | 28 | |||
| 覃秀青 | 8.5 | 35 | 43.5 | 60.70 | 53.82 | 29 | |||
| 蘭謝紅 | 11 | 29 | 40 | 62.10 | 53.26 | 30 | 
廣西壯族自治區(qū)龍?zhí)夺t(yī)院
                       2015年12月23日
南寧分校:0771-2094277 大學城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676      柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260      百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230      來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860      梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236      防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688      欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270      宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.bjchuf.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

