欧美日韩中文,欧美一区福利,欧美精品日韩,欧美日韩精品高清一区二区,欧美一区二区不卡视频,日韩在线二区,亚洲欧美日韩一区

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

2025年南寧事業(yè)單位最低入面分數(shù)線分析

作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2025-05-19 21:13:29     閱讀:

2025年廣西事業(yè)單位各地入面名單陸續(xù)發(fā)布,志公教育整理了各地市單位最低入面分數(shù)線供考生參考,可收藏本網(wǎng)頁,以便后續(xù)查看~
序號 主管部門 招聘單位 招聘崗位 職業(yè)能力傾向測驗分數(shù)線(分) 筆試總成績
分數(shù)線
(分)
進入面試范圍
最低筆試總成績(分)
0001 中國共產(chǎn)黨南寧市委員會組織部   南寧市新時代基層黨建服務(wù)中心 綜合文秘崗 63 123 211
0002 中共南寧市紀律檢查委員會 南寧市反腐倡廉教育基地管理中心 基地管理人員 61.5 117.5 201
0003 南寧市重點項目建設(shè)辦公室 南寧市城市軌道交通建設(shè)服務(wù)中心 項目管理員 54 113 195.5
0004 中共南寧市委宣傳部 南寧市互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 網(wǎng)絡(luò)輿情信息員一 63 123 199
0005 南寧市互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 網(wǎng)絡(luò)輿情信息員二 63 123 214
0006 南寧市發(fā)展和改革委員會 南寧市經(jīng)濟信息中心 助理技術(shù)員 54 113 200.5
0007 南寧市固定資產(chǎn)投資項目前期服務(wù)中心 項目策劃論證助理 54 113 181
0008 南寧市固定資產(chǎn)投資項目前期服務(wù)中心 項目前期研究助理 54 113 171.5
0009 南寧市教育局 南寧市第二中學(xué) 電教員
(聘用教師控制數(shù))
54 113 181.5
0010 南寧市第二中學(xué) 化學(xué)實驗員
(聘用教師控制數(shù))
54 113 175
0011 南寧市第二中學(xué) 政教處干事
(聘用教師控制數(shù))
54 113 173
0012 南寧市第三中學(xué) 教務(wù)干事
(聘用教師控制數(shù))
61.5 117.5 209
0013 南寧市第三中學(xué) 校辦干事
(聘用教師控制數(shù))
61.5 117.5 190
0014 南寧市第三中學(xué) 政教干事
(聘用教師控制數(shù))
61.5 117.5 218.5
0015 南寧市第三中學(xué) 生物實驗員
(聘用教師控制數(shù))
54 113 176.5
0016 南寧市第三中學(xué) 物理實驗員
(聘用教師控制數(shù))
54 113 199
0017 南寧市第三中學(xué) 校醫(yī)
(聘用教師控制數(shù))
61 130.1 182.7
0018 南寧市第四中學(xué) 校醫(yī)
(聘用教師控制數(shù))
63.5 136.1 166.8
0019 南寧市第四中學(xué) 實驗員
(聘用教師控制數(shù))
54 113 174
0020 南寧市第六職業(yè)技術(shù)學(xué)校 校醫(yī) 59 133.6 176.4
0021 南寧市第八中學(xué) 校醫(yī)
(聘用教師控制數(shù))
59 133.6 159.7
0022 南寧市第九中學(xué) 財務(wù) 63 123 205.5
0023 南寧市第十中學(xué) 科研處干事
(聘用教師控制數(shù))
63 123 195.5
0024 南寧外國語學(xué)校 物理實驗員
(聘用教師控制數(shù))
54 113 175
0025 南寧外國語學(xué)校 檔案管理員
(聘用教師控制數(shù))
63 123 193.5
0026 南寧外國語學(xué)校 總務(wù)干事
(聘用教師控制數(shù))
63 123 207
0027 南寧外國語學(xué)校 校醫(yī)
(聘用教師控制數(shù))
61 130.1 167
0028 南寧外國語學(xué)校 食堂管理員
(聘用教師控制數(shù))
63 123 199.5
0029 南寧市第十四中學(xué) 生物實驗員
(聘用教師控制數(shù))
54 113 189.5
0030 南寧市第十四中學(xué) 校醫(yī)一
(聘用教師控制數(shù))
61 130.1 168.5
0031 南寧市第十四中學(xué) 校醫(yī)二
(聘用教師控制數(shù))
61 130.1 162.3
0032 南寧市第十四中學(xué) 人事干事
(聘用教師控制數(shù))
63 123 196.5
0033 南寧市第十四中學(xué) 檔案員
(聘用教師控制數(shù))
63 123 177
0034 南寧市第十四中學(xué) 會計
(聘用教師控制數(shù))
63 123 213
0035 南寧市第十五中學(xué) 校醫(yī)
(聘用教師控制數(shù))
61 130.1 148.2
0036 南寧沛鴻民族中學(xué) 校醫(yī)
(聘用教師控制數(shù))
61 130.1 163.1
0037 南寧市第十九中學(xué) 生物實驗員
(聘用教師控制數(shù))
54 113 185.5
0038 南寧市第十九中學(xué) 化學(xué)實驗員
(聘用教師控制數(shù))
54 113 177.5
0039 南寧市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 心理輔導(dǎo)員(中職學(xué)校教職人員控制數(shù)) 61.5 117.5 138.5
0040 南寧市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 電商實訓(xùn)室管理員(中職學(xué)校教職人員控制數(shù)) 63 123 196.5
0041 南寧市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 汽修實訓(xùn)室管理員(中職學(xué)校教職人員控制數(shù)) 54 113 148.5
0042 南寧市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 資產(chǎn)管理員(中職學(xué)校教職人員控制數(shù)) 61.5 117.5 176
0043 南寧市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 學(xué)工處干事一(中職學(xué)校教職人員控制數(shù)) 61.5 117.5 148
0044 南寧市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 學(xué)工處干事二(中職學(xué)校教職人員控制數(shù)) 61.5 117.5 186
0045 南寧市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 黨務(wù)干事(中職學(xué)校教職人員控制數(shù)) 61.5 117.5 129
0046 南寧市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 總務(wù)干事(中職學(xué)校教職人員控制數(shù)) 54 113 192
0047 南寧市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 美容美發(fā)實訓(xùn)室管理員(中職學(xué)校教職人員控制數(shù)) 54 113 162.5
0048 南寧市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 校醫(yī)(中職學(xué)校教職人員控制數(shù)) 63.5 136.1 155.3
0049 南寧市第二十四中學(xué) 生物實驗員
(聘用教師控制數(shù))
54 113 178
0050 南寧市第二十四中學(xué) 物理實驗員
(聘用教師控制數(shù))
54 113 187.5
0051 南寧市第二十四中學(xué) 圖書管理員
(聘用教師控制數(shù))
61.5 117.5 191.5
0052 南寧市第二十四中學(xué) 網(wǎng)絡(luò)管理員
(聘用教師控制數(shù))
54 113 179.5
0053 南寧市第二十四中學(xué) 教務(wù)干事
(聘用教師控制數(shù))
61.5 117.5 198.5
0054 南寧市第二十四中學(xué) 宣傳干事
(聘用教師控制數(shù))
61.5 117.5 193.5
0055 南寧市第二十四中學(xué) 政教干事
(聘用教師控制數(shù))
61.5 117.5 191.5
0056 南寧市第二十四中學(xué) 總務(wù)干事
(聘用教師控制數(shù))
61.5 117.5 206
0057 南寧市第二十四中學(xué) 校醫(yī)
(聘用教師控制數(shù))
59 133.6 141.6
0058 南寧市第二十六中學(xué) 校醫(yī)
(聘用教師控制數(shù))
53 115.4 170.1
0059 南寧市第二十八中學(xué) 會計
(聘用教師控制數(shù))
63 123 193
0060 南寧市第二十九中學(xué) 檔案管理員
(聘用教師控制數(shù))
63 123 184.5
0061 南寧市第三十四中學(xué) 檔案員
(聘用教師控制數(shù))
63 123 194
0062 南寧市第三十六中學(xué) 電教員
(聘用教師控制數(shù))
54 113 181
0063 南寧市第三十六中學(xué) 校醫(yī)
(聘用教師控制數(shù))
61 130.1 168.6
0064 南寧市特殊教育學(xué)校 會計 63 123 201
0065 南寧市五象新區(qū)第四實驗小學(xué) 校醫(yī)
(聘用教師控制數(shù))
53 115.4 173.4
0066 南寧市五象新區(qū)第一實驗幼兒園 財務(wù)
(聘用教師控制數(shù))
63 123 189
0067 南寧市新民中學(xué) 校醫(yī)一
(聘用教師控制數(shù))
61 130.1 157.8
0068 南寧市新民中學(xué) 校醫(yī)二
(聘用教師控制數(shù))
61 130.1 160.9
0069 南寧市工業(yè)和信息化局 南寧市工業(yè)促進和中小企業(yè)服務(wù)中心 項目服務(wù)崗位一 54 113 160.5
0070 南寧市工業(yè)促進和中小企業(yè)服務(wù)中心 項目服務(wù)崗位二 54 113 163.5
0071 南寧市工業(yè)促進和中小企業(yè)服務(wù)中心 融資項目管理崗位 63 123 208.5
0072 南寧市工業(yè)促進和中小企業(yè)服務(wù)中心 市場開拓服務(wù)崗位 63 123 206.5
0073 南寧市民政局   南寧市社會福利院 中醫(yī)醫(yī)師 59 133.6 159.7
0074 南寧市社會福利院 內(nèi)科醫(yī)師 61 130.1 168.9
0075 南寧市社會福利院 護士 53 115.4 148.7
0076 南寧市社會福利院 護師 53 115.4 141.7
0077 南寧市社會福利院 社會工作者 63 123 198.5
0078 南寧市社會福利院 特教教師一(聘用教師控制數(shù)) 64.5 132 178
0079 南寧市社會福利院 特教教師二(聘用教師控制數(shù)) 64.5 132 172.5
0080 南寧市社會福利院 職教教師一(聘用教師控制數(shù) 65.5 132 163.5
0081 南寧市社會福利院 職教教師三(聘用教師控制數(shù) 65.5 132 181.5
0082 南寧市社會福利院 職教教師四(聘用教師控制數(shù) 65.5 132 162.5
0083 南寧市社會福利院 信息技術(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) 64.5 132 180
0084 南寧市社會福利院 康復(fù)教師(聘用教師控制數(shù)) 64.5 132 165
0085 南寧市社會福利院 音樂教師(聘用教師控制數(shù)) 64.5 132 174
0086 南寧市民政局 南寧市社會福利醫(yī)院 精神科醫(yī)生一 61 130.1 150.2
0087 南寧市社會福利醫(yī)院 精神科醫(yī)生二 61 130.1 147
0088 南寧市社會福利醫(yī)院 放射科醫(yī)生 61 130.1 141.4
0089 南寧兒童康復(fù)中心 集體課特殊教育教師(聘用教師控制數(shù)) 65.5 132 162
0090 南寧兒童康復(fù)中心 音樂課特殊教育教師(聘用教師控制數(shù)) 65.5 132 160.5
0091 南寧兒童康復(fù)中心 工藝美術(shù)課特殊教育教師(聘用教師控制數(shù)) 65.5 132 180
0092 南寧兒童康復(fù)中心 會計 63 123 222.5
0093 南寧兒童康復(fù)中心 行政后勤綜合崗 61.5 117.5 191.5
0094 南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 B超科醫(yī)師 61 130.1 161.6
0095 南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 61 130.1 156.2
0096 南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 老年病科醫(yī)師 59 133.6 150
0097 南寧市人力資源和社會保障局 廣西南寧技師學(xué)院 智能制造技術(shù)應(yīng)用專業(yè)教師 54 113 167.5
0098 廣西南寧技師學(xué)院 人工智能技術(shù)應(yīng)用專業(yè)教師 54 113 172
0099 廣西南寧技師學(xué)院 工業(yè)機器人應(yīng)用與維護專業(yè)教師 54 113 175.5
0100 廣西南寧技師學(xué)院 數(shù)字化設(shè)計與制造專業(yè)教師 54 113 160.5
0101 廣西南寧技師學(xué)院 新能源汽車制造與裝配專業(yè)教師 54 113 150.5
0102 廣西南寧技師學(xué)院 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用專業(yè)教師 54 113 164.5
0103 廣西南寧技師學(xué)院 城市軌道交通運輸與管理專業(yè)教師 54 113 154.5
0104 南寧市職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定指導(dǎo)中心  審計員 63 123 174
0105 南寧市職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定指導(dǎo)中心  會計 63 123 211.5
0106 南寧市自然資源局 南寧市國土資源檔案館 信息編研崗 63 123 216
0107 南寧市生態(tài)環(huán)境局 南寧市核與輻射安全監(jiān)督管理站 環(huán)境監(jiān)測分析技術(shù)員(一) 54 113 158.5
0108 南寧市核與輻射安全監(jiān)督管理站 環(huán)境監(jiān)測分析技術(shù)員(二) 54 113 191.5
0109 南寧市核與輻射安全監(jiān)督管理站 輻射環(huán)境監(jiān)測技術(shù)人員(一) 54 113 183.5
0110 南寧市核與輻射安全監(jiān)督管理站 輻射環(huán)境監(jiān)測技術(shù)人員(二) 54 113 194
0111 南寧市核與輻射安全監(jiān)督管理站 會計 63 123 201
0112 南寧市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 環(huán)境應(yīng)急技術(shù)員 54 113 187.5
0113 南寧市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 固體廢物管理技術(shù)員 54 113 203.5
0114 南寧市環(huán)境信息中心 信息網(wǎng)絡(luò)管理員 54 113 200.5
0115 南寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 南寧市城市更新和物業(yè)管理指導(dǎo)中心 城市更新項目管理員 54 113 198
0116 南寧市城市更新和物業(yè)管理指導(dǎo)中心 法律事務(wù)技術(shù)員 63 123 221.5
0117 南寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息管理中心 信息技術(shù)員 54 113 196
0118 南寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息管理中心 行政文秘人員 63 123 213
0119 南寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息管理中心 經(jīng)濟分析員 63 123 226.5
0120 南寧市交通運輸局 南寧市港航發(fā)展中心 港航技術(shù)員 54 113 185
0121 南寧市道路運輸發(fā)展中心 道路運輸技術(shù)員 54 113 181.5
0122 南寧市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 辦公室文秘 61.5 117.5 199.5
0123 南寧市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 信息管理員 61.5 117.5 203
0124 南寧市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法員一 61.5 117.5 167.5
0125 南寧市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法員二 61.5 117.5 184.5
0126 南寧市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法員三 61.5 117.5 179.5
0127 南寧市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 行政執(zhí)法員四 61.5 117.5 196.5
0128 南寧市水利局 南寧市河湖長制事務(wù)中心 工程技術(shù)崗位一 63 123 204
0129 南寧市河湖長制事務(wù)中心 工程技術(shù)崗位二 63 123 190.5
0130 南寧市河湖長制事務(wù)中心 工程技術(shù)崗位三 63 123 175.5
0131 南寧市河湖長制事務(wù)中心 工程技術(shù)崗位四 63 123 217
0132 南寧市河湖長制事務(wù)中心 行政管理崗位 63 123 209
0133 南寧市河湖長制事務(wù)中心 法律事務(wù)技術(shù)崗 63 123 215
0134 南寧市防汛抗旱物資儲備中心 工程技術(shù)崗位 54 113 195
0135 南寧市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 南寧市植物保護站 農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)員 54 113 167
0136 南寧市植物保護站 農(nóng)作物病蟲害測報技術(shù)員 54 113 182
0137 南寧市文化廣電和旅游局 南寧市博物館 講解員 63 123 164.5
0138 南寧市衛(wèi)生健康委員會 南寧市第一人民醫(yī)院 急診科醫(yī)師一(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 156.1
0139 南寧市第一人民醫(yī)院 主管護師(聘用人員控制數(shù)) 53 115.4 140.9
0140 南寧市第一人民醫(yī)院 康復(fù)科醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 59 133.6 164.1
0141 南寧市第一人民醫(yī)院 急診科醫(yī)師二(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 147
0142 南寧市第一人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 179.3
0143 南寧市第一人民醫(yī)院 麻醉科醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 148
0144 南寧市第一人民醫(yī)院 病理科醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 146.8
0145 南寧市第二人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 61 130.1 153.3
0146 南寧市第二人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 61 130.1 141.8
0147 南寧市第二人民醫(yī)院 口腔科醫(yī)師 61 130.1 135.7
0148 南寧市第二人民醫(yī)院 婦產(chǎn)科醫(yī)師 61 130.1 144.4
0149 南寧市第二人民醫(yī)院 麻醉醫(yī)師一 61 130.1 159.4
0150 南寧市第二人民醫(yī)院 中醫(yī)科醫(yī)師 59 133.6 142.7
0151 南寧市第二人民醫(yī)院 護師一 53 115.4 142.4
0152 南寧市第二人民醫(yī)院 副主任醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 156.4
0153 南寧市第二人民醫(yī)院 社區(qū)衛(wèi)生中心副主任醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 63.5 136.1 165.9
0154 南寧市第二人民醫(yī)院 內(nèi)科主治醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 145.7
0155 南寧市第二人民醫(yī)院 外科主治醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 146.1
0156 南寧市第二人民醫(yī)院 婦產(chǎn)科主治醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 167.5
0157 南寧市第二人民醫(yī)院 口腔科主治醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 149.9
0158 南寧市第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 158
0159 南寧市第二人民醫(yī)院 麻醉醫(yī)師二(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 148.4
0160 南寧市第二人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 137.2
0161 南寧市第二人民醫(yī)院 社區(qū)衛(wèi)生中心醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 175.3
0162 南寧市第二人民醫(yī)院 社區(qū)衛(wèi)生中心中醫(yī)醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 59 133.6 144.1
0163 南寧市第二人民醫(yī)院 公共衛(wèi)生醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 63.5 136.1 169.8
0164 南寧市第二人民醫(yī)院 藥師(聘用人員控制數(shù)) 61 120.6 156.2
0165 南寧市第二人民醫(yī)院 檢驗技師一(聘用人員控制數(shù)) 62 136.6 145.6
0166 南寧市第二人民醫(yī)院 檢驗技師二(聘用人員控制數(shù)) 62 136.6 175.2
0167 南寧市第二人民醫(yī)院 放射技師(聘用人員控制數(shù)) 62 136.6 140.1
0168 南寧市第二人民醫(yī)院 康復(fù)技師(聘用人員控制數(shù)) 62 136.6 148
0169 南寧市第二人民醫(yī)院 病案技師(聘用人員控制數(shù)) 63.5 136.1 137.7
0170 南寧市第二人民醫(yī)院 副主任護師(聘用人員控制數(shù)) 53 115.4 124.4
0171 南寧市第二人民醫(yī)院 主管護師(聘用人員控制數(shù)) 53 115.4 149.5
0172 南寧市第二人民醫(yī)院 護師二(聘用人員控制數(shù)) 53 115.4 144.3
0173 南寧市第二人民醫(yī)院 行政后勤人員一(聘用人員控制數(shù)) 61.5 117.5 174
0174 南寧市第二人民醫(yī)院 行政后勤人員二(聘用人員控制數(shù)) 61.5 117.5 180
0175 南寧市第三人民醫(yī)院 心外科醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 164.4
0176 南寧市第三人民醫(yī)院 放射科醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 150.8
0177 南寧市第三人民醫(yī)院 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 163.8
0178 南寧市第三人民醫(yī)院 檢驗技師(聘用人員控制數(shù)) 62 136.6 178.6
0179 南寧市第三人民醫(yī)院 藥師(聘用人員控制數(shù)) 61 120.6 170.4
0180 南寧市第三人民醫(yī)院 護士(聘用人員控制數(shù)) 53 115.4 138.5
0181 南寧市第四人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 148.7
0182 南寧市第四人民醫(yī)院 放射技師(聘用人員控制數(shù)) 62 136.6 146.4
0183 南寧市第四人民醫(yī)院 檢驗技師(聘用人員控制數(shù)) 62 136.6 160.7
0184 南寧市第四人民醫(yī)院 護士(聘用人員控制數(shù))一 53 115.4 130.4
0185 南寧市第四人民醫(yī)院 護士(聘用人員控制數(shù))二 53 115.4 149.2
0186 南寧市第四人民醫(yī)院 藥師(聘用人員控制數(shù)) 61 120.6 159.6
0187 南寧市第五人民醫(yī)院 精神科醫(yī)師一(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 140.8
0188 南寧市第五人民醫(yī)院 急診科醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 164
0189 南寧市第五人民醫(yī)院 放射科醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 164.9
0190 南寧市第五人民醫(yī)院 心電腦電室、B超室醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 143.6
0191 南寧市第五人民醫(yī)院 藥師一(聘用人員控制數(shù)) 61 120.6 161.5
0192 南寧市第五人民醫(yī)院 護士(聘用人員控制數(shù)) 53 115.4 145.3
0193 南寧市第五人民醫(yī)院 心理治療師一(聘用人員控制數(shù)) 62 136.6 184.8
0194 南寧市第六人民醫(yī)院 中醫(yī)科醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 59 133.6 148.9
0195 南寧市第六人民醫(yī)院 主管護師(聘用人員控制數(shù)) 53 115.4 139.6
0196 南寧市第六人民醫(yī)院 護師(聘用人員控制數(shù)) 53 115.4 154.6
0197 南寧市第七人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 61 130.1 156
0198 南寧市第七人民醫(yī)院 臨床中醫(yī)師 59 133.6 163.5
0199 南寧市第八人民醫(yī)院 內(nèi)科主治醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 155.1
0200 南寧市第八人民醫(yī)院 兒科主治醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 162.1
0201 南寧市第八人民醫(yī)院 急診科主治醫(yī)師二(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 182.5
0202 南寧市第八人民醫(yī)院 護理(聘用人員控制數(shù)) 53 115.4 135.4
0203 南寧市第九人民醫(yī)院(南寧市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院) 西醫(yī)師一 61 130.1 143.1
0204 南寧市第九人民醫(yī)院(南寧市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院) 護士(聘用人員控制數(shù)) 53 115.4 133.7
0205 南寧市第九人民醫(yī)院(南寧市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院) 主管技師(聘用人員控制數(shù)) 62 136.6 168.7
0206 南寧市第九人民醫(yī)院(南寧市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院) 會計師(聘用人員控制數(shù)) 63 123 183
0207 南寧市中醫(yī)醫(yī)院 外科醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 59 133.6 141.7
0208 南寧市婦幼保健院 骨科醫(yī)師一(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 132
0209 南寧市紅十字會醫(yī)院 護士一
(聘用人員控制數(shù))
53 115.4 122.2
0210 南寧市紅十字會醫(yī)院 護士二
(聘用人員控制數(shù))
53 115.4 116.9
0211 南寧市紅十字會醫(yī)院 財務(wù)科干事 61.5 117.5 167.5
0212 南寧市衛(wèi)生學(xué)校 心理主講教師 63 123 176
0213 南寧市衛(wèi)生學(xué)校 數(shù)學(xué)教師一 54 113 117
0214 南寧市衛(wèi)生學(xué)校 數(shù)學(xué)教師二 54 113 166.5
0215 南寧市衛(wèi)生學(xué)校 英語教師 63 123 174.5
0216 南寧市衛(wèi)生學(xué)校 語文教師 63 123 176.5
0217 南寧市衛(wèi)生學(xué)校 歷史教師 63 123 194
0218 南寧市衛(wèi)生學(xué)校 教輔人員(口腔) 61 130.1 143.8
0219 南寧市衛(wèi)生學(xué)校 教輔人員(醫(yī)學(xué)影像) 62 136.6 184
0220 南寧市衛(wèi)生學(xué)校 教輔人員(臨床護理、內(nèi)外婦兒)一 61 130.1 150.8
0221 南寧市衛(wèi)生學(xué)校 教輔人員(臨床護理、內(nèi)外婦兒)二 61 130.1 169.4
0222 南寧市衛(wèi)生學(xué)校 教輔人員(醫(yī)學(xué)基礎(chǔ))一 61 130.1 142
0223 南寧市疾病預(yù)防控制中心 公衛(wèi)醫(yī)師一 63.5 136.1 160.7
0224 南寧市疾病預(yù)防控制中心 眼科醫(yī)師 61 130.1 148
0225 南寧市疾病預(yù)防控制中心 護士   53 115.4 167.2
0226 南寧市疾病預(yù)防控制中心 職業(yè)衛(wèi)生助理工程師 54 113 137
0227 南寧市疾病預(yù)防控制中心 公衛(wèi)醫(yī)師三 63.5 136.1 170.7
0228 南寧市疾病預(yù)防控制中心 審計員 63 123 200.5
0229 南寧市疾病預(yù)防控制中心 應(yīng)用系統(tǒng)管理員 54 113 180
0230 南寧市疾病預(yù)防控制中心 人事干事 61.5 117.5 202.5
0231 南寧市第二婦幼保健院 口腔科醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) 61 130.1 137.9
0232 南寧市第二婦幼保健院 護理(聘用人員控制數(shù)) 53 115.4 132.7
0233 南寧急救醫(yī)療中心 人事干事 61.5 117.5 193.5
0234 南寧市口腔醫(yī)療中心 口腔醫(yī)師一 61 130.1 143.2
0235 南寧市口腔醫(yī)療中心 口腔醫(yī)師二 61 130.1 160
0236 南寧市口腔醫(yī)療中心 口腔醫(yī)師三 61 130.1 144.4
0237 南寧市口腔醫(yī)療中心 護師 53 115.4 146.2
0238 南寧市口腔醫(yī)療中心 行政崗位 61.5 117.5 202
0239 南寧市人口和計劃生育藥具管理中心 藥具質(zhì)檢員 53 115.4 169.7
0240 南寧市衛(wèi)生健康人才與技術(shù)服務(wù)中心 考務(wù)工作人員二 54 113 177
0241 南寧市外事辦公室 南寧市外事翻譯室 英語翻譯 63 123 207.5
0242 南寧市外事服務(wù)中心 辦公室文秘 63 123 196.5
0243 南寧市市場監(jiān)督管理局 南寧市食品藥品檢驗所 藥品檢驗員崗 54 113 189.5
0244 南寧市食品藥品檢驗所 食品檢驗員崗 54 113 194.5
0245 南寧市體育局 南寧市體育運動學(xué)校 體操教練員 54 113 119.5
0246 南寧市體育運動學(xué)校 生物教師    65.5 132 175.5
0247 南寧市體育運動學(xué)校 語文教師 64.5 132 180.5
0248 南寧市體育運動學(xué)校 數(shù)學(xué)教師     65.5 132 175.5
0249 南寧市體育運動學(xué)校 化學(xué)教師 65.5 132 182.5
0250 南寧市體育運動學(xué)校 心理教師 65.5 132 181.5
0251 南寧市體育運動學(xué)校 信息技術(shù)教師 65.5 132 166
0252 南寧市體育運動學(xué)校 圖書管理員 63 123 213
0253 南寧市社會體育發(fā)展服務(wù)中心 黨政辦公室工作人員 61.5 117.5 200
0254 南寧市社會體育發(fā)展服務(wù)中心 青少年體育部工作人員 61.5 117.5 171
0255 南寧市社會體育發(fā)展服務(wù)中心 體育活動部工作人員 61.5 117.5 163.5
0256 南寧市社會體育發(fā)展服務(wù)中心 體育科研部工作人員 61.5 117.5 187.5
0257 南寧市統(tǒng)計局 南寧市統(tǒng)計局數(shù)據(jù)管理中心 行業(yè)數(shù)據(jù)分析崗 54 113 210
0258 南寧市林業(yè)局 南寧市林業(yè)科學(xué)研究所 林業(yè)技術(shù)員 54 113 155
0259 南寧市林業(yè)科學(xué)研究所 檔案管理員 63 123 184
0260 南寧市丁當(dāng)林場 林業(yè)技術(shù)員 54 113 116.5
0261 南寧市市政和園林管理局 南寧市市政工程管理處 市政設(shè)施技術(shù)員 54 113 185.5
0262 南寧市環(huán)境衛(wèi)生管理處 文秘 61.5 117.5 204.5
0263 南寧市環(huán)境衛(wèi)生管理處 監(jiān)管考評員 61.5 117.5 217.5
0264 南寧市環(huán)境衛(wèi)生管理處 統(tǒng)計分析員 54 113 183.5
0265 南寧市南湖公園 工程管理員 54 113 192.5
0266 南寧市人民公園 黨史教育基地文化活動管理員 63 123 145
0267 南寧市社會科學(xué)院 南寧市社會科學(xué)院 科研人員一 63 123 224.5
0268 南寧市社會科學(xué)院 科研人員二 63 123 211
0269 南寧市總工會 南寧市職工服務(wù)中心 會計 63 123 205.5
0270 南寧市職工服務(wù)中心 幫扶救助工作人員 63 123 224.5
0271 南寧市婦女聯(lián)合會 南寧市婦女兒童活動中心 新媒體編輯 63 123 210
0272 南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 南寧市科技館 對外合作部工作人員 61.5 117.5 159
