2024年梧州事業(yè)單位最低入面分?jǐn)?shù)線,各位考生可以提前收藏以便后期了解。
| 序號(hào) | 招考單位名稱 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考崗位代碼 | 招考人數(shù) | 進(jìn)入面試范圍人選最低筆試成績(jī) (含照顧加分) |
| 1 | 梧州市建設(shè)工程消防技術(shù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400001 | 1 | 185.00 |
| 2 | 梧州臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)綜合服務(wù)中心 | 管理崗位 | 1450400002 | 1 | 178.50 |
| 3 | 梧州臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400003 | 1 | 165.00 |
| 4 | 梧州市住房公積金管理中心 | 管理崗位 | 1450400004 | 1 | 189.50 |
| 5 | 梧州市第二人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位 | 1450400005 | 2 | 158.35 |
| 6 | 梧州市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 1450400006 | 1 | 141.80 |
| 7 | 梧州市第二人民醫(yī)院 | 心理治療師崗位 | 1450400007 | 1 | 156.30 |
| 8 | 梧州市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)崗位 | 1450400008 | 1 | 156.80 |
| 9 | 梧州市第二人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位 | 1450400009 | 1 | 163.50 |
| 10 | 梧州市第二人民醫(yī)院 | 管理崗位一 | 1450400010 | 1 | 200.50 |
| 11 | 梧州市第二人民醫(yī)院 | 管理崗位二 | 1450400011 | 1 | 143.00 |
| 12 | 梧州開(kāi)放大學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員(一) | 1450400012 | 1 | 153.00 |
| 13 | 梧州開(kāi)放大學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員(二) | 1450400013 | 1 | 148.50 |
| 14 | 梧州市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(一) | 1450400014 | 1 | 190.50 |
| 15 | 梧州市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(二) | 1450400015 | 1 | 179.00 |
| 16 | 梧州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(一) | 1450400016 | 1 | 169.00 |
| 17 | 梧州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(二) | 1450400017 | 1 | 175.00 |
| 18 | 梧州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(三) | 1450400018 | 1 | 140.50 |
| 19 | 梧州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 管理人員(一) | 1450400019 | 1 | 218.00 |
| 20 | 梧州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 管理人員(二) | 1450400020 | 2 | 200.00 |
| 21 | 梧州市政府投資審計(jì)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400021 | 1 | 163.00 |
| 22 | 梧州市行政審批服務(wù)中心 | 管理崗位 | 1450400022 | 1 | 185.00 |
| 23 | 梧州市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400023 | 1 | 163.00 |
| 24 | 梧州市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 管理崗位 | 1450400024 | 1 | 198.50 |
| 25 | 梧州市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(一) | 1450400025 | 1 | 169.20 |
| 26 | 梧州市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(二) | 1450400026 | 1 | 156.50 |
| 27 | 梧州市財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400027 | 1 | 197.50 |
| 28 | 梧州市預(yù)算編審中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400028 | 1 | 199.00 |
| 29 | 廣西財(cái)政數(shù)據(jù)容災(zāi)備份梧州管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400029 | 1 | 194.50 |
| 30 | 梧州市群眾藝術(shù)館 | 專業(yè)技術(shù)人員(一) | 1450400030 | 1 | 140.00 |
| 31 | 梧州市圖書(shū)館 | 專業(yè)技術(shù)人員(一) | 1450400032 | 1 | 185.50 |
| 32 | 梧州市圖書(shū)館 | 專業(yè)技術(shù)人員(二) | 1450400033 | 1 | 201.50 |
| 33 | 梧州市青少年體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 體操教練 | 1450400034 | 1 | 84.00 |
| 34 | 梧州市青少年體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 乒乓球教練 | 1450400035 | 1 | 85.50 |
| 35 | 梧州市青少年宮 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400036 | 1 | 146.00 |
| 36 | 梧州市婦女兒童活動(dòng)中心 | 管理崗位 | 1450400037 | 1 | 194.00 |
| 37 | 梧州市反腐倡廉信息教育管理中心 | 管理崗位 | 1450400038 | 1 | 195.50 |
| 38 | 梧州市反腐倡廉信息教育管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400039 | 1 | 154.50 |
| 39 | 梧州市反腐倡廉教育基地管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(一) | 1450400040 | 1 | 102.50 |
| 40 | 梧州市反腐倡廉教育基地管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(二) | 1450400041 | 1 | 149.50 |
| 41 | 梧州市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理站 | 管理崗位 | 1450400042 | 1 | 171.50 |
| 42 | 梧州市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400043 | 1 | 177.00 |
| 43 | 梧州市建設(shè)工程造價(jià)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400044 | 1 | 173.00 |
| 44 | 梧州市公安局互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 1450400045 | 4 | 164.00 |
| 45 | 梧州市公安局互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 1450400046 | 2 | 163.50 |
| 46 | 梧州市公安局互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位三 | 1450400047 | 1 | 147.00 |
| 47 | 梧州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | 會(huì)計(jì) | 1450400048 | 1 | 158.00 |
| 48 | 梧州市計(jì)量測(cè)試所 | 專業(yè)技術(shù)人員一 | 1450400049 | 1 | 163.50 |
| 49 | 梧州市計(jì)量測(cè)試所 | 專業(yè)技術(shù)人員二 | 1450400050 | 1 | 164.50 |
| 50 | 梧州市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400051 | 1 | 186.50 |
| 51 | 梧州市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)和運(yùn)輸發(fā)展中心 | 管理崗位 | 1450400052 | 2 | 178.50 |
| 52 | 梧州市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)和運(yùn)輸發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400053 | 1 | 104.50 |
| 53 | 梧州市水路建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展中心 | 管理崗位 | 1450400054 | 1 | 194.50 |
| 54 | 梧州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位 | 1450400055 | 1 | 157.90 |
| 55 | 梧州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位 | 1450400056 | 1 | 167.80 |
| 56 | 梧州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 1450400057 | 1 | 141.60 |
| 57 | 梧州市疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)師崗位 | 1450400058 | 3 | 163.30 |
| 58 | 梧州市第三人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位 | 1450400059 | 3 | 124.65 |
| 59 | 梧州市第三人民醫(yī)院 | 藥劑崗位 | 1450400060 | 1 | 139.30 |
| 60 | 梧州市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 1450400061 | 3 | 132.90 |
| 61 | 梧州市第三人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1450400062 | 1 | 141.60 |
| 62 | 梧州市績(jī)效評(píng)估中心 | 管理崗位 | 1450400063 | 2 | 203.00 |
| 63 | 梧州市福利醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 1450400064 | 1 | 139.25 |
| 64 | 梧州市皮膚病防治院 | 醫(yī)生 | 1450400065 | 1 | 131.35 |
| 65 | 梧州市社會(huì)福利院 | 專業(yè)技術(shù)人員(一) | 1450400066 | 1 | 124.60 |
| 66 | 梧州市社會(huì)福利院 | 專業(yè)技術(shù)人員(二) | 1450400067 | 1 | 151.60 |
| 67 | 梧州市社會(huì)福利院 | 專業(yè)技術(shù)人員(三) | 1450400068 | 1 | 153.00 |
| 68 | 梧州市社會(huì)福利院 | 專業(yè)技術(shù)人員(四) | 1450400069 | 1 | 186.00 |
| 69 | 梧州市燃?xì)夤芾硖?/td> | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400070 | 1 | 163.50 |
| 70 | 梧州仲裁委員會(huì)秘書(shū)處 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400071 | 1 | 205.00 |
| 71 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市公證處 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400072 | 2 | 191.00 |
| 72 | 梧州市人民政府法律事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400073 | 1 | 198.00 |
| 73 | 梧州市人民政府法律事務(wù)中心 | 管理崗位 | 1450400074 | 1 | 193.50 |
| 74 | 梧州市應(yīng)急救援中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(一) | 1450400075 | 1 | 149.50 |
| 75 | 梧州市應(yīng)急救援中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(二) | 1450400076 | 1 | 168.50 |
| 76 | 梧州市應(yīng)急救援中心 | 管理人員(一) | 1450400077 | 1 | 188.00 |
| 77 | 梧州市應(yīng)急救援中心 | 管理人員(二) | 1450400078 | 1 | 186.00 |
| 78 | 梧州市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400079 | 1 | 166.00 |
| 79 | 梧州市畜牧站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400080 | 1 | 164.00 |
| 80 | 梧州市黨員教育管理服務(wù)中心 | 黨員教育管理崗位 | 1450400081 | 1 | 207.50 |
| 81 | 梧州職業(yè)學(xué)院 | 管理崗位 | 1450400082 | 1 | 115.50 |
| 82 | 梧州市白云山景區(qū)管理處 | 管理崗位一 | 1450400083 | 1 | 185.50 |
| 83 | 梧州市白云山景區(qū)管理處 | 管理崗位二 | 1450400084 | 1 | 175.00 |
| 84 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | 檢驗(yàn)技術(shù)人員 | 1450400085 | 2 | 143.50 |
| 85 | 梧州市機(jī)電幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 1450400086 | 1 | 142.80 |
| 86 | 梧州市機(jī)電幼兒園 | 財(cái)務(wù)人員 | 1450400087 | 1 | 132.50 |
| 87 | 梧州市殯葬管理所 | 管理人員(一) | 1450400088 | 1 | 144.00 |
| 88 | 梧州市殯葬管理所 | 管理人員(二) | 1450400089 | 1 | 154.50 |
| 89 | 梧州市測(cè)繪地理信息院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400090 | 2 | 125.50 |
| 90 | 梧州市測(cè)繪地理信息院 | 管理崗位 | 1450400091 | 1 | 177.50 |
| 91 | 梧州市婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位(一) | 1450400092 | 1 | 151.60 |
| 92 | 梧州市婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位(二) | 1450400093 | 1 | 181.00 |
| 93 | 梧州市婦幼保健院 | 財(cái)務(wù)崗位 | 1450400096 | 1 | 165.00 |
| 94 | 梧州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位 | 1450400097 | 7 | 114.20 |
| 95 | 梧州市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位 | 1450400098 | 5 | 133.25 |
| 96 | 梧州市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位一(檢驗(yàn)技術(shù)) | 1450400099 | 1 | 123.30 |
| 97 | 梧州市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位二(康復(fù)技術(shù)、放射技術(shù)) | 1450400100 | 1 | 173.40 |
| 98 | 梧州市人民醫(yī)院 | 藥劑崗位 | 1450400101 | 1 | 151.00 |
| 99 | 梧州市人民醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 1450400102 | 1 | 152.40 |
| 100 | 梧州市福利康復(fù)醫(yī)院(梧州市第三社會(huì)福利院) | 社會(huì)工作者 | 1450400104 | 1 | 179.00 |
| 101 | 梧州市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師二 | 1450400106 | 1 | 155.40 |
| 102 | 梧州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 1450400107 | 6 | 148.30 |
| 103 | 梧州市中醫(yī)醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 1450400108 | 1 | 183.00 |
| 104 | 梧州市路燈管理處 | 管理人員 | 1450400109 | 1 | 190.00 |
| 105 | 梧州市玫瑰湖公園管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400110 | 1 | 168.50 |
| 106 | 梧州市太和公園(梧州市動(dòng)物園) | 專業(yè)技術(shù)人員(一) | 1450400111 | 1 | 119.00 |
| 107 | 梧州市太和公園(梧州市動(dòng)物園) | 專業(yè)技術(shù)人員(二) | 1450400112 | 1 | 128.50 |
| 108 | 梧州市公園管理處 | 管理人員 | 1450400113 | 1 | 172.00 |
| 109 | 梧州市公園管理處 | 專業(yè)技術(shù)人員(一) | 1450400114 | 4 | 115.50 |
| 110 | 梧州市公園管理處 | 專業(yè)技術(shù)人員(二) | 1450400115 | 1 | 150.00 |
| 111 | 梧州市工人醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師崗位 | 1450400116 | 1 | 164.70 |
| 112 | 梧州市工人醫(yī)院 | 康復(fù)技師崗位 | 1450400117 | 1 | 146.90 |
| 113 | 梧州市工人醫(yī)院 | 藥師崗位 | 1450400118 | 1 | 171.10 |
| 114 | 梧州市第一中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 1450400119 | 1 | 158.50 |
| 115 | 梧州市第四中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 1450400120 | 1 | 166.50 |
| 116 | 梧州市第七中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 1450400121 | 1 | 171.00 |
| 117 | 梧州市第十二中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 1450400122 | 1 | 158.00 |
| 118 | 梧州市第十六中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 1450400123 | 1 | 146.50 |
| 119 | 梧州市第十九中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 1450400124 | 1 | 133.00 |
| 120 | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)人民政府發(fā)展研究中心 | 管理人員 | 1450400125 | 1 | 190.50 |
| 121 | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)人民政府發(fā)展研究中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(一) | 1450400126 | 1 | 175.00 |
| 122 | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)人民政府發(fā)展研究中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(二) | 1450400127 | 1 | 184.50 |
| 123 | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)人民政府發(fā)展研究中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(三) | 1450400128 | 1 | 201.50 |
| 124 | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)黨員教育中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400129 | 1 | 190.00 |
| 125 | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)老干部服務(wù)中心 | 管理人員 | 1450400130 | 1 | 201.50 |
| 126 | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)融媒體中心 | 管理人員 | 1450400131 | 1 | 177.50 |
| 127 | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(一) | 1450400132 | 1 | 198.00 |
| 128 | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(二) | 1450400133 | 1 | 196.00 |
| 129 | 梧州市長(zhǎng)洲不銹鋼制品產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400134 | 1 | 178.50 |
| 130 | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)普查中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400135 | 1 | 189.00 |
| 131 | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)大塘街道黨群服務(wù)中心 | 管理人員 | 1450400136 | 1 | 137.00 |
| 132 | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)倒水鎮(zhèn)水利工作站 | 管理人員 | 1450400137 | 1 | 148.50 |
| 133 | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)倒水鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400138 | 1 | 119.00 |
| 134 | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)倒水鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 管理人員 | 1450400139 | 1 | 161.00 |
| 135 | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)紅嶺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400140 | 1 | 132.30 |
| 136 | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)倒水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400141 | 2 | 113.70 |
| 137 | 梧州市倒水中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 1450400142 | 1 | 114.00 |
| 138 | 梧州市龍新小學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 1450400143 | 1 | 138.50 |
| 139 | 梧州市紅嶺小學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 1450400144 | 1 | 140.50 |
| 140 | 梧州市竹灣小學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 1450400145 | 1 | 150.00 |
| 141 | 梧州市長(zhǎng)地小學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 1450400146 | 1 | 132.50 |
| 142 | 梧州市寺沖小學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 1450400147 | 1 | 143.50 |
| 143 | 梧州市正陽(yáng)小學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 1450400148 | 1 | 118.00 |
| 144 | 梧州市萬(wàn)秀區(qū)人民武裝部民兵訓(xùn)練基地 | 管理人員 | 1450400149 | 1 | 171.50 |
| 145 | 梧州市萬(wàn)秀區(qū)交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 管理人員 | 1450400150 | 1 | 185.00 |
| 146 | 梧州市萬(wàn)秀區(qū)普查中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400151 | 1 | 181.50 |
| 147 | 梧州市萬(wàn)秀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400152 | 1 | 157.50 |
| 148 | 梧州市萬(wàn)秀區(qū)城北街道黨群服務(wù)中心 | 管理人員 | 1450400153 | 1 | 188.50 |
| 149 | 梧州市萬(wàn)秀區(qū)城北街道黨群服務(wù)中心 | 管理人員 | 1450400154 | 1 | 152.00 |
| 150 | 梧州市萬(wàn)秀區(qū)城北街道退役軍人服務(wù)站 | 管理人員 | 1450400155 | 1 | 161.00 |
| 151 | 梧州市萬(wàn)秀區(qū)城東鎮(zhèn)黨群企和政務(wù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400156 | 1 | 168.50 |
| 152 | 梧州市萬(wàn)秀區(qū)城東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400157 | 1 | 160.50 |
| 153 | 梧州市萬(wàn)秀區(qū)城東鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 管理人員 | 1450400158 | 1 | 166.50 |
| 154 | 梧州市萬(wàn)秀區(qū)龍湖鎮(zhèn)社會(huì)綜合治理中心 | 管理人員 | 1450400159 | 1 | 154.50 |
| 155 | 梧州市萬(wàn)秀區(qū)龍湖鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400160 | 1 | 143.00 |
| 156 | 梧州市萬(wàn)秀區(qū)夏郢鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400161 | 1 | 119.00 |
| 157 | 梧州市萬(wàn)秀區(qū)夏郢鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 管理人員 | 1450400162 | 1 | 183.50 |
| 158 | 梧州市第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400163 | 1 | 155.00 |
| 159 | 梧州市振興小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400164 | 1 | 149.50 |
| 160 | 梧州市萬(wàn)秀區(qū)夏郢鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400165 | 1 | 131.60 |
| 161 | 梧州市龍圩區(qū)大坡鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450400166 | 1 | 141.00 |
| 162 | 梧州市龍圩區(qū)新地鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450400167 | 1 | 147.50 |
| 163 | 梧州市龍圩區(qū)新地鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 專技崗位 | 1450400168 | 1 | 118.00 |
| 164 | 梧州市龍圩區(qū)龍圩鎮(zhèn)水利工作站 | 專技崗位 | 1450400169 | 1 | 156.50 |
| 165 | 梧州市龍圩區(qū)廣平鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450400170 | 1 | 151.00 |
| 166 | 梧州市龍圩區(qū)社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 管理人員 | 1450400171 | 1 | 195.50 |
| 167 | 梧州市龍圩區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)站 | 專技崗位 | 1450400172 | 1 | 188.00 |
| 168 | 梧州市龍圩區(qū)市政建設(shè)管理所 | 專技崗位 | 1450400173 | 1 | 158.50 |
| 169 | 梧州市龍圩區(qū)民政局婚姻登記處 | 專技崗位 | 1450400174 | 1 | 182.50 |
| 170 | 梧州市龍圩區(qū)交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450400175 | 1 | 167.00 |
| 171 | 梧州市龍圩區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心 | 專技崗位 | 1450400176 | 1 | 186.00 |
| 172 | 梧州市龍圩區(qū)文化綜合服務(wù)中心 | 管理人員 | 1450400177 | 1 | 189.00 |
| 173 | 梧州市龍圩蒼海新區(qū)服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450400178 | 1 | 137.00 |
| 174 | 梧州市龍圩區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站 | 專技崗位 | 1450400179 | 1 | 133.00 |
| 175 | 梧州市蒼海國(guó)家濕地公園管理處 | 專技崗位一 | 1450400180 | 1 | 170.50 |
| 176 | 梧州市蒼海國(guó)家濕地公園管理處 | 專技崗位二 | 1450400181 | 1 | 156.50 |
| 177 | 梧州市龍圩區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位一 | 1450400182 | 4 | 118.10 |
| 178 | 梧州市龍圩區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位三 | 1450400184 | 1 | 145.70 |
| 179 | 梧州市龍圩區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗位四 | 1450400185 | 1 | 145.95 |
| 180 | 梧州市龍圩區(qū)婦幼保健院 | 專技崗位二 | 1450400187 | 1 | 142.40 |
| 181 | 梧州市社學(xué)初級(jí)中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 1450400190 | 1 | 136.50 |
| 182 | 梧州市龍圩中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 1450400191 | 1 | 154.50 |
| 183 | 梧州市廣平初級(jí)中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 1450400192 | 1 | 116.00 |
| 184 | 中共蒼梧縣委黨校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400193 | 1 | 168.00 |
| 185 | 蒼梧縣綜合值班中心 | 管理人員 | 1450400194 | 1 | 177.50 |
| 186 | 蒼梧縣民兵訓(xùn)練基地 | 管理人員 | 1450400195 | 1 | 167.00 |
| 187 | 蒼梧縣生態(tài)移民發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400196 | 1 | 134.50 |
| 188 | 蒼梧縣公證處 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400197 | 1 | 167.00 |
| 189 | 蒼梧縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400198 | 1 | 203.50 |
| 190 | 蒼梧縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 管理人員 | 1450400199 | 1 | 176.50 |
| 191 | 蒼梧縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400200 | 1 | 91.00 |
| 192 | 蒼梧縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400201 | 1 | 121.00 |
| 193 | 蒼梧縣動(dòng)植物檢疫站 | 專業(yè)技術(shù)人員(一) | 1450400202 | 2 | 107.50 |
| 194 | 蒼梧縣動(dòng)植物檢疫站 | 專業(yè)技術(shù)人員(二) | 1450400203 | 1 | 102.00 |
| 195 | 蒼梧縣建設(shè)管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400204 | 1 | 127.00 |
| 196 | 蒼梧縣婚姻登記中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400205 | 2 | 153.50 |
| 197 | 蒼梧縣低收入居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400206 | 1 | 133.00 |
| 198 | 蒼梧縣文化館 | 管理人員 | 1450400207 | 1 | 115.00 |
| 199 | 蒼梧縣醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(一) | 1450400208 | 1 | 146.00 |
| 200 | 蒼梧縣醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(二) | 1450400209 | 1 | 159.50 |
| 201 | 蒼梧縣不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400210 | 1 | 90.00 |
| 202 | 蒼梧縣土地開(kāi)發(fā)整理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400211 | 1 | 159.50 |
| 203 | 蒼梧縣國(guó)土空間規(guī)劃服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400212 | 2 | 154.00 |
| 204 | 蒼梧縣國(guó)有白南林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400215 | 1 | 180.00 |
| 205 | 蒼梧縣國(guó)有天洪嶺林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400216 | 1 | 176.00 |
| 206 | 蒼梧縣工人文化宮 | 管理人員 | 1450400217 | 1 | 146.50 |
| 207 | 蒼梧縣退役軍人服務(wù)中心 | 管理人員 | 1450400218 | 1 | 171.00 |
| 208 | 蒼梧縣交通運(yùn)輸發(fā)展服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400219 | 2 | 144.00 |
| 209 | 蒼梧縣嶺腳鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400220 | 1 | 156.00 |
| 210 | 蒼梧縣京南鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 管理人員 | 1450400221 | 1 | 151.50 |
| 211 | 蒼梧縣京南鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(一) | 1450400222 | 1 | 105.50 |
| 212 | 蒼梧縣京南鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(二) | 1450400223 | 1 | 129.50 |
| 213 | 蒼梧縣六堡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 管理人員 | 1450400224 | 1 | 160.00 |
| 214 | 蒼梧縣六堡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400225 | 1 | 112.50 |
| 215 | 蒼梧縣六堡鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400226 | 1 | 100.50 |
| 216 | 蒼梧縣梨埠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1450400227 | 1 | 149.00 |
