| 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
| 011 | 南寧市社會(huì)福利醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生一 | 45010128 | 2 | 0 |
| 012 | 南寧市社會(huì)福利醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生一 | 45010130 | 3 | 0 |
| 013 | 南寧市社會(huì)福利醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 45010132 | 1 | 0 |
| 014 | 南寧市社會(huì)福利醫(yī)院 | 影像科心電B超室醫(yī)生 | 45010133 | 1 | 0 |
| 015 | 南寧市社會(huì)福利醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 45010134 | 1 | 0 |
| 016 | 南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 江南門診部醫(yī)師 | 45010138 | 1 | 0 |
| 017 | 南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 唐山門診部醫(yī)師 | 45010139 | 1 | 0 |
| 018 | 南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 住院部中醫(yī)外科醫(yī)師 | 45010140 | 1 | 0 |
| 019 | 南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 住院部中醫(yī)婦科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 45010142 | 1 | 0 |
| 020 | 南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 住院部醫(yī)學(xué)影像學(xué)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 45010143 | 1 | 0 |
| 021 | 南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 45010146 | 1 | 0 |
| 029 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 45010249 | 2 | 0 |
| 030 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 45010252 | 3 | 0 |
| 031 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 45010253 | 1 | 0 |
| 032 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 45010268 | 2 | 0 |
| 033 | 南寧市第三人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 45010275 | 1 | 0 |
| 034 | 南寧市第七人民醫(yī)院 | 西醫(yī)外科、骨科醫(yī)師 | 45010284 | 2 | 0 |
| 035 | 南寧市第七人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 45010286 | 2 | 0 |
| 036 | 南寧市第七人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 45010288 | 2 | 0 |
| 037 | 南寧市第八人民醫(yī)院 | 兒科主治醫(yī)師 | 45010293 | 1 | 0 |
| 038 | 南寧市第八人民醫(yī)院 | 兒科副主任醫(yī)師 | 45010294 | 1 | 0 |
| 039 | 南寧市第八人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 45010295 | 1 | 0 |
| 040 | 南寧市第八人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 45010296 | 1 | 0 |
| 041 | 南寧市第八人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 45010299 | 1 | 0 |
| 042 | 南寧市第八人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 45010300 | 1 | 0 |
| 043 | 南寧市第八人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師 | 45010301 | 1 | 0 |
| 044 | 南寧市第八人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)師 | 45010302 | 1 | 0 |
| 045 | 南寧市第九人民醫(yī)院(南寧市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院) | 臨床西醫(yī)師二 | 45010308 | 3 | 0 |
| 046 | 南寧市第九人民醫(yī)院(南寧市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院) | 放射、超聲醫(yī)師 | 45010309 | 2 | 0 |
| 047 | 南寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 心血管病科醫(yī)師 | 45010316 | 2 | 0 |
| 048 | 南寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 外科、骨傷科醫(yī)師 | 45010317 | 2 | 0 |
| 049 | 南寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 45010319 | 1 | 0 |
| 050 | 南寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 45010323 | 2 | 0 |
| 051 | 南寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 45010324 | 1 | 0 |
| 052 | 南寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 科教、醫(yī)務(wù)科專員 | 45010325 | 1 | 0 |
| 075 | 橫縣中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 45010458 | 1 | 0 |
| 076 | 橫縣中醫(yī)醫(yī)院 | 針推科醫(yī)生 | 45010461 | 1 | 0 |
| 077 | 橫縣中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 45010462 | 1 | 0 |
| 079 | 橫縣精神病醫(yī)院 | 護(hù)理二 | 45010473 | 1 | 0 |
| 080 | 橫縣精神病醫(yī)院 | 影像醫(yī)生 | 45010476 | 1 | 0 |
| 086 | 賓陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 45010517 | 2 | 0 |
| 087 | 賓陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 45010519 | 2 | 0 |
| 088 | 賓陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師 | 45010520 | 2 | 0 |
| 089 | 賓陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 五官科醫(yī)師 | 45010521 | 2 | 0 |
| 090 | 賓陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 45010525 | 1 | 0 |
| 091 | 賓陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 心電圖室醫(yī)師 | 45010526 | 1 | 0 |
| 092 | 賓陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | B超醫(yī)師 | 45010527 | 1 | 0 |
| 093 | 賓陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 影像診斷醫(yī)師 | 45010528 | 2 | 0 |
| 094 | 賓陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 45010529 | 1 | 0 |
| 095 | 賓陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)療設(shè)備維修 | 45010533 | 1 | 0 |
| 096 | 賓陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 45010534 | 4 | 0 |
| 097 | 賓陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 放射醫(yī)師 | 45010537 | 1 | 0 |
| 119 | 上林縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 45010648 | 1 | 0 |
| 120 | 上林縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 45010649 | 1 | 0 |
| 121 | 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 45010657 | 1 | 0 |
| 140 | 馬山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 45010742 | 1 | 0 |
| 141 | 馬山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 45010744 | 1 | 0 |
| 142 | 馬山縣人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 45010745 | 1 | 0 |
| 143 | 馬山縣人民醫(yī)院 | 感染病科醫(yī)師 | 45010746 | 1 | 0 |
| 144 | 馬山縣人民醫(yī)院 | 眼耳鼻喉科醫(yī)師 | 45010750 | 1 | 0 |
| 145 | 馬山縣人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 45010751 | 1 | 0 |
| 146 | 馬山縣人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 45010752 | 1 | 0 |
| 147 | 馬山縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 45010753 | 1 | 0 |
| 166 | 隆安縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 45010835 | 1 | 0 |
| 167 | 隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 45010840 | 1 | 0 |
| 168 | 隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 45010841 | 1 | 0 |
| 169 | 隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 45010842 | 5 | 0 |
| 170 | 隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 45010843 | 6 | 0 |
| 171 | 隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 45010844 | 1 | 0 |
| 172 | 隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 45010845 | 1 | 0 |
| 189 | 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 45011026 | 2 | 0 |
| 190 | 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 45011028 | 1 | 0 |
| 191 | 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 45011030 | 2 | 0 |
| 192 | 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 45011031 | 1 | 0 |
| 193 | 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 45011032 | 3 | 0 |
| 194 | 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 45011033 | 3 | 0 |
| 195 | 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 45011034 | 2 | 0 |
| 196 | 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 | 預(yù)防保健科醫(yī)師 | 45011040 | 1 | 0 |
| 197 | 南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 45011046 | 1 | 0 |
| 198 | 南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 45011047 | 1 | 0 |
| 199 | 南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 45011048 | 1 | 0 |
| 215 | 南寧市武鳴區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師一 | 45011125 | 5 | 0 |
| 216 | 南寧市武鳴區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師二 | 45011126 | 1 | 0 |
| 217 | 南寧市武鳴區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 骨傷科醫(yī)師 | 45011127 | 2 | 0 |
| 218 | 南寧市武鳴區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿科、壯醫(yī)科醫(yī)師 | 45011128 | 1 | 0 |
| 219 | 南寧市武鳴區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 45011129 | 2 | 0 |
| 220 | 南寧市武鳴區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 45011130 | 2 | 0 |
| 221 | 南寧市武鳴區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師二 | 45011132 | 2 | 0 |
| 222 | 南寧市武鳴區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)師二 | 45011135 | 1 | 0 |
| 228 | 南寧市武鳴區(qū)更昌醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 45011149 | 1 | 0 |
| 229 | 南寧市武鳴區(qū)更昌醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 45011150 | 1 | 0 |
| 237 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 45011207 | 1 | 0 |
| 238 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 45011208 | 1 | 0 |
| 239 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥監(jiān)護(hù)室醫(yī)師 | 45011209 | 1 | 0 |




