| 無人報(bào)考崗位 | |||||
| 序號(hào) | 隸屬考區(qū) | 縣/區(qū) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 |
| 1 | 貴港考區(qū) | 貴港市覃塘區(qū) | 東龍鎮(zhèn)長嶺小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 4508040066 |
| 2 | 南寧考區(qū) | 南寧市良慶區(qū) | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)西盛小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 4501080092 |
| 3 | 來賓考區(qū) | 金秀縣 | 金秀瑤族自治縣三江中心校 | 信息技術(shù)教師(專技13級(jí)) | 4513240010 |
| 4 | 防城港考區(qū) | 防城港市港口區(qū) | 港口區(qū)光坡鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 4506020028 |
| 5 | 來賓考區(qū) | 合山市 | 合山市里蘭幼兒園 | 幼兒教師2(專技13級(jí)) | 4513810022 |
| 6 | 玉林考區(qū) | 興業(yè)縣 | 興業(yè)縣第二中學(xué) | 高中地理教師 | 4509240030 |
| 7 | 柳州考區(qū) | 柳州市柳江縣 | 柳江縣流山中心幼兒園 | 幼兒教師 | 4502210058 |
| 8 | 柳州考區(qū) | 柳州市融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣白云鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師 | 4502250005 |
| 9 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣平馬鎮(zhèn)蘇安村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4501270163 |
| 10 | 梧州考區(qū) | 梧州市藤縣 | 藤縣大黎鎮(zhèn)富斗小學(xué) | 語文教師 | 4504220036 |
| 11 | 南寧考區(qū) | 南寧市良慶區(qū) | 南寧市良慶區(qū)良慶鎮(zhèn)壇澤小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4501080052 |
| 12 | 防城港考區(qū) | 上思縣 | 上思縣民族中學(xué) | 初中音樂教師 | 4506210027 |
| 13 | 崇左考區(qū) | 天等縣 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 美術(shù)教師 | 4514250049 |
| 14 | 賀州考區(qū) | 賀州市八步區(qū) | 八步區(qū)開山鎮(zhèn)南和小學(xué) | 教師 | 4511020064 |
| 15 | 河池考區(qū) | 東蘭縣 | 東蘭縣 坡峨初級(jí)中學(xué) | 語文教師 | 4512240020 |
| 16 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)大菉鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語文 教師 |
4506031901 |
| 17 | 貴港考區(qū) | 市轄區(qū) | 貴港市民族中學(xué) | 語文教師 | 4508010024 |
| 18 | 玉林考區(qū) | 興業(yè)縣 | 城隍鎮(zhèn)龍?zhí)缎W(xué) | 小學(xué)教師 | 4509240017 |
| 19 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)鳳丹村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4501270205 |
| 20 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)石陵鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師(專技13級(jí)) | 4513020082 |
| 21 | 防城港考區(qū) | 上思縣 | 上思縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 4506210037 |
| 22 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中英語教師 | 4501270046 |
| 23 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)大灣鎮(zhèn)歪傍小學(xué) | 美術(shù)教師(專技13級(jí)) | 4513020073 |
| 24 | 來賓考區(qū) | 象州縣 | 象州縣妙皇中心幼兒園 | 幼兒園教師(專技13級(jí)) | 4513220009 |
| 25 | 崇左考區(qū) | 崇左市 | 廣西民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 物理教師 | 4514010012 |
| 26 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣六景鎮(zhèn)第二小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4501270203 |
| 27 | 崇左考區(qū) | 崇左市 | 廣西民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 生物 實(shí)驗(yàn)員 |
4514010010 |
| 28 | 南寧考區(qū) | 南寧市良慶區(qū) | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)新民小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4501080084 |
| 29 | 百色考區(qū) | 隆林各族自治縣 | 隆林縣介廷鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 政治教師 | 4510310032 |
| 30 | 崇左考區(qū) | 天等縣 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514250041 |
| 31 | 貴港考區(qū) | 貴港市平南縣 | 平南縣中學(xué) | 物理教師 | 4508210022 |
| 32 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)彭嶺村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4501270139 |
| 33 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)三五鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒教師(專技13級(jí)) | 4513020076 |
| 34 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 灘營鄉(xiāng)平旺中學(xué) | 政治 教師 |
4506030904 |
| 35 | 河池考區(qū) | 河池市大化縣 | 大化瑤族自治縣江南鄉(xiāng)嘗梅村單響教學(xué)點(diǎn) | 語數(shù)教師 | 4512290037 |
| 36 | 桂林考區(qū) | 桂林市興安縣 | 桂林市興安縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)控專業(yè)教師或?qū)嵙?xí)指導(dǎo)教師 | 4503250019 |
| 37 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓第六中學(xué) | 地理教師(專技13級(jí)) | 4513020035 |
| 38 | 賀州考區(qū) | 賀州市鐘山縣 | 鐘山縣鳳翔鎮(zhèn)林樟完小 | 語文教師 | 4511220072 |
| 39 | 南寧考區(qū) | 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣開智中學(xué) | 高中地理教師 | 4501260003 |
| 40 | 河池考區(qū) | 東蘭縣 | 東蘭縣 大同鄉(xiāng)板坡小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4512240057 |
| 41 | 防城港考區(qū) | 上思縣 | 上思縣 第二中學(xué) |
初中英語教師 | 4506210017 |
| 42 | 南寧考區(qū) | 南寧市賓陽縣 | 賓陽縣新賓中學(xué) | 高中歷史教師 | 4501260021 |
| 43 | 賀州考區(qū) | 賀州市平桂管理區(qū) | 平桂管理區(qū)水口鎮(zhèn)中學(xué) | 化學(xué)教師 | 4511010031 |
| 44 | 賀州考區(qū) | 賀州市昭平縣 | 昭平縣第五中學(xué) | 生物教師 | 4511210018 |
| 45 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)那龍中心幼兒園 | 幼兒園教師一 | 4501070125 |
| 46 | 崇左考區(qū) | 寧明縣 | 那堪鎮(zhèn) 那利小學(xué) |
數(shù)學(xué)教師 | 4514220020 |
| 47 | 南寧考區(qū) | 南寧市江南區(qū) | 南寧市江南區(qū)白沙小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4501050018 |
| 48 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)六壯村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4501270057 |
| 49 | 河池考區(qū) | 河池市大化縣 | 大化瑤族自治縣羌圩鄉(xiāng)那良村巖勞教學(xué)點(diǎn) | 語數(shù)教師 | 4512290042 |
| 50 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)灘營鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語文 教師 |
4506031701 |
| 51 | 百色考區(qū) | 西林縣 | 西林縣古障鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 生物教師 | 4510300007 |
| 52 | 梧州考區(qū) | 梧州市轄 | 梧州市第二幼兒園 | 教師(一) | 4504010202 |
| 53 | 北??紖^(qū) | 合浦縣 | 合浦縣西場鎮(zhèn)裴屋小學(xué) | 音樂教師 | 4505210036 |
| 54 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)那龍中心幼兒園 | 幼兒園教師二 | 4501070126 |
| 55 | 梧州考區(qū) | 梧州市龍圩區(qū) | 梧州市大坡鎮(zhèn)中心校 | 教師 | 4504060004 |
| 56 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)峒中鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語文 教師 |
4506031101 |
| 57 | 崇左考區(qū) | 崇左市 | 崇左市城南小學(xué) | 語文教師 | 4514010024 |
| 58 | 梧州考區(qū) | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣木雙鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4504210064 |
| 59 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)金石村委小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4501270067 |
| 60 | 賀州考區(qū) | 賀州市昭平縣 | 昭平縣木格中學(xué) | 英語教師 | 4511210027 |
| 61 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)三陽村委小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4501270136 |
| 62 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)和強(qiáng)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4501070110 |
| 63 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣百合鎮(zhèn)同菜村委小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4501270097 |
| 64 | 梧州考區(qū) | 梧州市轄 | 梧州市交通幼兒園 | 幼兒教師(二) | 4504010302 |
| 65 | 南寧考區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) 百濟(jì)中學(xué) |
中學(xué)英語教師 | 4501091302 |
| 66 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)那梭鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語文 教師 |
4506031301 |
| 67 | 梧州考區(qū) | 梧州市藤縣 | 藤縣平福鄉(xiāng)下雙小學(xué) | 語文教師 | 4504220018 |
| 68 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣巒城鎮(zhèn)莫村村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4501270185 |
| 69 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣巒城鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4501270180 |
| 70 | 來賓考區(qū) | 忻城縣 | 忻城縣中學(xué) | 地理教師(專技13級(jí)) | 4513210010 |
| 71 | 柳州考區(qū) | 柳州市柳江縣 | 柳江縣第二中學(xué) | 初中地理教師 | 4502210019 |
| 72 | 河池考區(qū) | 羅城縣 | 羅城仫佬族自治縣第二高級(jí)中學(xué) | 語文教師 | 4512250003 |
| 73 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)太寧村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4501270064 |
| 74 | 南寧考區(qū) | 南寧市良慶區(qū) | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)團(tuán)城小學(xué)團(tuán)豆教學(xué)點(diǎn) | 小學(xué)語文教師 | 4501080082 |
| 75 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)丕地村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4501270156 |
| 76 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)龍棉村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4501270073 |
| 77 | 南寧考區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) 中和中學(xué) |
中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4501091901 |
| 78 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 灘營鄉(xiāng)平旺中學(xué) | 英語 教師 |
4506030903 |
| 79 | 南寧考區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) 百濟(jì)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
中學(xué)歷史教師 | 4501091405 |
| 80 | 桂林考區(qū) | 桂林市 荔浦縣 |
荔浦縣第二中學(xué) | 地理教師 | 4503310002 |
| 81 | 賀州考區(qū) | 賀州市昭平縣 | 昭平中學(xué) | 生物教師 | 4511210007 |
| 82 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)那梭鎮(zhèn)中心小學(xué) | 信息技術(shù) 教師 |
4506031311 |
| 83 | 來賓考區(qū) | 合山市 | 合山高級(jí)中學(xué) | 舞蹈教師(專技13級(jí)) | 4513810012 |
| 84 | 南寧考區(qū) | 南寧市青秀區(qū) | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4501030074 |
| 85 | 來賓考區(qū) | 忻城縣 | 忻城縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 體育教師(專技13級(jí)) | 4513210031 |
| 86 | 賀州考區(qū) | 賀州市八步區(qū) | 八步區(qū)桂嶺鎮(zhèn)第三初級(jí)中學(xué) | 英語教師 | 4511020019 |
| 87 | 百色考區(qū) | 靖西縣 | 靖西縣安寧鄉(xiāng)中心小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 4510250041 |
| 88 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬山鄉(xiāng)羅板村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4501270076 |
| 89 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)下楞小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4501070117 |
| 90 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)寺山鄉(xiāng)東瓜小學(xué) | 英語教師(專技13級(jí)) | 4513020067 |
| 91 | 崇左考區(qū) | 寧明縣 | 亭亮鄉(xiāng)北寧小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514220038 |
| 92 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)平陽鎮(zhèn)中心小學(xué) | 英語教師(專技13級(jí)) | 4513020062 |
| 93 | 貴港考區(qū) | 貴港市平南縣 | 國安瑤族鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 4508210016 |
| 94 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)石陵鎮(zhèn)陳村小學(xué) | 英語教師(專技13級(jí)) | 4513020060 |
| 95 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng) 中心小學(xué) |
音樂 教師 |
4506031813 |
| 96 | 崇左考區(qū) | 天等縣 | 天等縣農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514250051 |
| 97 | 崇左考區(qū) | 天等縣 | 天等縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 4514250037 |
| 98 | 百色考區(qū) | 田林縣 | 田林縣百樂鄉(xiāng)龍車初中 | 生物教師 | 4510290036 |
| 99 | 防城港考區(qū) | 上思縣 | 上思中學(xué)附屬初中 | 初中歷史教師 | 4506210012 |
| 100 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣馬嶺鎮(zhèn)觀江村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4501270210 |
| 101 | 河池考區(qū) | 河池市大化縣 | 大化瑤族自治縣七百弄鄉(xiāng)弄騰村弄凡教學(xué)點(diǎn) | 語數(shù)教師 | 4512290066 |
| 102 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)碑塘村委小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4501270118 |
| 103 | 崇左考區(qū) | 寧明縣 | 那堪鎮(zhèn) 垌中小學(xué) |
語文教師 | 4514220017 |
| 104 | 賀州考區(qū) | 賀州市八步區(qū) | 八步區(qū)鋪門鎮(zhèn)鋪門中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4511020035 |
| 105 | 賀州考區(qū) | 賀州市昭平縣 | 昭平縣第四中學(xué) | 地理教師 | 4511210023 |
| 106 | 貴港考區(qū) | 市轄區(qū) | 貴港市高級(jí)中學(xué) | 語文教師 | 4508010002 |
| 107 | 賀州考區(qū) | 賀州市鐘山縣 | 鐘山縣同古鎮(zhèn)瓦屋完小 | 語文教師 | 4511220088 |
| 108 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)塔竹村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4501270137 |
| 109 | 賀州考區(qū) | 賀州市鐘山縣 | 鐘山縣花山瑤族鄉(xiāng)民族學(xué)校 | 初中部數(shù)學(xué)教師 | 4511220034 |
| 110 | 南寧考區(qū) | 南寧市興寧區(qū) | 南寧市興寧區(qū)昆侖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 4501020050 |
| 111 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)那梭鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 教師 |
4506032616 |
| 112 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣平朗鄉(xiāng)池鵬村委小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4501270176 |
| 113 | 梧州考區(qū) | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣梨埠鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 音樂教師 | 4504210005 |
| 114 | 南寧考區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)硃湖小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 4501070113 |
| 115 | 來賓考區(qū) | 象州縣 | 象州縣中學(xué) | 語文教師(專技13級(jí)) | 4513220003 |
| 116 | 賀州考區(qū) | 賀州市鐘山縣 | 鐘山縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 文秘教師 | 4511220012 |
| 117 | 柳州考區(qū) | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市太陽村中心校 | 小學(xué)信息與技術(shù)教師 | 4502040078 |
| 118 | 貴港考區(qū) | 桂平市 | 紫荊中心幼兒園 | 幼兒教師 | 4508810022 |
| 119 | 百色考區(qū) | 隆林各族自治縣 | 隆林縣介廷鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 化學(xué)教師 | 4510310028 |
| 120 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣六景鎮(zhèn)那帽村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4501270202 |
| 121 | 南寧考區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) 新江鎮(zhèn)那云小學(xué) |
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4501091201 |
| 122 | 桂林考區(qū) | 桂林市興安縣 | 興安縣第二中學(xué) | 政治教師 | 4503250007 |
| 123 | 賀州考區(qū) | 賀州市昭平縣 | 昭平縣木格中學(xué) | 化學(xué)教師 | 4511210030 |
| 124 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣平朗鄉(xiāng)上顏村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4501270170 |
| 125 | 柳州考區(qū) | 柳州市融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣安陲鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中英語教師 | 4502250010 |
| 126 | 崇左考區(qū) | 天等縣 | 天等縣農(nóng)村小學(xué) | 英語教師 | 4514250052 |
| 127 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)大菉鎮(zhèn)中心小學(xué) | 音樂 教師 |
4506031913 |
| 128 | 賀州考區(qū) | 賀州市鐘山縣 | 鐘山縣花山瑤族鄉(xiāng)民族學(xué)校 | 初中部英語教師 | 4511220035 |
| 129 | 河池考區(qū) | 羅城縣 | 羅城仫佬族自治縣喬善鄉(xiāng)板團(tuán)小學(xué) | 語數(shù)教師 | 4512250062 |
| 130 | 桂林考區(qū) | 桂林市全州縣 | 全州縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 4503240009 |
| 131 | 玉林考區(qū) | 北流市 | 北流市第九中學(xué) | 歷史教師 | 4509810008 |
| 132 | 崇左考區(qū) | 憑祥市 | 憑祥市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 木材加工教師 | 4514810004 |
| 133 | 南寧考區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) 中和鄉(xiāng)新安摩托羅拉希望小學(xué) |
小學(xué)語文教師 | 4501092201 |
| 134 | 南寧考區(qū) | 南寧市青秀區(qū) | 南寧市青秀區(qū)南陽鎮(zhèn)留鳳小學(xué) | 小學(xué)語文教師二 | 4501030085 |
| 135 | 南寧考區(qū) | 南寧市良慶區(qū) | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)平朗小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 4501080070 |
| 136 | 桂林考區(qū) | 桂林市陽朔縣 | 陽朔縣外語實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 中學(xué)信息技術(shù)教師 | 4503210078 |
| 137 | 桂林考區(qū) | 桂林市永福縣 | 永??h百壽鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師 | 4503260020 |
| 138 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)小平陽鎮(zhèn)三聯(lián)小學(xué) | 信息教師(專技13級(jí)) | 4513020055 |
| 139 | 防城港考區(qū) | 上思縣 | 上思中學(xué) | 高中地理教師 | 4506210007 |
| 140 | 百色考區(qū) | 隆林各族自治縣 | 隆林縣隆或鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 英語教師 | 4510310040 |
| 141 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)正龍鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒教師(專技13級(jí)) | 4513020089 |
| 142 | 防城港考區(qū) | 上思縣 | 上思縣民族中學(xué) | 初中語文教師 | 4506210018 |
| 143 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣六景鎮(zhèn)布文村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4501270190 |
| 144 | 來賓考區(qū) | 合山市 | 合山市嶺南鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師2(專技13級(jí)) | 4513810024 |
| 145 | 河池考區(qū) | 河池市市直 | 河池市衛(wèi)生學(xué)校 | 專業(yè)基礎(chǔ)教師 | 4512000034 |
| 146 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)小峰中心小學(xué) | 語文 教師 |
4506032001 |
| 147 | 梧州考區(qū) | 梧州市長洲區(qū) | 梧州市三貴小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 4504050015 |
| 148 | 崇左考區(qū) | 崇左市 | 崇左市城南小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514010025 |
| 149 | 崇左考區(qū) | 寧明縣 | 愛店鎮(zhèn) 中心小學(xué) |
數(shù)學(xué)教師 | 4514220015 |
| 150 | 百色考區(qū) | 靖西縣 | 靖西縣魁圩鄉(xiāng)中心小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 4510250059 |
| 151 | 賀州考區(qū) | 賀州市鐘山縣 | 鐘山縣鳳翔鎮(zhèn)蓮塘完小 | 數(shù)學(xué)教師 | 4511220070 |
| 152 | 柳州考區(qū) | 柳州市融水苗族自治縣 | 融水苗族自治縣拱洞鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 4502250003 |
| 153 | 賀州考區(qū) | 賀州市鐘山縣 | 鐘山縣公安鎮(zhèn)大橋完小 | 數(shù)學(xué)教師 | 4511220098 |
| 154 | 來賓考區(qū) | 金秀縣 | 金秀瑤族自治縣桐木中心校 | 英語教師(專技13級(jí)) | 4513240004 |
| 155 | 百色考區(qū) | 田林縣 | 田林縣高級(jí)中學(xué) | 歷史教師 | 4510290055 |
| 156 | 崇左考區(qū) | 天等縣 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 英語教師 | 4514250047 |
| 157 | 玉林考區(qū) | 市轄區(qū) | 玉林市田家炳中學(xué) | 高中政治教師 | 4509010024 |
| 158 | 河池考區(qū) | 東蘭縣 | 東蘭縣 大同鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4512240055 |
| 159 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣新福鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 初中英語教師 | 4501270034 |
| 160 | 賀州考區(qū) | 賀州市鐘山縣 | 鐘山縣同古鎮(zhèn)義安完小 | 數(shù)學(xué)教師 | 4511220082 |
| 161 | 河池考區(qū) | 羅城縣 | 羅城仫佬族自治縣小長安鎮(zhèn)下梧小學(xué) | 語數(shù)教師(一) | 4512250048 |
| 162 | 防城港考區(qū) | 上思縣 | 上思縣教師進(jìn)修學(xué)校附屬小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 4506210041 |
| 163 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 大菉中學(xué) | 數(shù)學(xué) 教師 |
4506031002 |
| 164 | 賀州考區(qū) | 賀州市平桂管理區(qū) | 平桂管理區(qū)水口鎮(zhèn)中學(xué) | 英語教師 | 4511010032 |
| 165 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣平馬鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師 | 4501270037 |
| 166 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城港市第七中學(xué) | 數(shù)學(xué) 教師 |
4506030202 |
| 167 | 賀州考區(qū) | 賀州市八步區(qū) | 八步區(qū)仁義鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 音樂教師 | 4511020031 |
| 168 | 崇左考區(qū) | 寧明縣 | 桐棉鎮(zhèn)派時(shí)小學(xué) | 語文教師 | 4514220032 |
| 169 | 南寧考區(qū) | 南寧市江南區(qū) | 南寧市江南區(qū)延安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中計(jì)算機(jī)信息與技術(shù)教師 | 4501050063 |
| 170 | 桂林考區(qū) | 桂林市陽朔縣 | 陽朔縣金寶鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中歷史教師 | 4503210062 |
| 171 | 崇左考區(qū) | 天等縣 | 天等縣農(nóng)村小學(xué) | 音樂教師 | 4514250053 |
| 172 | 崇左考區(qū) | 大新縣 | 大新縣民族高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514240011 |
| 173 | 賀州考區(qū) | 賀州市鐘山縣 | 鐘山縣珊瑚鎮(zhèn)新民完小 | 語文教師 | 4511220077 |
| 174 | 河池考區(qū) | 天峨縣 | 天峨縣下老鄉(xiāng)中學(xué) | 政史教師 | 4512220010 |
| 175 | 梧州考區(qū) | 梧州市藤縣 | 藤縣天平鎮(zhèn)羅蓋小學(xué)有羅分校 | 數(shù)學(xué)教師 | 4504220025 |
| 176 | 賀州考區(qū) | 賀州市八步區(qū) | 八步區(qū)開山鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4511020024 |
| 177 | 來賓考區(qū) | 興賓區(qū) | 來賓市興賓區(qū)大灣鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒教師(專技13級(jí)) | 4513020088 |
| 178 | 玉林考區(qū) | 容縣 | 容縣楊梅中學(xué) | 地理教師 | 4509210006 |
| 179 | 南寧考區(qū) | 南寧市橫縣 | 橫縣百合鎮(zhèn)平福村委小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4501270093 |
| 180 | 南寧考區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) | 南寧市邕寧區(qū) 中和鄉(xiāng)那例小學(xué) |
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4501092001 |
| 181 | 百色考區(qū) | 右江區(qū) | 百色市右江區(qū)泮水中學(xué) | 中學(xué)政治教師 | 4510020016 |
| 182 | 河池考區(qū) | 河池市大化縣 | 大化瑤族自治縣江南鄉(xiāng)弄文村弄力教學(xué)點(diǎn) | 語數(shù)教師 | 4512290024 |
| 183 | 防城港考區(qū) | 防城港市防城區(qū) | 防城區(qū)那良鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語文 教師 |
4506031201 |
| 184 | 來賓考區(qū) | 忻城縣 | 忻城縣大塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 音樂教師(專技13級(jí)) | 4513210039 |
| 185 | 桂林考區(qū) | 桂林市陽朔縣 | 陽朔縣興坪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 4503210040 |
| 186 | 河池考區(qū) | 羅城縣 | 羅城仫佬族自治縣黃金鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 政史教師 | 4512250012 |
