| 公司名稱 | 崗位名稱 | 職位類型 | 招聘人數 | 工作地點 |
| 廣西區(qū)公司 | 企業(yè)信息化事業(yè)部信息安全 | 技術類 | 1人 | 南寧 |
| 企業(yè)信息化事業(yè)部應用開發(fā) | 技術類 | 1人 | 南寧 | |
| 企業(yè)信息化事業(yè)部系統(tǒng)維護 | 技術類 | 1人 | 南寧 | |
| 網絡運行維護事業(yè)部通信設備維護 | 技術類 | 1人 | 南寧 | |
| 網絡運行維護事業(yè)部網絡維護支撐 | 技術類 | 1人 | 南寧 | |
| 網絡運行維護事業(yè)部平臺優(yōu)化工程師 | 技術類 | 1人 | 南寧 | |
| 南寧 | 市場營銷 | 市場類 | 若干 | 南寧、馬山 |
| 法律事務管理 | 綜合類 | 1人 | 南寧 | |
| 桂林 | 網絡維護支撐 | 技術類 | 3人 | 桂林、灌陽、資源 |
| 軟件研發(fā) | 技術類 | 1人 | 桂林 | |
| 市場營銷 | 市場類 | 1人 | 龍勝 | |
| 財務管理 | 綜合類 | 1人 | 平樂 | |
| 玉林 | 網絡維護支撐 | 技術類 | 2人 | 玉林 |
| IT技術支撐 | 技術類 | 2人 | 玉林 | |
| 客戶經理 | 市場類 | 2人 | 玉林 | |
| 貴港 | 網絡維護支撐 | 技術類 | 3人 | 貴港、桂平 |
| IT技術支撐 | 技術類 | 2人 | 貴港 | |
| 市場營銷 | 市場類 | 3人 | 貴港、平南 | |
| 財務管理 | 綜合類 | 1人 | 平南 | |
| 法律事務管理 | 綜合類 | 1人 | 貴港 |
| 公司名稱 | 崗位名稱 | 職位類型 | 招聘人數 | 工作地點 |
| 百色 | 網絡維護支撐 | 技術類 | 2人 | 百色、田東 |
| 軟件研發(fā) | 技術類 | 1人 | 百色 | |
| 法律管理 | 綜合類 | 1人 | 百色 | |
| 河池 | 網絡維護支撐 | 技術類 | 2人 | 都安、大化 |
| IT技術支撐 | 技術類 | 1人 | 河池 | |
| 法律管理 | 綜合類 | 1人 | 河池 | |
| 欽州 | 客戶經理 | 市場類 | 3人 | 欽州、浦北、靈山 |
| 梧州 | 網絡維護支撐 | 技術類 | 3人 | 梧州、岑溪、藤縣 |
| IT技術支撐 | 技術類 | 2人 | 梧州 | |
| 北海 | 網絡維護支撐 | 技術類 | 2人 | 北海、合浦 |
| IT技術支撐 | 技術類 | 1人 | 北海 | |
| 崇左 | 數據分析師 | 技術類 | 2人 | 崇左市 |
| IT技術支撐 | 技術類 | 1人 | 崇左 | |
| 客戶經理 | 市場類 | 2人 | 崇左 | |
| 市場營銷 | 市場類 | 1人 | 崇左 | |
| 財務管理 | 綜合類 | 1人 | 崇左 | |
| 來賓 | 網絡維護支撐 | 技術類 | 若干 | 來賓、金秀、象州、武宣、合山、忻城 |
| IT技術支撐 | 技術類 | 若干 | 來賓 | |
| 市場營銷 | 市場類 | 若干 | 來賓 | |
| 防城港 | 軟件研發(fā) | 技術類 | 1人 | 防城港 |
| 網絡維護支撐 | 技術類 | 1人 | 東興 | |
| IT技術支撐 | 技術類 | 1人 | 防城港 | |
| 系統(tǒng)集成公司 | 技術工程師 | 技術類 | 2人 | 南寧市 |
| 軟件研發(fā) | 技術類 | 2人 | 南寧 | |
| 號百分公司 | 數據挖掘 | 技術類 | 1人 | 南寧 |
| 軟件研發(fā) | 技術類 | 2人 | 南寧 | |
| 市場營銷及產品推廣 | 市場類 | 2人 | 南寧 |
相關閱讀
>>>2018中國電信廣西公司春季校園招聘公告
>>>2018中國電信廣西公司社會招聘公告




