南寧市職稱改革工作領導小組辦公室
關于公示2017年度工程系列南寧、崇左市高級職稱評審結(jié)果的公告
根據(jù)職稱評審審批程序及有關政策規(guī)定,為確保職稱評審的公平公正,現(xiàn)決定對工程系列南寧、崇左市高級專業(yè)技術資格評審委員會評審結(jié)果向社會進行公示。公示期為2017年12月13日至2017年12月20日,共5個工作日。
任何單位或個人如對評審結(jié)果有異議,可以書面形式并署真實姓名和聯(lián)系方式,于公示結(jié)束之日前以郵寄或直接送達方式提交南寧市職稱改革工作領導小組辦公室(南寧市建政路3號辦公樓一樓108室,郵政編碼530022)。郵寄送達的以郵戳為準,直接送達的以送達日期為準,凡以匿名形式反映情況的不予受理。對反映的情況或問題,我辦將嚴格按照職稱管理工作相關政策規(guī)定予以核查。公示無異議的人員,將按照規(guī)定程序正式發(fā)文公布。群眾如實反映情況受法律保護。
附件: 2017年工程系列南寧、崇左市高級職稱擬通過人員名單(448人)
南寧市職稱改革工作領導小組辦公室
2017年12月13日
| 序號 | 姓名 | 單位 | 專業(yè) |
| 1 | 蔡俊平 | 廣西霈普市政工程建設有限公司 | 市政公用工程 |
| 2 | 蔡群清 | 廣西工建工程造價咨詢有限公司 | 建筑給水排水工程 |
| 3 | 蔡斯琴 | 南寧市規(guī)劃信息技術中心 | 計算機科學與技術 |
| 4 | 曹隨康 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 土木工程 |
| 5 | 岑職 | 廣西桂能工程咨詢集團有限公司 | 電力系統(tǒng)及其自動化 |
| 6 | 曾江燕 | 南寧五象新區(qū)建設投資有限責任公司 | 建筑工程造價 |
| 7 | 曾寧新 | 南寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 建筑工程管理 |
| 8 | 曾源 | 中機國能(廣西)能源科技有限公司 | 電力系統(tǒng)及其自動化 |
| 9 | 陳承斌 | 廣西同澤工程項目管理有限責任公司 | 土木工程 |
| 10 | 陳春莉 | 南寧市金花茶公園 | 風景園林 |
| 11 | 陳國集 | 廣西大通建設監(jiān)理咨詢管理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 |
| 12 | 陳恒 | 南寧市基礎工程總公司 | 市政公用工程 |
| 13 | 陳宏飛 | 南寧市城市建設投資發(fā)展有限責任公司 | 市政道路與橋梁 |
| 14 | 陳家饒 | 南寧市政工程集團有限公司 | 市政公用工程 |
| 15 | 陳金平 | 南寧威寧文化體育發(fā)展有限公司 | 電氣工程 |
| 16 | 陳敬東 | 廣西桂新監(jiān)理咨詢有限責任公司南寧第九分公司 | 工業(yè)與民用建筑 |
| 17 | 陳麗華 | 廣西恒企建筑設計有限公司 | 風景園林 |
| 18 | 陳亮 | 廣西吉麗嘉益投資有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 |
| 19 | 陳龍 | 廣西業(yè)恒勘測設計有限公司 | 水土保持 |
| 20 | 陳美華 | 廣西鼎策工程顧問有限責任公司 | 建筑工程管理 |
| 21 | 陳民瓊 | 南寧市國土測繪地理信息中心 | 土地管理 |
| 22 | 陳明 | 南寧市規(guī)劃信息技術中心 | 測繪工程 |
| 23 | 陳巧慧 | 北京中咨華宇環(huán)保技術有限公司 | 環(huán)境保護工程 |
| 24 | 陳汝嵩 | 廣西建寧輸變電工程有限公司 | 機電工程 |
| 25 | 陳濤 | 廣西華誠房地產(chǎn)投資有限公司 | 建筑工程管理 |
| 26 | 陳維鑫 | 南寧軌道交通集團有限責任公司 | 電氣工程 |
| 27 | 陳宇 | 廣西鑫閩網(wǎng)絡科技工程有限公司 | 計算機科學與技術 |
| 28 | 陳宇杰 | 廣西市政工程集團有限公司 | 市政公用工程 |
| 29 | 陳云杰 | 南寧市建筑設計院 | 建筑結(jié)構 |
| 30 | 陳兆雄 | 廣西橋通工程設計有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 31 | 程道苫 | 廣西方澤建筑設計有限責任公司 | 結(jié)構設計 |
| 32 | 程國坤 | 南寧市市政工程管理處 | 市政道路與橋梁 |
| 33 | 程尚明 | 廣西浩恒供應鏈管理有限公司 | 電氣工程 |
| 34 | 程實 | 華潤混凝土(南寧)有限公司 | 材料科學與工程 |
| 35 | 崔進 | 南寧市工程咨詢規(guī)劃事務所 | 建筑結(jié)構 |
| 36 | 崔小東 | 南寧市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院 | 市政給水排水 |
| 37 | 崔雪梅 | 廣西瑞真工程造價咨詢有限責任公司 | 建筑工程管理 |
| 38 | 戴焜 | 廣西富林景觀建設有限公司 | 市政公用工程 |
| 39 | 鄧光恩 | 廣西市政工程集團有限公司 | 市政公用工程 |
| 40 | 鄧積虎 | 廣西南寧偉衡能源科技有限公司 | 燃氣工程 |
| 41 | 鄧立儲 | 南寧市建筑安裝工程集團有限公司 | 建筑機械與自動化 |
| 42 | 鄧美玲 | 廣西機電設備招標有限公司 | 建筑工程管理 |
| 43 | 鄧巧 | 廣西鑫盟工程咨詢有限公司 | 電力系統(tǒng)及其自動化 |
| 44 | 鄧衛(wèi)華 | 廣西金利建設有限責任公司 | 土木工程 |
| 45 | 鄧奕蓮 | 廣西源泰電力物資工程招標有限公司 | 建筑工程管理 |
| 46 | 鄧宗強 | 廣西南寧建科工程監(jiān)理有限責任公司 | 土木工程 |
| 47 | 丁德松 | 廣西華南巖土工程有限公司 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) |
| 48 | 段凱 | 廣西祥禧建筑工程有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 49 | 方大珂 | 中外建華誠城市建筑規(guī)劃設計有限公司廣西分公司 | 建筑學 |
| 50 | 方慧 | 南寧市花卉公園 | 風景園林 |
| 51 | 方榮增 | 南寧市大大居建筑科技有限責任公司 | 化學工程與技術 |
| 52 | 方雪飛 | 南寧建寧水務投資集團有限責任公司 | 建筑工程管理 |
| 53 | 馮鴻飛 | 廣西富林景觀建設有限公司 | 風景園林 |
| 54 | 馮素云 | 四川中恒工程設計研究院有限公司廣西分公司 | 建筑學 |
| 55 | 傅其軍 | 南寧糖業(yè)股份有限公司 | 建筑工程管理 |
| 56 | 傅文力 | 南寧市人民公園 | 風景園林 |
| 57 | 甘波 | 廣西華行建工有限責任公司 | 市政公用工程 |
| 58 | 甘海根 | 廣西綠城水務股份有限公司 | 市政給水排水 |
| 59 | 甘劍劍 | 南寧市城市建設投資發(fā)展有限責任公司 | 道路與橋梁工程 |
| 60 | 甘立標 | 廣西力元建設監(jiān)理有限責任公司 | 土木工程 |
| 61 | 高毅 | 南寧市基礎工程總公司 | 市政公用工程 |
| 62 | 龔擊 | 南寧學院 | 載運及汽車工程 |
| 63 | 郭軍海 | 南寧市建筑安裝工程集團有限公司 | 建筑工程管理 |
| 64 | 郭麗佳 | 南寧市市政工程管理處 | 市政公用工程 |
| 65 | 郭敏 | 南寧糖業(yè)股份有限公司 | 食品科學與工程 |
| 66 | 郭勇 | 南寧市勘察測繪地理信息院 | 測繪工程 |
| 67 | 何超超 | 廣西壯族自治區(qū)環(huán)境保護科學研究院 | 環(huán)境保護工程 |
| 68 | 何春 | 南寧軌道交通集團有限責任公司 | 城市軌道交通工程 |
| 69 | 何佳燕 | 廣西保利置業(yè)集團有限公司 | 建筑給水排水工程 |
| 70 | 何家輝 | 南寧市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃設計與管理 |
| 71 | 何明 | 廣西市政工程集團有限公司 | 市政公用工程 |
| 72 | 何少劍 | 廣東省建工設計顧問有限公司廣西分公司 | 建筑學 |
| 73 | 洪瑰 | 廣西運德汽車運輸集團有限公司 | 建筑工程管理 |
| 74 | 胡廣詩 | 廣西冠雅工程管理有限公司 | 土木工程 |
| 75 | 胡曉敏 | 南寧學院 | 計算機科學與技術 |
| 76 | 胡兆民 | 南寧市標特步房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 建筑工程管理 |
| 77 | 黃炳宙 | 廣西霈普市政工程建設有限公司 | 燃氣工程 |
| 78 | 黃波 | 南寧匯禹水利投資咨詢有限責任公司 | 道路與橋梁工程 |
| 79 | 黃超福 | 南寧市白蟻防治所 | 生物工程 |
| 80 | 黃春花 | 廣西南寧國恒供電開發(fā)有限責任公司 | 電氣工程 |
| 81 | 黃德鴻 | 華廈建設集團有限公司 | 建筑工程管理 |
| 82 | 黃桂飛 | 廣西南寧建科工程監(jiān)理有限責任公司 | 工業(yè)與民用建筑 |
| 83 | 黃海榮 | 廣西元禾工程咨詢有限公司 | 土木工程 |
| 84 | 黃建華 | 潤建通信股份有限公司 | 信息與通信工程 |
| 85 | 黃建榮 | 南寧昊冠住宅建筑有限責任公司 | 工業(yè)與民用建筑 |
| 86 | 黃建源 | 廣西漢和建筑規(guī)劃設計有限公司 | 風景園林 |
| 87 | 黃錦芬 | 廣西壯族自治區(qū)國營渠黎華僑林場 | 林業(yè)工程 |
| 88 | 黃力 | 廣西富林景觀建設有限公司 | 市政公用工程 |
| 89 | 黃麗軍 | 南寧學院 | 電氣工程 |
| 90 | 黃玲玲 | 中鐵房地產(chǎn)集團廣西江灣置業(yè)有限公司 | 建筑工程造價 |
| 91 | 黃能 | 廣西鼎策工程顧問有限責任公司 | 土木工程 |
| 92 | 黃品麗 | 廣西榮和置業(yè)開發(fā)有限責任公司 | 風景園林 |
| 93 | 黃強 | 南寧交通投資集團有限責任公司 | 機電工程 |
| 94 | 黃瓊 | 南寧市柳沙企業(yè)有限責任公司 | 土木工程 |
| 95 | 黃仁輝 | 南寧市新秀公園 | 市政綠化 |
| 96 | 黃榮愈 | 廣西金利建設有限責任公司 | 工業(yè)與民用建筑 |
| 97 | 黃山 | 廣西綠城水務股份有限公司 | 市政給水排水 |
| 98 | 黃石 | 廣西桂興達交通工程咨詢有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 99 | 黃世光 | 廣西中房置業(yè)有限責任公司 | 市政給水排水 |
| 100 | 黃天彪 | 南寧市武鳴區(qū)明秀防洪管理所 | 水利水電建筑工程 |
| 101 | 黃萬鵬 | 南寧八菱科技股份有限公司 | 熱能動力工程 |
| 102 | 黃文福 | 廣西晟禹工程設計有限公司 | 結(jié)構設計 |
| 103 | 黃梧健 | 廣西萬豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 土木工程 |
| 104 | 黃祥 | 廣西金利建設有限責任公司 | 建筑工程管理 |
| 105 | 黃雄保 | 南寧市規(guī)劃信息技術中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃設計與管理 |
| 106 | 黃秀清 | 南寧市建設工程有限公司 | 土木工程 |
| 107 | 黃學研 | 廣西昊建工程咨詢管理有限公司 | 建筑工程管理 |
| 108 | 黃雪芬 | 南寧市林業(yè)科學研究所 | 林業(yè)工程 |
| 109 | 黃雅娜 | 廣西真堯工程咨詢有限公司 | 電力系統(tǒng)及其自動化 |
| 110 | 黃耀宇 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 |
| 111 | 黃宇 | 南寧市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院 | 風景園林 |
| 112 | 黃媛 | 廣西市政工程集團有限公司 | 市政公用工程 |
| 113 | 黃云玲 | 南寧軌道交通集團有限責任公司 | 交通機電設備 |
| 114 | 黃昭平 | 廣西瑞真工程造價咨詢有限責任公司 | 建筑工程造價 |
| 115 | 黃政聰 | 廣西善創(chuàng)科技有限公司 | 土木工程 |
| 116 | 黃志華 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟電灌管理站 | 水利水電工程 |
| 117 | 賈躍中 | 廣西政通工程股份有限公司 | 土木工程 |
| 118 | 江茂杰 | 廣西大通建設監(jiān)理咨詢管理有限公司 | 機電工程 |
| 119 | 江欣熹 | 南寧祥明工程檢測咨詢有限公司 | 市政道路與橋梁 |
| 120 | 蔣薇 | 中國市政工程西北設計研究院有限公司廣西分公司 | 建筑學 |
| 121 | 蔣益進 | 南寧軌道交通集團有限責任公司 | 電氣工程 |
| 122 | 蔣玉治 | 南寧市建測建設工程質(zhì)量檢測有限公司 | 土木工程 |
| 123 | 蘭家梅 | 南寧市建筑安裝工程集團有限公司 | 地質(zhì)與巖土工程 |
| 124 | 藍超修 | 南寧市三建建筑工程集團有限公司 | 建筑工程管理 |
| 125 | 樂樹強 | 南寧市城市建設投資發(fā)展有限責任公司 | 土木工程 |
| 126 | 雷靖 | 廣西鼎策工程顧問有限責任公司 | 建筑工程造價 |
| 127 | 黎濱 | 南寧金融投資集團有限責任公司 | 計算機科學與技術 |
| 128 | 黎晨暉 | 南寧市建筑設計院 | 結(jié)構設計 |
| 129 | 黎高輝 | 南寧軌道交通集團有限責任公司 | 城市軌道交通工程 |
| 130 | 黎施展 | 南寧市蔬菜研究所 | 食品科學與工程 |
| 131 | 黎宇 | 廣西綠能電力勘察設計有限公司 | 電氣工程 |
| 132 | 李彩寧 | 南寧市武鳴區(qū)朝燕林場 | 林業(yè)工程 |
| 133 | 李傳華 | 廣西有色金屬集團資源勘查有限公司 | 礦業(yè)工程 |
| 134 | 李道錦 | 廣西鴻生源環(huán)保科技有限公司 | 土木工程 |
| 135 | 李國光 | 南寧昊冠住宅建筑有限責任公司 | 建筑工程管理 |
| 136 | 李洪波 | 南寧市勘察測繪地理信息院 | 測繪工程 |
| 137 | 李鴻程 | 南寧市建筑設計院 | 建筑給水排水工程 |
| 138 | 李基榮 | 廣西榮和置業(yè)開發(fā)有限責任公司 | 市政綠化 |
| 139 | 李吉剛 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 材料科學與工程 |
| 140 | 李金樺 | 廣西太衛(wèi)建設工程有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 141 | 李柳沆 | 南寧水利電力設計院 | 水利水電建筑工程 |
| 142 | 李萌 | 南寧市碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 土木工程 |
| 143 | 李敏 | 南寧昊冠住宅建筑有限責任公司 | 建筑工程管理 |
| 144 | 李能國 | 南寧市勘察測繪地理信息院 | 測繪工程 |
| 145 | 李鵬 | 廣西建寧輸變電工程有限公司 | 電氣工程 |
| 146 | 李世亮 | 廣西安通寶建設投資有限公司 | 道路與橋梁工程 |
| 147 | 李順利 | 廣西大明山國家級自然保護區(qū)管理局 | 林業(yè)工程 |
| 148 | 李偉 | 廣西正遠電力工程建設監(jiān)理有限責任公司 | 電力系統(tǒng)及其自動化 |
| 149 | 李偉成 | 南寧市工程咨詢規(guī)劃事務所 | 市政給水排水 |
| 150 | 李文 | 南寧交通投資集團有限責任公司 | 建筑工程管理 |
| 151 | 李文穎 | 南寧市體育休閑公園 | 風景園林 |
| 152 | 李武 | 廣西江舟物流有限公司 | 港口航道與海岸工程 |
| 153 | 李小飛 | 廣西漢和建筑規(guī)劃設計有限公司 | 建筑學 |
| 154 | 李曉峰 | 南寧軌道交通集團有限責任公司 | 交通巖土工程 |
| 155 | 李旭 | 南寧市市政工程管理處 | 市政道路與橋梁 |
| 156 | 李洋 | 廣西海拓工程檢測咨詢有限公司 | 水利工程規(guī)劃 |
| 157 | 李毅 | 南寧水利電力設計院 | 工業(yè)與民用建筑 |
| 158 | 李增福 | 廣西東晉建筑設計有限公司 | 市政給水排水 |
| 159 | 李釗強 | 廣西祥禧建筑工程有限公司 | 土木工程 |
| 160 | 李崢 | 南寧市武鳴區(qū)國土資源局 | 土木工程 |
| 161 | 李正茂 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)農(nóng)機化技術推廣與農(nóng)機管理站 | 機械工程 |
| 162 | 李志忠 | 廣西綠能電力勘察設計有限公司 | 電氣工程 |
| 163 | 李中逸 | 南寧市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃設計與管理 |
| 164 | 李宗媛 | 廣西新捷能建設工程有限公司 | 電氣工程 |
| 165 | 利杰 | 廣西綠城水務股份有限公司 | 化學工程與技術 |
| 166 | 梁超粵 | 廣西祥禧建筑工程有限公司 | 建筑工程管理 |
| 167 | 梁繼忠 | 廣西南寧振安電力工程監(jiān)理有限公司 | 電力系統(tǒng)及其自動化 |
| 168 | 梁炯波 | 南寧市農(nóng)業(yè)機械化技術學校 | 機械工程 |
| 169 | 梁軍 | 南寧市市政工程管理處 | 土木工程 |
| 170 | 梁立東 | 南寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 建筑給水排水工程 |
| 171 | 梁舒奕 | 廣西綠城水務股份有限公司 | 市政給水排水 |
| 172 | 梁樹正 | 南寧市保障住房建設管理服務中心 | 工業(yè)與民用建筑 |
| 173 | 梁萬 | 廣西華宇建工有限責任公司 | 工業(yè)與民用建筑 |
| 174 | 梁瑋 | 廣西金利建設有限責任公司 | 工業(yè)與民用建筑 |
| 175 | 梁煒忠 | 南寧昊冠住宅建筑有限責任公司 | 土木工程 |
| 176 | 梁小亮 | 南寧江南萬達廣場投資有限公司 | 暖通空調(diào) |
| 177 | 梁毅 | 南寧嘉通置業(yè)有限責任公司 | 水利水電工程 |
| 178 | 梁穎 | 南寧市建筑設計院 | 建筑電氣工程 |
| 179 | 梁月園 | 四川錦繡中華環(huán)??萍加邢薰緩V西分公司 | 環(huán)境保護工程 |
| 180 | 梁志宙 | 廣西萬豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 建筑工程管理 |
| 181 | 廖東海 | 南寧市相思湖新區(qū)投資建設發(fā)展有限責任公司 | 公路與城市道路 |
| 182 | 廖金蘋 | 南寧市房屋安全鑒定所 | 土木工程 |
| 183 | 林東偉 | 廣西現(xiàn)代運輸集團有限公司 | 機械工程 |
| 184 | 林久卿 | 華潤水泥(南寧)有限公司 | 巖土工程 |
| 185 | 林鵑 | 廣西中房置業(yè)有限責任公司 | 電氣工程 |
| 186 | 林琳 | 廣西綠城水務股份有限公司 | 市政給水排水 |
| 187 | 林聲健 | 廣西方宙工程咨詢有限公司 | 土木工程 |
| 188 | 林永慶 | 廈門港灣咨詢監(jiān)理有限公司南寧分公司 | 土木工程 |
| 189 | 林勇興 | 廣西景秀建筑工程有限公司 | 風景園林 |
| 190 | 林重胤 | 南寧景德榮園林綠化工程有限責任公司 | 市政公用工程 |
| 191 | 凌成金 | 南寧綠色巨農(nóng)生物科技有限公司 | 生物工程 |
| 192 | 劉得剛 | 廣西綠能電力勘察設計有限公司 | 電力系統(tǒng)及其自動化 |
| 193 | 劉甫群 | 南寧八菱科技股份有限公司 | 化學工程與技術 |
| 194 | 劉華 | 南寧富萊欣生物科技有限公司 | 食品科學與工程 |
| 195 | 劉劍芳 | 興華建設集團股份有限公司 | 水利水電工程 |
| 196 | 劉梁秋 | 廣西綠能電力勘察設計有限公司 | 電力系統(tǒng)及其自動化 |
| 197 | 劉謀林 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | 建筑工程管理 |
| 198 | 劉奇波 | 南寧精能發(fā)電設備有限公司 | 水利水電工程 |
| 199 | 劉強 | 廣西南寧志通土地規(guī)劃設計有限公司 | 水利水電工程 |
| 200 | 劉少宏 | 南寧產(chǎn)投通用航空有限責任公司 | 土木工程 |
| 201 | 劉祥 | 南寧市勘察測繪地理信息院 | 建筑學 |
| 202 | 劉向鵬 | 廣西百源建設工程設計咨詢有限公司 | 電力系統(tǒng)及其自動化 |
| 203 | 劉瀟 | 廣西橋通工程設計有限公司 | 建筑工程造價 |
| 204 | 劉曉春 | 廣西盛達混凝土有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 |
| 205 | 劉毅文 | 廣西大通建設監(jiān)理咨詢管理有限公司 | 建筑給水排水工程 |
| 206 | 劉勇 | 南寧職業(yè)技術學院 | 建筑結(jié)構 |
| 207 | 劉運鶴 | 南寧市城市客運交通管理處 | 市政軌道 |
| 208 | 劉振才 | 廣西迎凱建筑工程有限公司 | 土木工程 |
| 209 | 劉振華 | 廣西玉柴專用汽車有限公司 | 機械工程 |
| 210 | 龍鋒 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 |
| 211 | 龍潛 | 南寧市建筑設計院 | 建筑結(jié)構 |
| 212 | 盧貴 | 廣西佰冠工程檢測有限公司 | 水利水電工程 |
| 213 | 盧海峰 | 南寧市建筑安裝工程集團有限公司 | 土木工程 |
| 214 | 盧俐君 | 廣西華筑設計有限公司 | 建筑結(jié)構 |
| 215 | 盧林斌 | 廣西華南巖土工程有限公司 | 水工環(huán) |
| 216 | 盧如軍 | 南寧品新工程檢測咨詢有限責任公司 | 材料科學與工程 |
| 217 | 盧珍蘭 | 廣西助農(nóng)畜牧科技有限公司 | 生物工程 |
| 218 | 陸崇超 | 崇左市公共資源交易中心 | 建筑工程管理 |
| 219 | 陸春利 | 廣西翔正項目管理有限公司 | 建筑工程造價 |
| 220 | 陸杰正 | 廣西華南巖土工程有限公司 | 地質(zhì)與巖土工程 |
| 221 | 陸開林 | 廣西華宇建工有限責任公司 | 化學工程與技術 |
| 222 | 陸敏 | 南寧市城市廣場管理處 | 電氣工程 |
| 223 | 羅海清 | 廣西金源置業(yè)集團有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 |
| 224 | 羅建富 | 廣西市政工程集團有限公司 | 市政公用工程 |
| 225 | 羅樹平 | 廣西寶亮升維網(wǎng)絡科技有限公司 | 計算機科學與技術 |
| 226 | 羅艷青 | 廣西綠城水務股份有限公司 | 市政給水排水 |
| 227 | 羅永春 | 南寧水利電力設計院 | 水力機械 |
| 228 | 羅玉婷 | 廣西博華工程造價咨詢有限公司 | 市政公用工程 |
| 229 | 羅志翔 | 廣西華南巖土工程有限公司 | 物化探與遙感 |
| 230 | 駱艷霞 | 廣西愛真建設有限公司 | 建筑工程造價 |
| 231 | 呂恒 | 廣西綠能電力勘察設計有限公司 | 電力系統(tǒng)及其自動化 |
| 232 | 呂元 | 南寧市土木建筑工程公司 | 工業(yè)與民用建筑 |
| 233 | 呂運森 | 南寧市房產(chǎn)信息管理服務中心 | 計算機科學與技術 |
| 234 | 馬小儀 | 南寧市邕江南岸公園 | 風景園林 |
| 235 | 馬玉榮 | 廣西盛東混凝土有限公司 | 電氣工程 |
| 236 | 蒙春生 | 廣西祥禧建筑工程有限公司 | 土木工程 |
| 237 | 蒙定宗 | 廣西鴻業(yè)城建設集團有限公司 | 公路與城市道路 |
| 238 | 蒙美霞 | 南南鋁工程有限責任公司 | 材料科學與工程 |
| 239 | 蒙燮華 | 廣西品鑫電氣設備維護有限責任公司 | 電力系統(tǒng)及其自動化 |
| 240 | 蒙宇崎 | 廣西德勝工程造價咨詢有限公司 | 建筑工程造價 |
| 241 | 莫超勇 | 南寧市富申建設投資有限責任公司 | 市政道路與橋梁 |
| 242 | 莫冠球 | 廣西壯族自治區(qū)南寧水利電力工程處 | 水利水電工程 |
| 243 | 莫海宇 | 南寧市建筑設計院 | 結(jié)構設計 |
| 244 | 莫席輝 | 廣西城中建筑工程有限責任公司 | 機電工程 |
| 245 | 莫新池 | 南寧品正建設咨詢有限責任公司 | 建筑工程管理 |
| 246 | 莫耀江 | 廣西同澤工程項目管理有限責任公司 | 土木工程 |
| 247 | 莫中彥 | 南寧市武鳴區(qū)城廂鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)機化技術推廣站 | 機械工程 |
| 248 | 莫忠榮 | 南寧市規(guī)劃信息技術中心 | 測繪工程 |
| 249 | 慕光超 | 廣西南寧建科工程監(jiān)理有限責任公司 | 土木工程 |
| 250 | 寧蘭偉 | 南寧市工程咨詢規(guī)劃事務所 | 工業(yè)與民用建筑 |
| 251 | 寧渭 | 南寧市政工程集團有限公司 | 市政公用工程 |
| 252 | 寧雪姣 | 廣西洋城工程項目管理有限公司 | 建筑給水排水工程 |
| 253 | 農(nóng)成文 | 南寧市鑫帥建設監(jiān)理有限責任公司 | 土木工程 |
| 254 | 農(nóng)杰 | 南寧市和思置業(yè)有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 |
| 255 | 農(nóng)秀蓮 | 南寧糖業(yè)股份有限公司 | 輕工技術與工程 |
| 256 | 農(nóng)學瑯 | 廣西天柱建設管理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 |
| 257 | 農(nóng)澤沛 | 憑祥市文化體育新聞出版廣電局 | 廣播電影電視工程 |
| 258 | 歐振飛 | 南寧青秀山風景名勝旅游開發(fā)有限責任公司 | 風景園林 |
| 259 | 潘柏辰 | 南寧朗恩水務投資發(fā)展有限公司 | 電力系統(tǒng)及其自動化 |
| 260 | 潘德蓉 | 南寧市儲備糧管理有限責任公司 | 食品科學與工程 |
| 261 | 潘登添 | 南寧市澤邕水利建設有限公司 | 水利水電建筑工程 |
| 262 | 潘冬梅 | 南寧交通投資集團有限責任公司 | 土木工程 |
| 263 | 潘國思 | 廣西綠能電力勘察設計有限公司 | 電氣工程 |
| 264 | 潘洪波 | 廣西漢和建筑規(guī)劃設計有限公司 | 結(jié)構設計 |
| 265 | 潘雪萍 | 南寧昊冠住宅建筑有限責任公司 | 建筑工程管理 |
| 266 | 潘月秋 | 南寧糖業(yè)股份有限公司 | 食品科學與工程 |
| 267 | 潘澤環(huán) | 廣西航港投資集團有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 |
| 268 | 龐登峰 | 南寧市土木建筑工程公司 | 工業(yè)與民用建筑 |
| 269 | 龐基媚 | 南寧杏林景觀工程有限責任公司 | 風景園林 |
| 270 | 龐金才 | 廣西玉柴專用汽車有限公司 | 機械工程 |
| 271 | 龐宇 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 材料科學與工程 |
| 272 | 彭慧 | 廣西漢和建筑規(guī)劃設計有限公司 | 建筑給水排水工程 |
| 273 | 彭勁 | 南寧市柳沙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 土木工程 |
| 274 | 彭詠梅 | 廣西沿海鐵路股份有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 |
| 275 | 秦君華 | 廣西新里路橋工程有限責任公司 | 道路與橋梁工程 |
| 276 | 秦夢蔚 | 廣西方略土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 測繪工程 |
| 277 | 秦艷芳 | 南寧市政工程集團有限公司 | 市政道路與橋梁 |
| 278 | 秦瑩 | 南寧市環(huán)境保護局 | 環(huán)境保護工程 |
| 279 | 秦玉蘭 | 南寧市工程咨詢規(guī)劃事務所 | 建筑工程造價 |
| 280 | 丘靜 | 廣西壯族自治區(qū)工程咨詢中心 | 市政給水排水 |
| 281 | 丘其軍 | 貴州廣天建設管理咨詢有限公司廣西分公司 | 土木工程 |
| 282 | 邱世平 | 崇左市林業(yè)局 | 林業(yè)工程 |
| 283 | 邱玉峰 | 南寧市房屋安全鑒定所 | 土木工程 |
| 284 | 屈全華 | 南寧品正建設咨詢有限責任公司 | 土木工程 |
| 285 | 任月路 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 材料科學與工程 |
| 286 | 容會肖 | 廣西聚源供電設計有限責任公司 | 電力系統(tǒng)及其自動化 |
| 287 | 阮立 | 廣西綠城水務股份有限公司 | 市政給水排水 |
| 288 | 沈輝 | 廣西正午建筑工程有限公司 | 水利水電工程 |
| 289 | 施榮寧 | 廣西南寧振安電力工程監(jiān)理有限公司 | 機電工程 |
| 290 | 施汝祥 | 廣西百筑建筑工程有限公司 | 市政公用工程 |
| 291 | 石晉生 | 隆安縣公路管理所 | 道路與橋梁工程 |
| 292 | 宋寶民 | 廣西天航科技有限公司 | 測繪工程 |
| 293 | 宋嚴仁 | 崇左市政府性投資審計辦公室 | 建筑工程管理 |
| 294 | 蘇鵬 | 廣西地王投資集團有限責任公司 | 建筑工程管理 |
| 295 | 蘇琪 | 廣西中金能源有限公司 | 燃氣工程 |
| 296 | 蘇樹年 | 南寧市土木建筑工程公司 | 工業(yè)與民用建筑 |
| 297 | 蘇雪梅 | 南寧廣發(fā)重工集團有限公司 | 機械工程 |
