查詢面試成績(jī),編輯短信內(nèi)容:“CXCJMS#準(zhǔn)考證號(hào)”發(fā)送到10690195966888;查詢綜合成績(jī),編輯短信內(nèi)容:“CXCJZH#準(zhǔn)考證號(hào)”發(fā)送到10690195966888(編輯的短信內(nèi)容字母不區(qū)分大小寫,無空格,“#”需要在半角格式下輸入)。
查詢成績(jī)產(chǎn)生的短信費(fèi)用由提供服務(wù)的運(yùn)營商收取,每人限查3次。
如在成績(jī)查詢過程中遇到問題,請(qǐng)與報(bào)考單位的人力資源部聯(lián)系。
| 2017年廣西縣級(jí)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)員工招聘考核分?jǐn)?shù)線 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市 | 單位名稱 | 柜面業(yè)務(wù)崗 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)崗 | 柜面業(yè)務(wù) 崗(定向) |
綜合業(yè)務(wù) 崗(定向) |
| 南寧 | 南寧市區(qū)聯(lián)社 | 140.20 | 133.00 | 124.20 | 134.60 | 122.40 |
| 邕寧區(qū)聯(lián)社 | 139.40 | 133.60 | ||||
| 武鳴區(qū)聯(lián)社 | 136.40 | 131.44 | 116.40 | |||
| 隆安縣聯(lián)社 | 134.00 | 135.20 | ||||
| 馬山縣聯(lián)社 | 137.20 | 128.00 | ||||
| 上林縣聯(lián)社 | 135.00 | 128.60 | ||||
| 賓陽縣聯(lián)社 | 138.00 | 127.80 | ||||
| 崇左 | 崇左桂南農(nóng)商行 | 129.40 | ||||
| 扶綏農(nóng)商行 | 132.20 | 121.60 | 98.20 | |||
| 寧明農(nóng)商行 | 123.40 | 122.40 | ||||
| 大新農(nóng)商行 | 131.40 | 120.84 | ||||
| 天等農(nóng)商行 | 127.40 | 126.42 | ||||
| 憑祥農(nóng)商行 | 127.20 | 118.40 | ||||
| 柳州 | 柳州市區(qū)聯(lián)社 | 135.60 | 131.60 | |||
| 柳江農(nóng)合行 | 124.80 | |||||
| 柳城農(nóng)合行 | 131.80 | 124.50 | ||||
| 融安農(nóng)商行 | 130.80 | 120.00 | ||||
| 融水縣聯(lián)社 | 128.40 | 123.60 | ||||
| 三江縣聯(lián)社 | 131.20 | 117.00 | 116.40 | |||
| 來賓 | 來賓桂中農(nóng)合行 | 137.00 | 126.60 | 114.40 | ||
| 忻城縣聯(lián)社 | 124.00 | 121.20 | ||||
| 象州農(nóng)合行 | 129.00 | 123.40 | ||||
| 武宣縣聯(lián)社 | 130.00 | 128.40 | ||||
| 金秀縣聯(lián)社 | 134.80 | 118.60 | ||||
| 合山市聯(lián)社 | 131.20 | 117.40 | ||||
| 桂林 | 桂林漓江農(nóng)合行 | 136.40 | 130.60 | 117.00 | ||
| 臨桂農(nóng)商行 | 135.80 | 127.00 | 118.80 | |||
| 陽朔農(nóng)合行 | 132.80 | 126.00 | ||||
| 靈川農(nóng)合行 | 132.40 | 132.00 | ||||
| 全州農(nóng)合行 | 129.00 | 131.00 | ||||
| 興安農(nóng)合行 | 136.20 | 124.40 | ||||
| 灌陽農(nóng)商行 | 139.00 | 128.40 | ||||
| 龍勝農(nóng)商行 | 127.60 | 127.20 | ||||
| 資源農(nóng)商行 | 130.60 | 126.00 | ||||
| 平樂農(nóng)合行 | 134.40 | 123.60 | 109.60 | |||
| 荔浦農(nóng)合行 | 134.40 | 123.60 | ||||
| 恭城農(nóng)商行 | 137.80 | 126.20 | ||||
| 梧州 | 梧州市區(qū)聯(lián)社 | 138.20 | 132.40 | |||
| 蒼梧縣聯(lián)社 | 132.20 | 129.00 | 117.80 | |||
| 藤縣聯(lián)社 | 137.40 | 132.80 | 108.40 | |||
| 蒙山農(nóng)商行 | 133.20 | 134.20 | 110.20 | |||
| 岑溪農(nóng)商行 | 135.60 | 128.60 | 118.00 | |||
| 賀州 | 賀州桂東農(nóng)合行 | 136.40 | 127.40 | |||
| 昭平農(nóng)商行 | 133.00 | 122.20 | ||||
| 鐘山縣聯(lián)社 | 135.20 | 124.00 | ||||
| 富川農(nóng)商行 | 124.00 | |||||
| 玉林 | 玉林市區(qū)聯(lián)社 | 131.50 | 136.00 | 118.50 | ||
| 容縣聯(lián)社 | 135.00 | 126.25 | ||||
| 陸川縣聯(lián)社 | 135.00 | 131.75 | ||||
| 博白縣聯(lián)社 | 139.00 | 132.00 | ||||
| 興業(yè)縣聯(lián)社 | 130.75 | 130.50 | ||||
| 北流市聯(lián)社 | 135.50 | 130.25 | ||||
| 貴港 | 貴港市區(qū)聯(lián)社 | 133.50 | 130.75 | 111.00 | ||
| 平南縣聯(lián)社 | 132.00 | 131.00 | ||||
| 桂平市聯(lián)社 | 130.50 | 130.25 | 109.50 | |||
| 百色 | 百色右江農(nóng)合行 | 139.80 | 131.40 | 117.40 | ||
| 田陽農(nóng)商行 | 131.60 | 121.60 | ||||
| 田東農(nóng)商行 | 137.70 | 130.20 | ||||
| 德??h聯(lián)社 | 134.00 | 123.00 | 97.40 | |||
| 那坡農(nóng)商行 | 126.00 | 122.00 | ||||
| 凌云農(nóng)商行 | 133.60 | 138.40 | ||||
| 樂業(yè)農(nóng)商行 | 130.80 | 126.60 | 107.80 | |||
| 田林縣聯(lián)社 | 133.00 | 126.80 | ||||
| 西林縣聯(lián)社 | 132.20 | 122.80 | 104.80 | |||
| 隆林農(nóng)商行 | 132.40 | 129.80 | 108.40 | |||
| 靖西農(nóng)商行 | 138.00 | 128.60 | ||||
| 河池 | 河池市區(qū)聯(lián)社 | 136.20 | 136.00 | 121.40 | ||
| 南丹縣聯(lián)社 | 124.80 | |||||
| 天峨縣聯(lián)社 | 120.20 | |||||
| 鳳山縣聯(lián)社 | 125.00 | 123.80 | ||||
| 東蘭縣聯(lián)社 | 135.80 | 130.00 | ||||
| 羅城縣聯(lián)社 | 137.80 | 124.60 | 111.20 | |||
| 環(huán)江縣聯(lián)社 | 135.00 | 127.40 | ||||
| 巴馬縣聯(lián)社 | 136.00 | 129.40 | ||||
| 都安縣聯(lián)社 | 137.40 | 123.80 | 113.80 | |||
| 大化縣聯(lián)社 | 137.00 | 122.60 | 105.20 | |||
| 宜州農(nóng)合行 | 134.80 | |||||
| 北海 | 北海市區(qū)聯(lián)社 | 139.20 | 130.60 | 113.20 | ||
| 合浦縣聯(lián)社 | 137.00 | 122.40 | ||||
| 欽州 | 欽州市區(qū)聯(lián)社 | 138.00 | 133.80 | |||
| 靈山縣聯(lián)社 | 137.20 | 124.60 | ||||
| 浦北縣聯(lián)社 | 137.20 | 127.00 | ||||
| 防城港 | 防城港市區(qū)聯(lián)社 | 138.40 | 134.60 | |||
| 防城區(qū)聯(lián)社 | 131.20 | 126.60 | ||||
| 上思縣聯(lián)社 | 133.80 | 125.60 | ||||
| 東興農(nóng)商行 | 134.80 | 127.20 | 101.60 | |||




