报名情况统计(统计截止时间为2025年6月15日9时)
序号 设区市 县(市、区) 工作去向 岗位序号 需求人数 报考人数 报名成功人数
1 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作(二) 14502001005000001 7 9 2
2 南宁市 横州市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010101 2 14 5
3 南宁市 横州市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010102 3 37 11
4 南宁市 横州市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010103 1 4 1
5 南宁市 横州市 到乡镇农技机构工作 2025010105 1 3 2
6 南宁市 横州市 到乡镇农技机构工作 2025010106 1 1 1
7 南宁市 横州市 到乡镇农技机构工作 2025010107 2 12 4
8 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010108 1 3 1
9 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010109 1 4 1
10 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010110 4 31 5
11 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010111 4 40 20
12 南宁市 横州市 到乡镇林业机构工作 2025010112 1 2 1
13 南宁市 横州市 到乡镇规划建设机构工作 2025010113 2 63 16
14 南宁市 横州市 到乡镇规划建设机构工作 2025010114 1 3 1
15 南宁市 横州市 到乡镇规划建设机构工作 2025010115 5 64 18
16 南宁市 马山县 到乡镇林业机构工作 2025010201 1 3 0
17 南宁市 马山县 到乡镇水利机构工作 2025010202 1 7 0
18 南宁市 马山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010203 1 20 3
19 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010204 1 7 1
20 南宁市 马山县 到乡镇规划建设机构工作 2025010205 2 11 1
21 南宁市 马山县 到乡镇规划建设机构工作 2025010206 2 6 0
22 南宁市 马山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010207 2 13 3
23 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010208 3 38 11
24 南宁市 马山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010209 1 6 2
25 南宁市 马山县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010210 2 12 1
26 南宁市 马山县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010211 1 7 1
27 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010212 1 2 0
28 南宁市 马山县 到乡镇规划建设机构工作 2025010213 1 6 0
29 南宁市 马山县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010214 1 8 1
30 南宁市 马山县 到乡镇林业机构工作 2025010215 1 3 2
31 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010216 1 2 0
32 南宁市 马山县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025010217 4 3 0
33 南宁市 马山县 到县直水利机构工作 2025010218 1 10 1
34 南宁市 马山县 到县直规划建设机构工作 2025010219 1 3 0
35 南宁市 隆安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010301 2 26 8
36 南宁市 隆安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010302 3 14 3
37 南宁市 隆安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010303 1 8 3
38 南宁市 隆安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010304 1 55 18
39 南宁市 隆安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010305 1 7 2
40 南宁市 隆安县 到乡镇规划建设机构工作 2025010306 1 2 1
41 南宁市 隆安县 到乡镇规划建设机构工作 2025010307 1 1 0
42 南宁市 隆安县 到乡镇水利机构工作 2025010309 1 14 2
43 南宁市 隆安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025010310 1 9 4
44 南宁市 隆安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025010311 1 5 0
45 南宁市 隆安县 到乡镇对应易地扶贫搬迁安置点岗位工作 2025010312 2 10 2
46 南宁市 隆安县 到乡镇林业机构工作 2025010313 1 7 1
47 南宁市 隆安县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025010314 1 1 0
48 南宁市 宾阳县 到乡镇规划建设机构工作 2025010401 1 16 0
49 南宁市 宾阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010402 1 14 0
50 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010403 1 4 0
51 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010404 1 3 1
52 南宁市 宾阳县 到乡镇农技机构工作 2025010405 1 2 0
53 南宁市 宾阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010406 1 5 0
54 南宁市 宾阳县 到乡镇林业机构工作 2025010407 1 3 0
55 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010408 1 4 0
56 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010409 1 2 0
57 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010410 1 7 0
58 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010411 1 1 0
59 南宁市 宾阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010412 1 41 1
60 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010413 1 7 1
61 南宁市 宾阳县 到乡镇规划建设机构工作 2025010414 1 76 1
62 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010415 1 2 0
63 南宁市 兴宁区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010501 1 6 3
64 南宁市 兴宁区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010502 1 4 1
65 南宁市 兴宁区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010503 1 58 19
66 南宁市 江南区 到乡镇农技机构工作 2025010504 1 5 0
67 南宁市 江南区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010505 1 15 0
68 南宁市 江南区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010506 1 13 0
69 南宁市 西乡塘区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010601 1 5 1
70 南宁市 西乡塘区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010602 1 24 5
71 南宁市 西乡塘区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010603 1 80 0
72 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010701 1 40 4
73 南宁市 良庆区 到乡镇农技机构工作 2025010702 1 33 0
74 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010703 1 22 4
75 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010704 1 23 6
76 南宁市 良庆区 到乡镇水利机构工作 2025010705 1 1 0
77 南宁市 良庆区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010706 1 32 7
78 南宁市 良庆区 到乡镇农技机构工作 2025010707 1 25 7
79 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010708 1 14 3
80 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010801 1 8 2
81 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010802 1 12 1
82 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010803 1 1 0
83 南宁市 武鸣区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010804 1 32 13
84 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010805 1 4 0
85 南宁市 武鸣区 到乡镇农技机构工作 2025010806 1 4 0
86 南宁市 武鸣区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010807 1 13 3
87 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010808 1 1 0
88 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010809 1 12 2
89 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010810 1 3 0
90 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010812 1 11 4
91 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010813 1 2 0
92 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010901 2 5 0
93 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010902 3 10 2
94 南宁市 上林县 到乡镇农技机构工作 2025010903 1 5 1
95 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010904 2 13 1
96 南宁市 上林县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010905 1 29 6
97 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010906 6 3 2
98 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010907 1 7 1
99 南宁市 上林县 到乡镇农技机构工作 2025010908 2 8 1
100 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010909 1 16 2
101 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010910 1 6 1
102 南宁市 上林县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010911 1 4 2
103 南宁市 上林县 到乡镇生态修复工程岗位工作 2025010912 2 3 0
104 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010913 1 5 2
105 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010914 1 2 0
106 柳州市 柳北区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020101 1 5 2
107 柳州市 柳北区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020102 1 8 1
108 柳州市 柳南区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020201 8 54 2
109 柳州市 柳南区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020202 6 56 1
110 柳州市 鱼峰区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020301 1 8 2
111 柳州市 鱼峰区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020302 1 6 1
112 柳州市 鱼峰区 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020304 3 18 5
113 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020305 1 43 13
114 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020306 2 11 3
115 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020307 1 1 1
116 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020308 1 4 0
117 柳州市 鱼峰区 到乡镇水利机构工作 2025020309 1 11 2
118 柳州市 鱼峰区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020310 4 8 3
119 柳州市 鱼峰区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020311 2 3 0
120 柳州市 鱼峰区 到乡镇林业机构工作 2025020312 1 7 0
121 柳州市 鱼峰区 到乡镇林业机构工作 2025020313 1 2 0
122 柳州市 鱼峰区 到乡镇规划建设机构工作 2025020314 2 1 0
123 柳州市 鱼峰区 到乡镇规划建设机构工作 2025020315 3 13 0
124 柳州市 柳江区 到乡镇水利机构工作 2025020402 2 2 0
125 柳州市 柳江区 到乡镇水利机构工作 2025020404 1 1 0
126 柳州市 柳江区 到乡镇生态修复工程岗位工作 2025020405 1 1 0
127 柳州市 柳江区 到乡镇规划建设机构工作 2025020407 3 4 0
128 柳州市 柳江区 到乡镇规划建设机构工作 2025020408 5 5 0
129 柳州市 柳江区 到乡镇规划建设机构工作 2025020409 6 7 1
130 柳州市 柳江区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020410 5 57 7
131 柳州市 柳江区 到乡镇对应易地扶贫搬迁安置点岗位工作 2025020411 1 1 0
132 柳州市 柳江区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020412 6 20 6
133 柳州市 柳江区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020413 6 16 0
134 柳州市 柳江区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020414 8 18 5
135 柳州市 鹿寨县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020501 1 4 2
136 柳州市 鹿寨县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020502 2 1 1
137 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作(一) 2025020503 6 9 3
138 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作 2025020504 2 5 2
139 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作 2025020505 1 3 2
140 柳州市 鹿寨县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020506 9 66 20
141 柳州市 鹿寨县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020507 1 1 0
142 柳州市 鹿寨县 到乡镇林业机构工作 2025020508 1 21 5
143 柳州市 鹿寨县 到乡镇林业机构工作 2025020509 3 15 6
144 柳州市 鹿寨县 到乡镇农技机构工作 2025020510 5 33 13
145 柳州市 鹿寨县 到乡镇农技机构工作 2025020511 1 4 1
146 柳州市 鹿寨县 到乡镇水利机构工作 2025020512 2 7 2
147 柳州市 鹿寨县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020513 1 3 0
148 柳州市 柳城县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020601 2 1 0
149 柳州市 柳城县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020602 1 2 0
150 柳州市 柳城县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020603 5 7 1
151 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020604 5 9 2
152 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020605 4 2 0
153 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020607 3 11 2
154 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020608 1 1 0
155 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020609 1 2 0
156 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020610 8 58 9
157 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020611 4 6 1
158 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020612 1 2 0
159 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020613 1 4 1
160 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020614 2 6 1
161 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020615 1 7 0
162 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020616 3 14 2
163 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020618 2 1 0
164 柳州市 柳城县 到乡镇林业机构工作 2025020619 1 1 0
165 柳州市 柳城县 到乡镇水利机构工作 2025020622 1 1 0
166 柳州市 柳城县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020625 1 2 0
167 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020701 3 3 0
168 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020702 3 31 0
169 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020703 1 2 0
170 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020704 1 2 0
171 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020705 1 2 0
172 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020706 1 2 0
173 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020707 1 6 0
174 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020708 1 28 0
175 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020709 1 1 0
176 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020710 1 1 0
177 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020711 1 2 0
178 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020712 1 1 0
179 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020713 1 6 0
180 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020714 1 4 0
181 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020715 1 4 0
182 柳州市 融安县 到乡镇林业机构工作 2025020716 1 4 0
183 柳州市 融安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020719 1 1 0
184 柳州市 融安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020720 1 1 0
185 柳州市 融安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020721 1 6 0
186 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020801 8 27 1
187 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020802 6 17 2
188 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020803 1 4 0
189 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020804 9 52 11
190 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020806 9 28 5
191 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020807 4 3 0
192 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020808 1 3 1
193 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020809 1 7 1
194 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇林业机构工作 2025020811 2 7 2
195 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇农技机构工作 2025020812 1 3 2
196 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020813 4 30 4
197 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020814 1 1 0
198 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020815 1 12 3
199 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020901 2 3 0
200 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020902 7 24 4
201 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020904 1 4 0
202 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020905 10 63 13
203 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇对应易地扶贫搬迁安置点岗位工作 2025020906 2 3 0
204 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020907 4 7 2
205 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020908 2 5 0
206 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020909 3 1 0
207 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020910 2 2 1
208 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020911 3 6 3
209 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020912 2 7 3
210 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020913 1 2 2
211 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020914 1 4 1
212 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇林业机构工作 2025020915 1 4 1
213 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇林业机构工作 2025020916 1 4 0
214 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇农技机构工作 2025020917 1 2 2
215 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇农技机构工作 2025020918 2 3 0
216 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇水利机构工作 2025020919 1 5 0
217 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020920 4 24 3
218 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020921 1 4 1
219 桂林市 灵川县 到乡镇规划建设机构工作 2025030101 1 14 0
220 桂林市 灵川县 到乡镇规划建设机构工作 2025030102 1 16 0
221 桂林市 灵川县 到乡镇农技机构工作 2025030103 1 26 0
222 桂林市 灵川县 到乡镇规划建设机构工作 2025030104 1 3 0
223 桂林市 灵川县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030105 1 18 0
224 桂林市 灵川县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030106 5 1 0
225 桂林市 兴安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030201 1 7 0
226 桂林市 兴安县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030202 1 3 0
227 桂林市 兴安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030203 1 34 0
228 桂林市 兴安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030204 1 7 0
229 桂林市 兴安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030205 1 6 0
230 桂林市 全州县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030301 1 73 15
231 桂林市 全州县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030302 1 20 3
232 桂林市 全州县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030303 1 25 6
233 桂林市 全州县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030304 1 7 1
234 桂林市 全州县 到乡镇规划建设机构工作 2025030305 1 9 4
235 桂林市 全州县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030306 1 5 0
236 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030308 1 13 2
237 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030309 1 3 1
238 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030310 1 10 5
239 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030311 1 1 1
240 桂林市 灌阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030401 9 9 0
241 桂林市 永福县 到乡镇规划建设机构工作 2025030501 2 22 6
242 桂林市 永福县 到乡镇规划建设机构工作 2025030502 1 20 6
243 桂林市 永福县 到乡镇规划建设机构工作 2025030503 2 8 4
244 桂林市 永福县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030504 1 5 1
245 桂林市 永福县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030505 4 6 0
246 桂林市 龙胜县 到乡镇规划建设机构工作 2025030601 1 4 0
247 桂林市 龙胜县 到乡镇林业机构工作 2025030602 1 1 0
248 桂林市 龙胜县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030603 1 4 0
249 桂林市 龙胜县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030604 1 1 0
250 桂林市 龙胜县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030605 1 8 0
251 桂林市 资源县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030701 1 26 0
252 桂林市 资源县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030702 1 18 0
253 桂林市 资源县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030703 1 17 0
254 桂林市 阳朔县 到乡镇规划建设机构工作 2025030801 1 2 0
255 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030802 1 11 0
256 桂林市 阳朔县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030803 1 9 0
257 桂林市 阳朔县 到乡镇规划建设机构工作 2025030805 1 5 0
258 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030806 1 24 0
259 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030807 1 15 0
260 桂林市 阳朔县 到乡镇规划建设机构工作 2025030808 1 10 0
261 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030809 2 1 0
262 桂林市 阳朔县 到乡镇农技机构工作 2025030810 1 9 0
263 桂林市 平乐县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030901 1 34 0
264 桂林市 平乐县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030902 1 15 0
265 桂林市 平乐县 到乡镇规划建设机构工作 2025030903 1 6 0
266 桂林市 平乐县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030904 1 1 0
267 桂林市 平乐县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030906 1 21 0
268 桂林市 平乐县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030907 1 9 0
269 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇农技机构工作 2025031001 1 2 0
270 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇农技机构工作 2025031002 1 1 0
271 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031004 1 7 0
272 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇农技机构工作 2025031005 1 2 0
273 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031006 1 13 0
274 桂林市 荔浦市 到乡镇规划建设机构工作 2025031101 1 8 0
275 桂林市 荔浦市 到乡镇农技机构工作 2025031102 1 9 0
276 桂林市 荔浦市 到乡镇水利机构工作 2025031103 1 20 0
277 桂林市 荔浦市 到乡镇规划建设机构工作 2025031104 1 7 0
278 桂林市 荔浦市 到乡镇农技机构工作 2025031105 1 13 0
279 桂林市 荔浦市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031106 1 12 0
280 桂林市 荔浦市 到乡镇规划建设机构工作 2025031107 1 9 0
281 桂林市 荔浦市 到乡镇医疗卫生机构工作 2025031108 1 1 0
282 桂林市 秀峰区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031201 4 2 0
283 桂林市 七星区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031301 4 1 0
284 桂林市 雁山区 到乡镇规划建设机构工作 2025031401 1 1 0
285 桂林市 雁山区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031402 1 16 6
286 桂林市 雁山区 到乡镇农技机构工作 2025031403 1 1 1
287 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031404 1 5 0
288 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031405 1 8 0
289 桂林市 雁山区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031406 1 4 0
290 桂林市 雁山区 到乡镇规划建设机构工作 2025031407 1 2 0
291 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031408 1 3 0
292 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031409 1 9 2
293 桂林市 雁山区 到乡镇规划建设机构工作 2025031410 1 1 1
294 桂林市 雁山区 到乡镇文化旅游岗位工作 2025031411 1 5 1
295 桂林市 雁山区 到乡镇水利机构工作 2025031412 1 2 0
296 桂林市 雁山区 到乡镇规划建设机构工作 2025031413 1 1 0
297 桂林市 雁山区 到乡镇文化旅游岗位工作 2025031414 1 10 4
298 桂林市 雁山区 到乡镇农技机构工作 2025031415 1 1 1
299 桂林市 象山区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031501 4 2 0
300 桂林市 临桂区 到乡镇规划建设机构工作 2025031601 1 3 0
301 桂林市 临桂区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031604 3 43 13
302 桂林市 临桂区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031605 2 15 5
303 桂林市 临桂区 到乡镇医疗卫生机构工作 2025031606 3 1 1
304 桂林市 临桂区 到乡镇医疗卫生机构工作 2025031608 2 1 1
305 桂林市 临桂区 到乡镇水利机构工作 2025031609 2 2 1
306 梧州市 万秀区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040101 1 18 5
307 梧州市 万秀区 到乡镇规划建设机构工作 2025040102 1 9 0
308 梧州市 万秀区 到乡镇规划建设机构工作 2025040103 1 27 6
309 梧州市 万秀区 到乡镇农技机构工作 2025040104 1 31 8
310 梧州市 万秀区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040105 2 16 2
311 梧州市 长洲区 到乡镇规划建设机构工作 2025040201 1 7 2
312 梧州市 长洲区 到乡镇规划建设机构工作 2025040202 1 12 2
313 梧州市 长洲区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040203 1 6 2
314 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040301 1 38 3
315 梧州市 龙圩区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040302 1 2 0
316 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040303 1 10 0
317 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040304 1 11 3
318 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040305 1 17 1
319 梧州市 龙圩区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040306 1 28 1
320 梧州市 苍梧县 到乡镇规划建设机构工作 2025040401 1 1 0
321 梧州市 苍梧县 到乡镇规划建设机构工作 2025040402 1 3 3
322 梧州市 苍梧县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040403 1 2 0
323 梧州市 苍梧县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040404 3 25 7
324 梧州市 苍梧县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040405 2 43 15
325 梧州市 苍梧县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040406 2 15 3
326 梧州市 岑溪市 到乡镇规划建设机构工作 2025040501 1 2 1
327 梧州市 岑溪市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040502 6 153 33
328 梧州市 岑溪市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040503 5 40 3
329 梧州市 岑溪市 到乡镇规划建设机构工作 2025040504 2 8 0
330 梧州市 藤县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040601 1 50 10
331 梧州市 藤县 到乡镇农技机构工作 2025040602 1 5 2
332 梧州市 藤县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040603 1 27 4
333 梧州市 蒙山县 到乡镇规划建设机构工作 2025040701 1 5 2
334 梧州市 蒙山县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040703 1 3 1
335 梧州市 蒙山县 到乡镇规划建设机构工作 2025040704 2 6 0
336 梧州市 蒙山县 到乡镇规划建设机构工作 2025040705 1 1 0
337 梧州市 蒙山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040706 1 1 0
338 梧州市 蒙山县 到乡镇规划建设机构工作 2025040707 1 22 4
339 梧州市 蒙山县 到乡镇规划建设机构工作 2025040709 1 4 1
340 梧州市 蒙山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040710 1 9 2
341 梧州市 蒙山县 到乡镇规划建设机构工作 2025040711 1 5 0
342 梧州市 蒙山县 到乡镇规划建设机构工作 2025040712 1 13 4
343 梧州市 蒙山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040713 1 5 0
344 北海市 合浦县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025050101 3 16 4
345 北海市 合浦县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025050102 9 97 34
