报名情况统计(统计截止时间为2025年6月14日9时)
序号 设区市 县(市、区) 工作去向 岗位序号 需求人数 报考人数 报名成功人数
1 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作(二) 14502001005000001 7 2 0
2 南宁市 横州市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010101 2 11 0
3 南宁市 横州市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010102 3 25 4
4 南宁市 横州市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010103 1 2 0
5 南宁市 横州市 到乡镇农技机构工作 2025010105 1 3 1
6 南宁市 横州市 到乡镇农技机构工作 2025010106 1 2 0
7 南宁市 横州市 到乡镇农技机构工作 2025010107 2 8 2
8 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010108 1 2 0
9 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010109 1 2 0
10 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010110 4 16 1
11 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010111 4 24 8
12 南宁市 横州市 到乡镇林业机构工作 2025010112 1 1 1
13 南宁市 横州市 到乡镇规划建设机构工作 2025010113 2 43 8
14 南宁市 横州市 到乡镇规划建设机构工作 2025010115 5 39 2
15 南宁市 马山县 到乡镇林业机构工作 2025010201 1 2 0
16 南宁市 马山县 到乡镇水利机构工作 2025010202 1 5 0
17 南宁市 马山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010203 1 15 1
18 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010204 1 3 1
19 南宁市 马山县 到乡镇规划建设机构工作 2025010205 2 8 0
20 南宁市 马山县 到乡镇规划建设机构工作 2025010206 2 3 0
21 南宁市 马山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010207 2 9 1
22 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010208 3 26 7
23 南宁市 马山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010209 1 4 0
24 南宁市 马山县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010210 2 7 0
25 南宁市 马山县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010211 1 7 1
26 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010212 1 2 0
27 南宁市 马山县 到乡镇规划建设机构工作 2025010213 1 4 0
28 南宁市 马山县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010214 1 7 0
29 南宁市 马山县 到乡镇林业机构工作 2025010215 1 2 0
30 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010216 1 1 0
31 南宁市 马山县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025010217 4 3 0
32 南宁市 马山县 到县直水利机构工作 2025010218 1 7 0
33 南宁市 马山县 到县直规划建设机构工作 2025010219 1 2 0
34 南宁市 隆安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010301 2 17 5
35 南宁市 隆安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010302 3 7 1
36 南宁市 隆安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010303 1 6 2
37 南宁市 隆安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010304 1 32 12
38 南宁市 隆安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010305 1 2 1
39 南宁市 隆安县 到乡镇规划建设机构工作 2025010306 1 1 0
40 南宁市 隆安县 到乡镇规划建设机构工作 2025010307 1 1 0
41 南宁市 隆安县 到乡镇水利机构工作 2025010309 1 7 2
42 南宁市 隆安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025010310 1 8 3
43 南宁市 隆安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025010311 1 3 0
44 南宁市 隆安县 到乡镇对应易地扶贫搬迁安置点岗位工作 2025010312 2 6 0
45 南宁市 隆安县 到乡镇林业机构工作 2025010313 1 5 1
46 南宁市 隆安县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025010314 1 1 0
47 南宁市 宾阳县 到乡镇规划建设机构工作 2025010401 1 14 0
48 南宁市 宾阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010402 1 6 0
49 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010403 1 2 0
50 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010404 1 3 1
51 南宁市 宾阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010406 1 3 0
52 南宁市 宾阳县 到乡镇林业机构工作 2025010407 1 2 0
53 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010408 1 3 0
54 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010409 1 1 0
55 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010410 1 2 0
56 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010411 1 1 0
57 南宁市 宾阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010412 1 28 0
58 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010413 1 5 1
59 南宁市 宾阳县 到乡镇规划建设机构工作 2025010414 1 52 1
60 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010415 1 2 0
61 南宁市 兴宁区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010501 1 4 0
62 南宁市 兴宁区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010502 1 1 1
63 南宁市 兴宁区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010503 1 36 5
64 南宁市 江南区 到乡镇农技机构工作 2025010504 1 5 0
65 南宁市 江南区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010505 1 8 0
66 南宁市 江南区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010506 1 7 0
67 南宁市 西乡塘区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010601 1 3 1
68 南宁市 西乡塘区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010602 1 15 3
69 南宁市 西乡塘区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010603 1 55 0
70 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010701 1 23 2
71 南宁市 良庆区 到乡镇农技机构工作 2025010702 1 24 0
72 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010703 1 12 3
73 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010704 1 17 1
74 南宁市 良庆区 到乡镇水利机构工作 2025010705 1 1 0
75 南宁市 良庆区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010706 1 22 5
76 南宁市 良庆区 到乡镇农技机构工作 2025010707 1 19 3
77 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010708 1 10 0
78 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010801 1 6 1
79 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010802 1 1 1
80 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010803 1 1 0
81 南宁市 武鸣区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010804 1 22 6
82 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010805 1 4 0
83 南宁市 武鸣区 到乡镇农技机构工作 2025010806 1 3 0
84 南宁市 武鸣区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010807 1 10 1
85 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010808 1 1 0
86 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010809 1 7 1
87 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010810 1 1 0
88 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010812 1 10 1
89 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010813 1 2 0
90 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010901 2 2 0
91 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010902 3 7 1
92 南宁市 上林县 到乡镇农技机构工作 2025010903 1 3 1
93 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010904 2 5 0
94 南宁市 上林县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010905 1 18 3
95 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010906 6 2 1
96 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010907 1 4 0
97 南宁市 上林县 到乡镇农技机构工作 2025010908 2 4 1
98 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010909 1 8 2
99 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010910 1 2 1
100 南宁市 上林县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010911 1 4 2
101 南宁市 上林县 到乡镇生态修复工程岗位工作 2025010912 2 1 0
102 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010913 1 3 2
103 柳州市 柳北区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020101 1 5 0
104 柳州市 柳北区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020102 1 5 0
105 柳州市 柳南区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020201 8 39 1
106 柳州市 柳南区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020202 6 37 0
107 柳州市 鱼峰区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020301 1 6 1
108 柳州市 鱼峰区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020302 1 3 0
109 柳州市 鱼峰区 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020304 3 10 5
110 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020305 1 34 10
111 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020306 2 5 2
112 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020307 1 1 1
113 柳州市 鱼峰区 到乡镇水利机构工作 2025020309 1 8 1
114 柳州市 鱼峰区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020310 4 6 2
115 柳州市 鱼峰区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020311 2 2 0
116 柳州市 鱼峰区 到乡镇林业机构工作 2025020312 1 4 0
117 柳州市 鱼峰区 到乡镇林业机构工作 2025020313 1 1 0
118 柳州市 鱼峰区 到乡镇规划建设机构工作 2025020315 3 10 0
119 柳州市 柳江区 到乡镇水利机构工作 2025020402 2 1 0
120 柳州市 柳江区 到乡镇水利机构工作 2025020404 1 1 0
121 柳州市 柳江区 到乡镇生态修复工程岗位工作 2025020405 1 1 0
122 柳州市 柳江区 到乡镇规划建设机构工作 2025020407 3 3 0
123 柳州市 柳江区 到乡镇规划建设机构工作 2025020408 5 1 0
124 柳州市 柳江区 到乡镇规划建设机构工作 2025020409 6 6 0
125 柳州市 柳江区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020410 5 37 0
126 柳州市 柳江区 到乡镇对应易地扶贫搬迁安置点岗位工作 2025020411 1 1 0
127 柳州市 柳江区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020412 6 15 1
128 柳州市 柳江区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020413 6 6 0
129 柳州市 柳江区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020414 8 12 2
130 柳州市 鹿寨县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020501 1 4 1
131 柳州市 鹿寨县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020502 2 1 1
132 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作(一) 2025020503 6 6 2
133 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作 2025020504 2 4 0
134 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作 2025020505 1 3 1
135 柳州市 鹿寨县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020506 9 45 8
136 柳州市 鹿寨县 到乡镇林业机构工作 2025020508 1 11 2
137 柳州市 鹿寨县 到乡镇林业机构工作 2025020509 3 9 1
138 柳州市 鹿寨县 到乡镇农技机构工作 2025020510 5 22 6
139 柳州市 鹿寨县 到乡镇农技机构工作 2025020511 1 2 1
140 柳州市 鹿寨县 到乡镇水利机构工作 2025020512 2 3 0
141 柳州市 鹿寨县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020513 1 2 0
142 柳州市 柳城县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020601 2 1 0
143 柳州市 柳城县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020602 1 2 0
144 柳州市 柳城县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020603 5 4 1
145 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020604 5 4 2
146 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020607 3 7 1
147 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020608 1 1 0
148 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020609 1 1 0
149 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020610 8 40 3
150 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020611 4 5 0
151 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020612 1 2 0
152 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020613 1 3 0
153 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020614 2 5 1
154 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020615 1 2 0
155 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020616 3 6 1
156 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020618 2 1 0
157 柳州市 柳城县 到乡镇林业机构工作 2025020619 1 1 0
158 柳州市 柳城县 到乡镇水利机构工作 2025020622 1 1 0
159 柳州市 柳城县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020625 1 1 0
160 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020701 3 2 0
161 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020702 3 17 0
162 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020704 1 1 0
163 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020705 1 2 0
164 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020706 1 1 0
165 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020707 1 5 0
166 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020708 1 14 0
167 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020710 1 1 0
168 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020713 1 1 0
169 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020714 1 3 0
170 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020715 1 1 0
171 柳州市 融安县 到乡镇林业机构工作 2025020716 1 1 0
172 柳州市 融安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020719 1 1 0
173 柳州市 融安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020720 1 1 0
174 柳州市 融安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020721 1 3 0
175 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020801 8 19 1
176 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020802 6 6 2
177 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020803 1 1 0
178 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020804 9 33 6
179 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020806 9 15 4
180 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020807 4 1 0
181 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020808 1 2 1
182 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020809 1 6 1
183 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇林业机构工作 2025020811 2 8 2
184 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇农技机构工作 2025020812 1 4 0
185 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020813 4 22 3
186 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020814 1 1 0
187 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020815 1 7 0
188 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020901 2 1 0
189 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020902 7 12 2
190 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020904 1 2 0
191 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020905 10 41 11
192 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020907 4 5 2
193 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020908 2 4 0
194 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020910 2 2 1
195 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020911 3 5 2
196 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020912 2 5 2
197 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020913 1 2 1
198 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020914 1 2 1
199 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇林业机构工作 2025020915 1 3 1
200 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇林业机构工作 2025020916 1 3 0
201 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇农技机构工作 2025020917 1 2 1
202 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇水利机构工作 2025020919 1 4 0
203 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020920 4 16 3
204 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020921 1 2 1
205 桂林市 灵川县 到乡镇规划建设机构工作 2025030101 1 9 0
206 桂林市 灵川县 到乡镇规划建设机构工作 2025030102 1 11 0
207 桂林市 灵川县 到乡镇农技机构工作 2025030103 1 15 0
208 桂林市 灵川县 到乡镇规划建设机构工作 2025030104 1 2 0
209 桂林市 灵川县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030105 1 12 0
210 桂林市 兴安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030201 1 4 0
211 桂林市 兴安县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030202 1 3 0
212 桂林市 兴安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030203 1 23 0
213 桂林市 兴安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030204 1 4 0
214 桂林市 兴安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030205 1 4 0
215 桂林市 全州县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030301 1 53 10
216 桂林市 全州县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030302 1 16 2
217 桂林市 全州县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030303 1 19 6
218 桂林市 全州县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030304 1 4 1
219 桂林市 全州县 到乡镇规划建设机构工作 2025030305 1 8 3
220 桂林市 全州县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030306 1 3 0
221 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030308 1 5 2
222 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030309 1 2 1
223 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030310 1 7 4
224 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030311 1 1 0
225 桂林市 灌阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030401 9 8 0
226 桂林市 永福县 到乡镇规划建设机构工作 2025030501 2 9 3
227 桂林市 永福县 到乡镇规划建设机构工作 2025030502 1 18 4
228 桂林市 永福县 到乡镇规划建设机构工作 2025030503 2 4 2
229 桂林市 永福县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030504 1 1 1
230 桂林市 永福县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030505 4 4 0
231 桂林市 龙胜县 到乡镇规划建设机构工作 2025030601 1 3 0
232 桂林市 龙胜县 到乡镇林业机构工作 2025030602 1 1 0
233 桂林市 龙胜县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030603 1 1 0
234 桂林市 龙胜县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030605 1 6 0
235 桂林市 资源县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030701 1 18 0
236 桂林市 资源县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030702 1 13 0
237 桂林市 资源县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030703 1 11 0
238 桂林市 阳朔县 到乡镇规划建设机构工作 2025030801 1 1 0
239 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030802 1 8 0
240 桂林市 阳朔县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030803 1 4 0
241 桂林市 阳朔县 到乡镇规划建设机构工作 2025030805 1 2 0
242 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030806 1 16 0
243 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030807 1 11 0
244 桂林市 阳朔县 到乡镇规划建设机构工作 2025030808 1 2 0
245 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030809 2 1 0
246 桂林市 阳朔县 到乡镇农技机构工作 2025030810 1 1 0
247 桂林市 平乐县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030901 1 26 0
248 桂林市 平乐县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030902 1 7 0
249 桂林市 平乐县 到乡镇规划建设机构工作 2025030903 1 4 0
250 桂林市 平乐县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030906 1 16 0
251 桂林市 平乐县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030907 1 3 0
252 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031004 1 3 0
253 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇农技机构工作 2025031005 1 1 0
254 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031006 1 9 0
255 桂林市 荔浦市 到乡镇规划建设机构工作 2025031101 1 8 0
256 桂林市 荔浦市 到乡镇农技机构工作 2025031102 1 6 0
257 桂林市 荔浦市 到乡镇水利机构工作 2025031103 1 13 0
258 桂林市 荔浦市 到乡镇规划建设机构工作 2025031104 1 7 0
259 桂林市 荔浦市 到乡镇农技机构工作 2025031105 1 10 0
260 桂林市 荔浦市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031106 1 8 0
261 桂林市 荔浦市 到乡镇规划建设机构工作 2025031107 1 7 0
262 桂林市 荔浦市 到乡镇医疗卫生机构工作 2025031108 1 1 0
263 桂林市 秀峰区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031201 4 1 0
264 桂林市 七星区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031301 4 1 0
265 桂林市 雁山区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031402 1 15 4
266 桂林市 雁山区 到乡镇农技机构工作 2025031403 1 1 1
267 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031404 1 5 0
268 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031405 1 6 0
269 桂林市 雁山区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031406 1 3 0
270 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031408 1 1 0
271 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031409 1 5 0
272 桂林市 雁山区 到乡镇规划建设机构工作 2025031410 1 1 1
273 桂林市 雁山区 到乡镇文化旅游岗位工作 2025031411 1 2 1
274 桂林市 雁山区 到乡镇水利机构工作 2025031412 1 1 0
275 桂林市 雁山区 到乡镇文化旅游岗位工作 2025031414 1 8 4
276 桂林市 雁山区 到乡镇农技机构工作 2025031415 1 1 0
277 桂林市 象山区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031501 4 3 0
278 桂林市 临桂区 到乡镇规划建设机构工作 2025031601 1 1 0
279 桂林市 临桂区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031604 3 25 4
280 桂林市 临桂区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031605 2 10 2
281 桂林市 临桂区 到乡镇医疗卫生机构工作 2025031606 3 2 1
282 桂林市 临桂区 到乡镇医疗卫生机构工作 2025031608 2 1 0
283 桂林市 临桂区 到乡镇水利机构工作 2025031609 2 2 1
284 梧州市 万秀区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040101 1 11 4
285 梧州市 万秀区 到乡镇规划建设机构工作 2025040102 1 2 0
286 梧州市 万秀区 到乡镇规划建设机构工作 2025040103 1 20 4
287 梧州市 万秀区 到乡镇农技机构工作 2025040104 1 20 8
288 梧州市 万秀区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040105 2 10 1
289 梧州市 长洲区 到乡镇规划建设机构工作 2025040201 1 7 1
290 梧州市 长洲区 到乡镇规划建设机构工作 2025040202 1 8 1
291 梧州市 长洲区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040203 1 5 1
292 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040301 1 20 2
293 梧州市 龙圩区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040302 1 1 0
294 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040303 1 8 0
295 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040304 1 6 1
296 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040305 1 10 1
297 梧州市 龙圩区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040306 1 18 0
298 梧州市 苍梧县 到乡镇规划建设机构工作 2025040401 1 1 0
299 梧州市 苍梧县 到乡镇规划建设机构工作 2025040402 1 3 1
300 梧州市 苍梧县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040403 1 2 0
301 梧州市 苍梧县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040404 3 16 4
302 梧州市 苍梧县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040405 2 31 6
303 梧州市 苍梧县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040406 2 10 3
304 梧州市 岑溪市 到乡镇规划建设机构工作 2025040501 1 2 1
305 梧州市 岑溪市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040502 6 102 20
306 梧州市 岑溪市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040503 5 22 2
307 梧州市 岑溪市 到乡镇规划建设机构工作 2025040504 2 2 0
308 梧州市 藤县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040601 1 35 6
309 梧州市 藤县 到乡镇农技机构工作 2025040602 1 3 0
310 梧州市 藤县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040603 1 12 3
311 梧州市 蒙山县 到乡镇规划建设机构工作 2025040701 1 4 1
312 梧州市 蒙山县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040703 1 2 0
313 梧州市 蒙山县 到乡镇规划建设机构工作 2025040704 2 4 0
314 梧州市 蒙山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040706 1 1 0
315 梧州市 蒙山县 到乡镇规划建设机构工作 2025040707 1 14 2
316 梧州市 蒙山县 到乡镇规划建设机构工作 2025040709 1 3 1
317 梧州市 蒙山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040710 1 5 0
318 梧州市 蒙山县 到乡镇规划建设机构工作 2025040711 1 5 0
319 梧州市 蒙山县 到乡镇规划建设机构工作 2025040712 1 9 3
320 梧州市 蒙山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040713 1 4 0
321 北海市 合浦县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025050101 3 9 1
322 北海市 合浦县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025050102 9 56 12
323 北海市 合浦县 到乡镇规划建设机构工作 2025050103 3 4 0
324 北海市 合浦县 到乡镇规划建设机构工作 2025050104 1 2 0
325 北海市 合浦县 到乡镇规划建设机构工作 2025050105 1 8 1
326 北海市 合浦县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025050106 2 6 0
327 北海市 合浦县 到乡镇农技机构工作 2025050108 1 1 0
328 北海市 合浦县 到乡镇农技机构工作 2025050109 3 5 0
329 北海市 合浦县 到乡镇农技机构工作 2025050110 1 2 0
330 北海市 合浦县 到乡镇生态修复工程岗位工作 2025050111 1 1 0
331 北海市 合浦县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025050112 2 7 0
332 北海市 合浦县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025050113 1 6 1
333 北海市 银海区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025050201 4 13 6
334 北海市 银海区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025050203 2 3 2
335 北海市 银海区 到乡镇规划建设机构工作 2025050204 3 7 2
336 北海市 银海区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025050206 4 29 11
337 北海市 银海区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025050207 1 1 0
338 北海市 银海区 到乡镇农技机构工作 2025050208 1 1 0
339 北海市 银海区 到乡镇生态修复工程岗位工作 2025050209 1 2 0
340 北海市 银海区 到乡镇文化旅游岗位工作 2025050210 2 18 6
341 北海市 银海区 到乡镇文化旅游岗位工作 2025050211 1 2 0
342 北海市 银海区 到乡镇文化旅游岗位工作 2025050212 2 7 1
343 北海市 银海区 到乡镇医疗卫生机构工作 2025050213 2 5 4
344 北海市 银海区 到乡镇医疗卫生机构工作 2025050214 3 5 0
345 北海市 铁山港区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025050301 4 6 0
