一、面試時(shí)間及地點(diǎn)
1.面試時(shí)間:2016年7月9日(星期六)8:30開(kāi)始。
2.面試地點(diǎn):融水縣中學(xué)(融水縣融水鎮(zhèn)壽星中路11號(hào))。
二、面試注意事項(xiàng)
1.面試資格復(fù)審
入闈考生須在面試前3個(gè)工作日內(nèi)(7月6日-7月8日)的上班時(shí)間,持面試資格初審材料的原件,到融水縣人社局事業(yè)單位管理股(融水鎮(zhèn)民族路一巷8號(hào)人社局辦公樓四樓)進(jìn)行面試資格復(fù)審。材料審核無(wú)誤的且符合崗位條件的,當(dāng)場(chǎng)發(fā)放《面試資格確認(rèn)書(shū)》;提供的原件與資格初審時(shí)提供的復(fù)印件不符的,取消面試資格,所有責(zé)任由報(bào)考者自負(fù)。
面試名單附后。
2.面試身份驗(yàn)證
考生于面試當(dāng)天(7月9日)上午7:30前持考生本人的身份證原件、面試資格確認(rèn)書(shū)、公共科目考試準(zhǔn)考證,經(jīng)工作人員核驗(yàn)后進(jìn)入候考室。
3.紀(jì)律要求
7月9日上午7:50,考生在工作人員的安排下,進(jìn)行抽簽確定參加面試的先后順序,抽簽開(kāi)始時(shí)仍未到達(dá)候考室的,剩余簽號(hào)由遲到考生抽選,8:30面試開(kāi)始后還未到達(dá)的考生按自動(dòng)放棄面試資格處理。考生面試時(shí)不得向考官透露本人姓名、籍貫、畢業(yè)院校、工作單位、父母情況等個(gè)人信息。凡透露本人姓名的,面試成績(jī)按零分處理,其余酌情按扣3-5分處理。
三、面試內(nèi)容和方式
1.面試方式:2016年融水縣事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員所有崗位全部采取結(jié)構(gòu)化面試
2.面試分值。面試成績(jī)滿(mǎn)分為100分,面試成績(jī)60分為合格。面試成績(jī)不合格者,不得確定為考核人選。其中,經(jīng)人社部門(mén)核準(zhǔn)開(kāi)考或因考生缺考,面試時(shí)達(dá)不到1:3開(kāi)考比例的,該崗位考生成績(jī)須達(dá)到該考場(chǎng)面試滿(mǎn)分值70%以上(含70%)的方可按招聘需求進(jìn)入下一程序??忌煽?jī)都達(dá)不到70%以上分值的,取消該崗位的招聘。
附:面試名單
融水縣人力資源和社會(huì)保障局
2016年7月1日
附件:
面試名單
| 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位最低筆試總成績(jī) | 備注 | 
| 1 | 融水苗族自治縣民族高級(jí)中學(xué) | 西醫(yī)臨床崗位 | 2501269001 | 1 | 趙鳳蘭 | 女 | 瑤族 | 524502700304 | 121.6 | |
| 2 | 陽(yáng)柳花 | 女 | 漢族 | 524502700712 | ||||||
| 3 | 融水苗族自治縣民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 西醫(yī)臨床崗位 | 2501270001 | 2 | 銀含玉 | 女 | 壯族 | 524502700605 | 111.5 | |
| 4 | 王祖哲 | 男 | 漢族 | 524502700709 | ||||||
| 5 | 賈艷葵 | 女 | 苗族 | 524502700718 | ||||||
| 6 | 林青 | 女 | 侗族 | 524502700614 | ||||||
| 7 | 陳云 | 女 | 漢族 | 524502700504 | ||||||
| 8 | 中醫(yī)臨床崗位 | 2501270002 | 1 | 羅仁偉 | 女 | 壯族 | 514502700126 | 147.2 | ||
| 9 | 馮雅鴻 | 女 | 瑤族 | 514502700121 | ||||||
| 10 | 潘玉華 | 男 | 苗族 | 514502700114 | ||||||
| 11 | 汽修專(zhuān)業(yè)教師 | 2501270003 | 1 | 馬詩(shī)盛 | 男 | 苗族 | 314502712304 | 149.8 | ||
| 12 | 韋忠強(qiáng) | 男 | 漢族 | 314502711003 | ||||||
| 13 | 融水苗族自治縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位 | 2501271002 | 1 | 謝秀梅 | 女 | 壯族 | 514502700128 | 143.6 | |
| 14 | 護(hù)理崗位 | 2501271004 | 2 | 吳青芳 | 女 | 苗族 | 544502701525 | 132.1 | ||
| 15 | 張秋艷 | 女 | 侗族 | 544502701730 | ||||||
| 16 | 龔小娟 | 女 | 漢族 | 544502702112 | ||||||
| 17 | 韋翠萍 | 女 | 壯族 | 544502701008 | ||||||
| 18 | 何伊瑩 | 女 | 苗族 | 544502701607 | ||||||
| 19 | 謝秀娟 | 女 | 漢族 | 544502701205 | ||||||
| 20 | 財(cái)務(wù)人員 | 2501271005 | 1 | 全融融 | 女 | 漢族 | 114502722322 | 153.5 | ||
| 21 | 胡旌密 | 男 | 侗族 | 114502642704 | ||||||
| 22 | 吳秋娥 | 女 | 壯族 | 114502644015 | ||||||
| 23 | 融水苗族自治縣初級(jí)衛(wèi)生保健辦公室 | 西醫(yī)臨床崗位 | 2501272001 | 1 | 李顏亦 | 女 | 侗族 | 524502700719 | 138.2 | |
| 24 | 黃芳 | 女 | 壯族 | 524502700522 | ||||||
| 25 | 梁玲玲 | 女 | 侗族 | 524502700524 | ||||||
| 26 | 融水苗族自治縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 西醫(yī)臨床崗位 | 2501273001 | 2 | 林星明 | 男 | 漢族 | 524502700330 | 118.9 | |
| 27 | 王燕玲 | 女 | 侗族 | 524502700310 | ||||||
| 28 | 潘慧婷 | 女 | 侗族 | 524502700613 | ||||||
| 29 | 財(cái)務(wù)人員 | 2501273002 | 1 | 覃燕琦 | 女 | 漢族 | 114502643701 | 155.5 | ||
| 30 | 莫兆東 | 男 | 侗族 | 114502640726 | ||||||
| 31 | 馬雁 | 女 | 苗族 | 114502811814 | ||||||
| 32 | 融水苗族自治縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 微物檢驗(yàn)人員 | 2501274001 | 2 | 廖春媚 | 女 | 壯族 | 314502711630 | 120.2 | |
| 33 | 蒙息娟 | 女 | 苗族 | 314502710612 | ||||||
| 34 | 潘婷 | 女 | 苗族 | 314502711322 | ||||||
| 35 | 廖華燕 | 女 | 壯族 | 314502711203 | ||||||
| 36 | 黃紅滇 | 女 | 漢族 | 314502710911 | ||||||
| 37 | 韋京 | 男 | 壯族 | 314502711016 | ||||||
| 38 | 融水苗族自治縣計(jì)量檢定測(cè)試所 | 計(jì)量檢定測(cè)試員 | 2501275001 | 1 | 馬昭 | 女 | 苗族 | 314502711207 | 166.9 | |
| 39 | 莫建華 | 男 | 壯族 | 314502712314 | ||||||
| 40 | 秦顧 | 男 | 漢族 | 314502711230 | ||||||
| 41 | 融水苗族自治縣互聯(lián)網(wǎng)新聞傳播研究中心 | 工作人員 | 2501276001 | 1 | 梁立明 | 男 | 漢族 | 114502561709 | 102 | |
| 42 | 王雙 | 女 | 漢族 | 114502561918 | ||||||
| 43 | 吳江華 | 女 | 侗族 | 114502650329 | ||||||
| 44 | 融水苗族自治縣氣象災(zāi)害防御(應(yīng)急)管理中 | 綜合崗位 | 2501277001 | 1 | 羅曦 | 男 | 苗族 | 114502643117 | 154 | |
| 45 | 葉寧 | 女 | 漢族 | 114502810214 | ||||||
| 46 | 管泉資 | 女 | 苗族 | 114502810918 | ||||||
| 47 | 融水苗族自治縣水庫(kù)管理所 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員 | 2501278001 | 1 | 何迪 | 女 | 侗族 | 214502611526 | 117 | |
| 48 | 吳遠(yuǎn)薇 | 女 | 苗族 | 214502611721 | ||||||
| 49 | 梁媛 | 女 | 苗族 | 214502762910 | ||||||
| 50 | 融水苗族自治縣港航管理所 | 港航管理員 | 2501279001 | 1 | 黃振恒 | 男 | 壯族 | 114502650823 | 131 | |
| 51 | 融水苗族自治縣地方公路管理所 | 文秘 | 2501280001 | 1 | 王凱菊 | 女 | 侗族 | 114502821617 | 166.5 | |
| 52 | 曹秋靜 | 女 | 漢族 | 114502560213 | ||||||
| 53 | 賈東蓮 | 女 | 侗族 | 114502644103 | ||||||
| 54 | 融水苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 2501281001 | 2 | 焦宇 | 男 | 壯族 | 314502711626 | 123.3 | |
| 55 | 劉佳佳 | 女 | 漢族 | 314502711604 | ||||||
| 56 | 梁龍軍 | 男 | 漢族 | 314502711703 | ||||||
| 57 | 何脈 | 女 | 侗族 | 314502711927 | ||||||
| 58 | 莫智 | 男 | 漢族 | 314502711808 | ||||||
| 59 | 羅朝陽(yáng) | 男 | 漢族 | 314502711302 | ||||||
| 60 | 融水苗族自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2501282001 | 4 | 韋玄桃 | 女 | 壯族 | 314502711901 | 157.8 | |
| 61 | 劉麗娟 | 女 | 壯族 | 314502712213 | ||||||
| 62 | 梁鵬 | 男 | 侗族 | 314502710804 | ||||||
| 63 | 戴林伶 | 女 | 苗族 | 314502712408 | ||||||
| 64 | 管戰(zhàn) | 男 | 苗族 | 314502711720 | ||||||
| 65 | 楊文相 | 男 | 苗族 | 314502712325 | ||||||
| 66 | 楊新華 | 男 | 苗族 | 314502712026 | ||||||
| 67 | 石康 | 男 | 苗族 | 314502710130 | ||||||
| 68 | 蔡峰 | 男 | 侗族 | 314502712407 | ||||||
| 69 | 肖懷峰 | 男 | 漢族 | 314502711425 | ||||||
| 70 | 莫幼玲 | 女 | 漢族 | 314502711719 | ||||||
| 71 | 馬波 | 男 | 漢族 | 314502710312 | ||||||
| 72 | 廣西元寶山自然保護(hù)區(qū)管理處 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2501283001 | 1 | 吳思旭 | 男 | 侗族 | 314502711718 | 144.5 | |
| 73 | 何智響 | 男 | 苗族 | 314502712205 | ||||||
| 74 | 榮思 | 女 | 苗族 | 314502710119 | ||||||
| 75 | 潘世昌 | 男 | 壯族 | 314502710319 | ||||||
| 76 | 融水苗族自治縣洞頭鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2501284001 | 1 | 龍航英 | 女 | 苗族 | 314502712103 | 142.3 | |
| 77 | 賈顯 | 男 | 苗族 | 314502710501 | ||||||
| 78 | 融水苗族自治縣大年鄉(xiāng)國(guó)土資源管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2501285001 | 1 | 陳琢 | 男 | 漢族 | 314502712603 | 170.7 | |
| 79 | 黎家伶 | 女 | 壯族 | 314502710219 | ||||||
| 80 | 莫春鳳 | 女 | 漢族 | 314502710525 | ||||||
| 81 | 融水苗族自治縣安陲鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和防火站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2501286001 | 1 | 銀巧笛 | 女 | 壯族 | 214502611109 | 164.5 | |
| 82 | 朱燕青 | 女 | 漢族 | 214502762326 | ||||||
| 83 | 歐柳苗 | 女 | 漢族 | 214502610615 | ||||||
| 84 | 融水苗族自治縣安陲鄉(xiāng)水利和農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2501287001 | 1 | 楊洋 | 男 | 漢族 | 314502710112 | 146 | |
| 85 | 莫麗琳 | 女 | 壯族 | 314502712107 | ||||||
| 86 | 梁彩霞 | 女 | 苗族 | 314502711329 | ||||||
| 87 | 融水苗族自治縣安太鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 2501288001 | 1 | 李奇 | 男 | 瑤族 | 114502652001 | 164.5 | |
| 88 | 歐翠雙 | 女 | 漢族 | 114502721715 | ||||||
| 89 | 韋斯斯 | 女 | 侗族 | 114502650326 | ||||||
| 90 | 融水苗族自治縣懷寶鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和防火站 | 安監(jiān)工作人員 | 2501289001 | 1 | 藍(lán)躍 | 男 | 漢族 | 214502731720 | 139 | |
| 91 | 龍?chǎng)?/span> | 男 | 漢族 | 214502731716 | ||||||
| 92 | 林劍 | 男 | 壯族 | 214502610823 | ||||||
| 93 | 融水苗族自治縣懷寶鎮(zhèn)公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù) | 工作人員 | 2501290001 | 1 | 賈雪英 | 女 | 漢族 | 214502730218 | 182 | |
| 94 | 姚巧玲 | 女 | 侗族 | 214502611017 | ||||||
| 95 | 王瑩 | 女 | 漢族 | 214502763308 | ||||||
| 96 | 徐竹君 | 女 | 苗族 | 214502610621 | ||||||
| 97 | 融水苗族自治縣三防鎮(zhèn)公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù) | 工作人員 | 2501291001 | 1 | 賈旭星 | 男 | 漢族 | 214502762213 | 174 | |
| 98 | 周向梅 | 女 | 壯族 | 214502610412 | ||||||
| 99 | 羅治尚 | 男 | 壯族 | 214502611816 | ||||||
| 100 | 融水苗族自治縣三防鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和防火站 | 安監(jiān)工作人員 | 2501292001 | 1 | 梁峻銘 | 男 | 壯族 | 214502730608 | 156 | |
| 101 | 李基仕 | 男 | 侗族 | 214502611007 | ||||||
| 102 | 蒙陽(yáng)永 | 男 | 仫佬族 | 214502730712 | ||||||
| 103 | 融水苗族自治縣汪洞鄉(xiāng)水利和農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2501293001 | 1 | 廖俊恒 | 男 | 壯族 | 314502712323 | 158.8 | |
| 104 | 韋婭婕 | 女 | 壯族 | 314502711722 | ||||||
| 105 | 廖承商 | 女 | 壯族 | 314502711919 | ||||||
| 106 | 融水苗族自治縣同練瑤族鄉(xiāng)文化體育和廣播電 | 工作人員 | 2501294001 | 1 | 廖順轉(zhuǎn) | 男 | 壯族 | 214502761720 | 149.5 | |
| 107 | 趙麗艷 | 女 | 瑤族 | 214502731928 | ||||||
| 108 | 廖炳亮 | 男 | 壯族 | 214502761615 | ||||||
| 109 | 融水苗族自治縣同練瑤族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和防 | 工作人員 | 2501295001 | 1 | 韋茜 | 女 | 壯族 | 314502712321 | 154.3 | |
| 110 | 鄧春毅 | 男 | 瑤族 | 314502710825 | ||||||
| 111 | 邱錦麗蓉 | 女 | 苗族 | 314502711324 | ||||||
| 112 | 融水苗族自治縣同練瑤族鄉(xiāng)水利和農(nóng)業(yè)機(jī)械化 | 工作人員 | 2501296001 | 1 | 潘紹年 | 女 | 水族 | 314502711507 | 150.4 | |
| 113 | 李威 | 男 | 瑤族 | 314502711315 | ||||||
| 114 | 黃東升 | 男 | 侗族 | 314502712025 | ||||||
| 115 | 融水苗族自治縣滾貝侗族鄉(xiāng)文化體育和廣播電 | 專(zhuān)技人員 | 2501297001 | 1 | 石峰琴 | 女 | 侗族 | 214502761529 | 97 | |
| 116 | 梁雨莎 | 女 | 侗族 | 214502761605 | ||||||
| 117 | 融水苗族自治縣滾貝侗族鄉(xiāng)公共就業(yè)服務(wù)保障 | 專(zhuān)技人員 | 2501298001 | 1 | 龔漢源 | 男 | 漢族 | 214502610502 | 157.5 | |
| 118 | 毛益云 | 女 | 苗族 | 214502610903 | ||||||
| 119 | 廖周全 | 女 | 侗族 | 214502731524 | ||||||
| 120 | 融水苗族自治縣滾貝侗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和防火站 | 專(zhuān)技人員 | 2501299001 | 1 | 陸碧玲 | 女 | 侗族 | 214502610821 | 176 | |
| 121 | 何攀 | 男 | 侗族 | 214502763309 | ||||||
| 122 | 楊勖賢 | 男 | 壯族 | 214502731730 | ||||||
| 123 | 融水苗族自治縣桿洞鄉(xiāng)文化體育和廣播電視站 | 技術(shù)員 | 2501300001 | 1 | 梁智 | 男 | 苗族 | 214502760804 | 117.5 | |
| 124 | 梁金 | 男 | 苗族 | 214502762228 | ||||||
| 125 | 周贊蓮 | 女 | 漢族 | 214502611120 | ||||||
| 126 | 融水苗族自治縣桿洞鄉(xiāng)公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù) | 技術(shù)員 | 2501301001 | 1 | 梁香 | 女 | 苗族 | 214502761819 | 157 | |
| 127 | 黃惠新 | 女 | 壯族 | 214502761421 | ||||||
| 128 | 蒙立春 | 女 | 苗族 | 214502762905 | ||||||
| 129 | 融水苗族自治縣桿洞鄉(xiāng)水利和農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理 | 技術(shù)員 | 2501302001 | 1 | 周建樂(lè) | 男 | 壯族 | 114502810722 | 137.5 | |
| 130 | 石培基 | 男 | 侗族 | 114502810404 | ||||||
| 131 | 盤(pán)進(jìn)鋒 | 男 | 瑤族 | 114502652114 | ||||||
| 132 | 融水苗族自治縣大浪鎮(zhèn)水利和農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理 | 工作人員 | 2501303001 | 1 | 韋宗琳 | 男 | 仫佬族 | 114502724926 | 154.5 | |
| 133 | 賈建新 | 男 | 苗族 | 114502651129 | ||||||
| 134 | 鐘森 | 男 | 漢族 | 114502720229 | ||||||
| 135 | 融水苗族自治縣白云鄉(xiāng)文化體育和電視廣播站 | 工作人員 | 2501304001 | 1 | 呂冬菊 | 女 | 漢族 | 214502763326 | 150 | |
| 136 | 葉素青 | 女 | 侗族 | 214502610706 | ||||||
| 137 | 譚玲龍 | 男 | 苗族 | 214502612022 | ||||||
| 138 | 融水苗族自治縣白云鄉(xiāng)水利和農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理 | 工作人員 | 2501305001 | 1 | 梁俊強(qiáng) | 男 | 漢族 | 114502643415 | 149.5 | |
| 139 | 呂建聰 | 男 | 苗族 | 114502811913 | ||||||
| 140 | 喬明顯 | 男 | 壯族 | 114502560929 | ||||||
| 141 | 融水苗族自治縣紅水鄉(xiāng)水利和農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理 | 工作人員 | 2501306001 | 2 | 喬明宣 | 男 | 瑤族 | 114502641722 | 150 | |
| 142 | 趙文奇 | 男 | 苗族 | 114502643930 | ||||||
| 143 | 楊順團(tuán) | 男 | 苗族 | 114502650222 | ||||||
| 144 | 陳玉花 | 女 | 苗族 | 114502651812 | ||||||
| 145 | 韋瑞明 | 男 | 苗族 | 114502651307 | ||||||
| 146 | 滾寶祺 | 男 | 苗族 | 114502560101 | ||||||
| 147 | 融水苗族自治縣拱洞鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和防火站 | 技術(shù)人員 | 2501307001 | 1 | 楊益貴 | 男 | 苗族 | 114502821912 | 143 | |
| 148 | 蒙光華 | 男 | 苗族 | 114502652308 | ||||||
| 149 | 賈柳 | 女 | 苗族 | 114502641729 | ||||||
| 150 | 融水苗族自治縣拱洞鄉(xiāng)公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù) | 技術(shù)人員 | 2501308001 | 1 | 吳美娟 | 女 | 漢族 | 114502640118 | 162.5 | |
| 151 | 榮世寧 | 男 | 苗族 | 114502821730 | ||||||
| 152 | 廖斌陽(yáng) | 男 | 侗族 | 114502821729 | ||||||
| 153 | 融水苗族自治縣大年鄉(xiāng)公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù) | 管理崗位 | 2501309001 | 1 | 申宗恩 | 男 | 漢族 | 114502640927 | 151.5 | |
| 154 | 何美旺 | 男 | 漢族 | 114502811728 | ||||||
| 155 | 戴仕新 | 男 | 苗族 | 114502651615 | ||||||
| 156 | 融水苗族自治縣大年鄉(xiāng)文化體育和廣播電視站 | 工作人員 | 2501310001 | 1 | 楊仙葵 | 女 | 侗族 | 114502724010 | 130.5 | |
| 157 | 賈成方 | 男 | 苗族 | 114502723530 | ||||||
| 158 | 陳軍 | 男 | 侗族 | 114502722130 | ||||||
| 159 | 融水苗族自治縣大年鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和防火站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2501311001 | 1 | 管曉東 | 男 | 苗族 | 114502641523 | 102 | |
| 160 | 賈星 | 男 | 苗族 | 114502650724 | ||||||
| 161 | 鐘雨娟 | 女 | 苗族 | 114502722819 | ||||||
| 162 | 融水苗族自治縣良寨鄉(xiāng)水利和農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2501312001 | 1 | 韋成敏 | 男 | 侗族 | 114502820124 | 121.5 | |
| 163 | 韋任文 | 男 | 苗族 | 114502650913 | ||||||
| 164 | 潘正昌 | 男 | 侗族 | 114502560515 | ||||||
| 165 | 融水苗族自治縣良寨鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和防火站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2501313001 | 1 | 賈紅喜 | 男 | 苗族 | 214502610514 | 144 | |
| 166 | 滾育蓮 | 女 | 苗族 | 214502610911 | ||||||
| 167 | 楊敏超 | 男 | 漢族 | 214502760220 | ||||||
| 168 | 融水苗族自治縣良寨鄉(xiāng)文化體育和廣播電視站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2501314001 | 1 | 潘知音 | 女 | 侗族 | 214502760919 | 131 | |
| 169 | 吳存彬 | 男 | 苗族 | 214502731017 | ||||||
| 170 | 楊真 | 男 | 苗族 | 214502760527 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

