廣西中醫(yī)學(xué)校(廣西中醫(yī)藥大學(xué)附設(shè)中醫(yī)學(xué)校)2015年公開招聘工作人員結(jié)構(gòu)化面試及試講工作已結(jié)束,根據(jù)公開招聘事業(yè)單位工作人員工作有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將考生成績及崗位排名公示如下:
| 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總成績 | 排名 | 是否進(jìn)入考核 | 
| 基礎(chǔ)護(hù)理學(xué)教師 | 1 | C20151110 | 黎劍云 | 83.60 | 1 | 是 | 
| C20151111 | 沈琴慶 | 缺考 | ||||
| 臨床護(hù)理學(xué)教師 | 1 | D20151112 | 覃勤 | 85.24 | 1 | 是 | 
| D20151113 | 劉媛芳 | 缺考 | ||||
| 中醫(yī)基礎(chǔ)學(xué)教師 | 1 | A20151101 | 廖愛妮 | 81.40 | 1 | 是 | 
| A20151102 | 胡云丹 | 77.44 | 3 | 否 | ||
| A20151103 | 顧東亞 | 77.68 | 2 | 否 | ||
| 職業(yè)道德與法律教師 | 2 | B20151104 | 朱艷萍 | 80.04 | 4 | 否 | 
| B20151105 | 邱慧琳 | 83.04 | 1 | 是 | ||
| B20151106 | 黃芳萍 | 80.88 | 2 | 是 | ||
| B20151107 | 王雪 | 缺考 | ||||
| B20151108 | 何鷹 | 80.84 | 3 | 否 | ||
| B20151109 | 馬雅雍 | 缺考 | ||||
| 藥學(xué)教師 | 2 | E20151114 | 孫雪林 | 86.96 | 1 | 是 | 
| E20151115 | 何煒玲 | 76.96 | 3 | 否 | ||
| E20151116 | 鄭金燕 | 缺考 | ||||
| E20151117 | 夏夢 | 86.20 | 2 | 是 | ||
| E20151118 | 李純 | 74.04 | 4 | 否 | ||
| E20151119 | 關(guān)小麗 | 72.68 | 5 | 否 | ||
| 中心實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)員 | 4 | G20151126 | 勞曉園 | 75.20 | 5 | 否 | 
| G20151127 | 梁桂云 | 缺考 | ||||
| G20151128 | 王琴 | 81.20 | 3 | 是 | ||
| G20151129 | 潘艷 | 75.20 | 5 | 否 | ||
| G20151130 | 張木子 | 67.92 | 6 | 否 | ||
| G20151131 | 李帆 | 81.64 | 2 | 是 | ||
| G20151132 | 曹均文 | 82.04 | 1 | 是 | ||
| G20151133 | 葉欣 | 80.08 | 4 | 是 | ||
| G20151134 | 謝珊 | 缺考 | ||||
| 學(xué)生輔導(dǎo)員 | 2 | F20151120 | 黃末 | 82.04 | 3 | 否 | 
| F20151121 | 姜敏杰 | 自動放棄 | ||||
| F20151122 | 黎文乾 | 83.60 | 2 | 是 | ||
| F20151123 | 黃耀黎 | 84.44 | 1 | 是 | ||
| F20151124 | 陳曦 | 78.04 | 4 | 否 | ||
| F20151125 | 施茂榮 | 77.16 | 5 | 否 | ||
| 財(cái)務(wù)科會計(jì) | 1 | H20151135 | 趙丹寧 | 77.76 | 3 | 否 | 
| H20151136 | 張惠彥 | 82.16 | 1 | 是 | ||
| H20151137 | 黃曉芳 | 79.52 | 2 | 否 | ||
| 檔案管理員 | 1 | I20151138 | 蔡麗麗 | 82.12 | 1 | 是 | 
| I20151139 | 覃麗樺 | 71.16 | 2 | 否 | ||
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676      柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260      百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230      來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860      梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236      防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688      欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270      宜州分校:18707887312



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

