廣西壯族自治區(qū)群眾藝術(shù)館2015年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試工作現(xiàn)已結(jié)束?,F(xiàn)將筆試成績(jī)公示如下(按成績(jī)排序):
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱 | 姓 名 | 成績(jī) | 排名 | 備注 | 
| 1 | A01 | 文秘 | 吳紹玲 | 77 | 1 | 
 | 
| 2 | A02 | 文秘 | 盧明芬 | 73 | 2 | 
 | 
| 3 | A07 | 文秘 | 黃城煜 | 71.5 | 3 | 
 | 
| 4 | A04 | 文秘 | 關(guān)山 | 68.5 | 4 | 
 | 
| 5 | A08 | 文秘 | 黃莉莎 | 68 | 5 | 
 | 
| 6 | A03 | 文秘 | 李秋蓮 | 64 | 6 | 
 | 
| 7 | A06 | 文秘 | 鄭春玲 | 63.5 | 7 | 
 | 
| 8 | A05 | 文秘 | 周樹國 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 9 | B02 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 黃青逢 | 61.5 | 1 | 
 | 
| 10 | B06 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 何歡龍 | 56.5 | 2 | 
 | 
| 11 | B12 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 郭雷 | 56.5 | 2 | 
 | 
| 12 | B11 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 黃建才 | 55 | 4 | 
 | 
| 13 | B07 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 梁德承 | 52 | 5 | 
 | 
| 14 | B04 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 毛浩伍 | 49 | 6 | 
 | 
| 15 | B09 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 黃旋林 | 49 | 6 | 
 | 
| 16 | B03 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 趙蔚娜 | 47.5 | 8 | 
 | 
| 17 | B10 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 楊旭 | 44 | 9 | 
 | 
| 18 | B08 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 石登龍 | 38 | 10 | 
 | 
| 19 | B01 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 吳迪 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 20 | B05 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 韋夢(mèng)文 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 21 | C01 | 舞蹈編導(dǎo) | 張金 | 63 | 1 | 
 | 
| 22 | C03 | 舞蹈編導(dǎo) | 何璽斕 | 61.5 | 2 | 
 | 
| 23 | C08 | 舞蹈編導(dǎo) | 陸小明 | 59.5 | 3 | 
 | 
| 24 | C02 | 舞蹈編導(dǎo) | 白羽 | 54.5 | 4 | 
 | 
| 25 | C04 | 舞蹈編導(dǎo) | 楊旸 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 26 | C05 | 舞蹈編導(dǎo) | 李雪 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 27 | C06 | 舞蹈編導(dǎo) | 黃蕊 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 28 | C07 | 舞蹈編導(dǎo) | 覃月葵 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 29 | D08 | 舞美與公共設(shè)計(jì) | 蔣璐 | 64 | 1 | 
 | 
| 30 | D07 | 舞美與公共設(shè)計(jì) | 丁碩賾 | 59.5 | 2 | 
 | 
| 31 | D01 | 舞美與公共設(shè)計(jì) | 李妮 | 57.5 | 3 | 
 | 
| 32 | D03 | 舞美與公共設(shè)計(jì) | 梁亮 | 55 | 4 | 
 | 
| 33 | D06 | 舞美與公共設(shè)計(jì) | 謝斯 | 54.5 | 5 | 
 | 
| 34 | D09 | 舞美與公共設(shè)計(jì) | 費(fèi)元華 | 50 | 6 | 
 | 
| 35 | D04 | 舞美與公共設(shè)計(jì) | 勞鑫 | 37.5 | 7 | 
 | 
| 36 | D02 | 舞美與公共設(shè)計(jì) | 鐘建君 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 37 | D05 | 舞美與公共設(shè)計(jì) | 劉婧 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 38 | D10 | 舞美與公共設(shè)計(jì) | 李嘉穎 | 缺考 | 缺考 | 
 | 
| 39 | D11 | 舞美與公共設(shè)計(jì) | 劉明強(qiáng) | 缺考 | 缺考 | 
 | 
(注:面試時(shí)間、地點(diǎn)及相關(guān)事宜由我館另行通知參加面試人員)。
廣西壯族自治區(qū)群眾藝術(shù)館
2015年11月26日
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676      柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260      百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230      來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860      梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236      防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688      欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270      宜州分校:18707887312



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

