廣西農(nóng)村信用社2020年員工招聘筆試評(píng)卷已經(jīng)結(jié)束,請(qǐng)各位考生自行登陸查詢(xún)筆試成績(jī)以及是否入圍面試。
本次招聘面試將于2020年1月11日(星期六)進(jìn)行,具體面試時(shí)間、地點(diǎn)詳見(jiàn)準(zhǔn)考證。請(qǐng)入圍面試的考生自行下載打印面試準(zhǔn)考證,仔細(xì)閱知準(zhǔn)考證有關(guān)信息和面試須知??忌置嬖嚋?zhǔn)考證、本人身份證按時(shí)參加面試。
本次招聘面試將于2020年1月11日(星期六)進(jìn)行,具體面試時(shí)間、地點(diǎn)詳見(jiàn)準(zhǔn)考證。請(qǐng)入圍面試的考生自行下載打印面試準(zhǔn)考證,仔細(xì)閱知準(zhǔn)考證有關(guān)信息和面試須知??忌置嬖嚋?zhǔn)考證、本人身份證按時(shí)參加面試。
| 廣西農(nóng)村信用社2020年員工招聘入圍面試分?jǐn)?shù)線 | |||||
| 城市 | 單位名稱(chēng) | 綜合類(lèi) | 信息科技類(lèi) | 越南語(yǔ)類(lèi) | |
| 男 | 女 | ||||
| 南寧 | 南寧市區(qū)聯(lián)社 | 63.5 | 66.5 | 61.5 | |
| 邕寧區(qū)聯(lián)社 | 65.0 | 66.5 | 55.5 | ||
| 武鳴區(qū)聯(lián)社 | 60.0 | 64.5 | 55.0 | ||
| 隆安農(nóng)商行 | 56.0 | 59.5 | 44.5 | ||
| 馬山農(nóng)商行 | 58.0 | 61.5 | 47.5 | ||
| 上林農(nóng)商行 | 57.0 | 58.0 | 47.5 | ||
| 賓陽(yáng)縣聯(lián)社 | 57.5 | 62.0 | 53.5 | ||
| 橫縣聯(lián)社 | 58.0 | 59.5 | 37.5 | ||
| 崇左 | 崇左桂南農(nóng)商行 | 53.0 | 62.5 | 49.5 | |
| 扶綏農(nóng)商行 | 55.0 | 60.5 | 59.0 | ||
| 寧明農(nóng)商行 | 51.5 | 54.5 | 47.5 | 40.0 | |
| 龍州農(nóng)商行 | 48.5 | 56.0 | 48.5 | ||
| 大新農(nóng)商行 | 54.5 | 59.0 | 41.0 | 43.0 | |
| 天等農(nóng)商行 | 57.0 | 58.0 | 48.0 | ||
| 憑祥農(nóng)商行 | 50.5 | 57.5 | 39.5 | ||
| 柳州 | 柳州市區(qū)聯(lián)社 | 61.0 | 65.0 | 55.0 | |
| 柳江農(nóng)合行 | 54.5 | 64.0 | 53.5 | ||
| 柳城農(nóng)合行 | 50.0 | 58.0 | 47.5 | ||
| 鹿寨農(nóng)商行 | 54.0 | 58.5 | 50.0 | ||
| 融安農(nóng)商行 | 51.5 | 56.5 | 52.0 | ||
| 融水縣聯(lián)社 | 53.5 | 59.0 | 51.0 | ||
| 三江縣聯(lián)社 | 55.0 | 56.5 | 52.0 | ||
| 來(lái)賓 | 來(lái)賓桂中農(nóng)合行 | 60.5 | 62.5 | 60.0 | |
| 忻城縣聯(lián)社 | 54.5 | 57.5 | 40.5 | ||
| 象州農(nóng)合行 | 56.0 | 59.0 | 38.5 | ||
| 武宣縣聯(lián)社 | 54.0 | 57.0 | 45.0 | ||
| 金秀縣聯(lián)社 | 52.0 | 55.5 | 52.0 | ||
| 合山市聯(lián)社 | 46.5 | 48.0 | 46.0 | ||
| 桂林 | 桂林漓江農(nóng)合行 | 62.0 | 68.5 | 55.5 | |
| 臨桂農(nóng)商行 | 60.5 | 64.0 | 53.0 | ||
| 陽(yáng)朔農(nóng)合行 | 51.0 | 60.5 | 38.0 | ||
| 靈川農(nóng)商行 | 58.0 | 64.5 | 51.5 | ||
| 興安農(nóng)合行 | 54.0 | 60.5 | 46.0 | ||
| 永福農(nóng)合行 | 55.0 | 59.5 | 52.0 | ||
| 灌陽(yáng)農(nóng)商行 | 48.0 | 60.0 | 49.0 | ||
| 龍勝農(nóng)商行 | 53.5 | 61.0 | 48.5 | ||
| 資源農(nóng)商行 | 56.0 | 60.0 | 55.5 | ||
| 平樂(lè)農(nóng)合行 | 55.5 | 57.5 | 50.5 | ||
| 荔浦農(nóng)合行 | 56.5 | 60.5 | 43.0 | ||
| 恭城農(nóng)商行 | 54.5 | 59.0 | 54.0 | ||
| 梧州 | 梧州市區(qū)聯(lián)社 | 61.5 | 65.0 | 57.0 | |
| 蒼梧縣聯(lián)社 | 59.0 | 61.0 | 54.5 | ||
| 藤縣聯(lián)社 | 60.5 | 62.0 | 54.5 | ||
| 蒙山農(nóng)商行 | 57.0 | 64.0 | 45.0 | ||
| 岑溪農(nóng)商行 | 61.0 | 59.0 | 55.5 | ||
| 賀州 | 賀州桂東農(nóng)合行 | 61.0 | 62.0 | 55.5 | |
| 昭平農(nóng)商行 | 53.0 | 60.5 | 54.5 | ||
| 鐘山縣聯(lián)社 | 52.5 | 63.0 | 60.5 | ||
| 富川農(nóng)商行 | 58.5 | 58.0 | 50.0 | ||
| 玉林 | 玉林市區(qū)聯(lián)社 | 62.5 | 64.5 | 57.5 | |
| 容縣聯(lián)社 | 58.5 | 61.0 | 52.0 | ||
| 陸川農(nóng)商行 | 60.0 | 58.5 | 57.0 | ||
| 博白縣聯(lián)社 | 61.5 | 61.0 | 54.0 | ||
| 北流市聯(lián)社 | 60.5 | 62.5 | 59.0 | ||
| 貴港 | 貴港市區(qū)聯(lián)社 | 59.0 | 64.0 | 56.5 | |
| 平南縣聯(lián)社 | 57.5 | 61.5 | 53.5 | ||
| 桂平市聯(lián)社 | 59.5 | 62.0 | 53.5 | ||
| 百色 | 百色右江農(nóng)合行 | 59.5 | 63.0 | 57.5 | |
| 田陽(yáng)農(nóng)商行 | 57.0 | 60.0 | 48.0 | ||
| 田東農(nóng)商行 | 54.0 | 59.0 | 47.0 | ||
| 平果農(nóng)合行 | 57.0 | 59.0 | 45.5 | ||
| 德??h聯(lián)社 | 54.0 | 55.5 | 42.0 | ||
| 那坡農(nóng)商行 | 52.0 | 53.5 | 44.5 | ||
| 凌云農(nóng)商行 | 57.5 | 57.5 | 48.0 | ||
| 樂(lè)業(yè)農(nóng)商行 | 52.5 | 55.0 | 48.5 | ||
| 田林農(nóng)商行 | 59.0 | 57.0 | 45.5 | ||
| 西林農(nóng)商行 | 50.5 | 58.5 | 36.0 | ||
| 隆林農(nóng)商行 | 57.5 | 57.5 | 51.0 | ||
| 靖西農(nóng)商行 | 56.5 | 60.0 | 55.0 | 82.0 | |
| 河池 | 河池市區(qū)聯(lián)社 | 58.0 | 61.5 | 53.0 | |
| 南丹縣聯(lián)社 | 53.5 | 57.5 | 32.0 | ||
| 天峨縣聯(lián)社 | 53.0 | 56.0 | 35.5 | ||
| 鳳山縣聯(lián)社 | 53.0 | 57.5 | 36.5 | ||
| 東蘭縣聯(lián)社 | 52.0 | 55.0 | 41.5 | ||
| 羅城縣聯(lián)社 | 49.5 | 57.5 | 49.0 | ||
| 環(huán)江縣聯(lián)社 | 53.0 | 60.0 | 50.0 | ||
| 巴馬縣聯(lián)社 | 54.5 | 59.0 | 47.5 | ||
| 都安縣聯(lián)社 | 62.0 | 61.5 | 56.0 | ||
| 大化縣聯(lián)社 | 56.5 | 61.0 | 57.5 | ||
| 宜州農(nóng)合行 | 60.5 | 62.5 | 47.0 | ||
| 北海 | 北海市區(qū)聯(lián)社 | 59.5 | 62.5 | 57.5 | |
| 合浦縣聯(lián)社 | 55.5 | 59.5 | 55.0 | ||
| 欽州 | 欽州市區(qū)聯(lián)社 | 64.0 | 63.0 | 54.5 | |
| 靈山縣聯(lián)社 | 57.0 | 61.0 | 56.5 | ||
| 浦北農(nóng)商行 | 56.0 | 57.0 | 53.0 | ||
| 防城港 | 防城港市區(qū)聯(lián)社 | 60.5 | 63.0 | 56.0 | |
| 防城區(qū)聯(lián)社 | 57.0 | 61.5 | 49.0 | ||
| 東興農(nóng)商行 | 52.0 | 60.0 | 46.5 | ||
2020年廣西農(nóng)村信用社筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/strong>
成績(jī)查詢(xún)時(shí)間:請(qǐng)各位考生自行登陸查詢(xún)筆試成績(jī)
↓↓↓
原文標(biāo)題:廣西農(nóng)村信用社2020年員工招聘筆試成績(jī)查詢(xún)及面試通知
文章來(lái)源:http://www.gx966888.com/zpgg/4830.jhtml





