| 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院校及專業(yè)(畢業(yè)時(shí)間) | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
| 1 | 廣西壯族自治區(qū)柳江中學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 45021437 | 1 | 韋竹青 | 女 | 1992.05 | 大學(xué)本科 | 壯族 | 214502111719 | 2016.06 西南財(cái)經(jīng)大天府學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)本科 | 141.79 | 1 | |
| 2 | 柳江區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 45021439 | 2 | 曾梅麗 | 女 | 1987.04 | 大學(xué)本科 | 壯族 | 114502083610 | 2010.06 湖北工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院工業(yè)工程專業(yè)本科 | 153.85 | 1 | |
| 3 | 45021439 | 莫繼敏 | 男 | 1986.04 | 大學(xué)本科 | 瑤族 | 114502080712 | 2010.07 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 148.35 | 2 | ||||
| 4 | 柳江區(qū)土地交易中心 | 技術(shù)員 | 45021440 | 1 | 覃晴 | 女 | 1989.03 | 大學(xué)專科 | 畬族 | 214502111725 | 2012.07 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院計(jì)算機(jī)系軟件技術(shù)專業(yè) | 142.52 | 1 | |
| 5 | 柳江區(qū)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 技術(shù)員 | 45021441 | 1 | 熊仁娥 | 女 | 1988.09 | 大學(xué)???/td> | 壯族 | 214502111319 | 2011.06 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù)專業(yè)學(xué)習(xí) | 139.85 | 1 | |
| 6 | 柳江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 專技崗位三 | 45021450 | 1 | 吳佳辰 | 男 | 1992.09 | 大學(xué)本科 | 壯族 | 214502112004 | 2014.07 上海電力學(xué)院能源與環(huán)境學(xué)院材料化學(xué)專業(yè) | 145.46 | 1 | |
| 7 | 柳江區(qū)青少年業(yè)余體校 | 田徑教練員 | 45021451 | 1 | 韋寶輝 | 男 | 1983.09 | 大學(xué)本科 | 壯族 | 114502081217 | 2006.09 廣州體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專業(yè) | 100.53 | 1 | |
| 8 | 柳江區(qū)青少年業(yè)余體校 | 足球教練員 | 45021452 | 1 | 劉成 | 男 | 1989.06 | 大學(xué)本科 | 壯族 | 114502083101 | 2017.06 桂林理工大學(xué)工程造價(jià)專業(yè)函授本科學(xué)習(xí) | 124.97 | 1 | |
| 9 | 柳州市柳江區(qū)計(jì)量檢定測(cè)試所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 45021446 | 2 | 易翰園 | 男 | 1993.08 | 大學(xué)本科 | 瑤族 | 314502041907 | 2015.07 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院播音與主持專業(yè)本科學(xué)習(xí) | 143.73 | 1 | |
| 10 | 45021446 | 藍(lán)喜容 | 女 | 1984.04 | 大學(xué)本科 | 瑤族 | 314502041114 | 2008.06 玉林師范學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)學(xué)習(xí) | 139.03 | 2 | ||||
| 11 | 柳江區(qū)龍懷水庫管理所 | 技術(shù)員 | 45021442 | 1 | 龍冠宇 | 男 | 1992.07 | 大學(xué)專科 | 漢族 | 114502082706 | 2014.07 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院水利水電建筑工程專業(yè)學(xué)習(xí) | 135.07 | 1 | |
| 12 | 柳江區(qū)北弓水庫管理所 | 技術(shù)員 | 45021443 | 1 | 石俊斌 | 男 | 1993.03 | 大學(xué)本科 | 壯族 | 114502084524 | 2016.06 華北電力大學(xué)科技學(xué)院給水排水工程專業(yè)本科學(xué)習(xí) | 148.77 | 1 | |
| 13 | 柳江區(qū)北弓水庫管理所 | 技術(shù)員 | 45021444 | 1 | 沈?qū)氒?/td> | 男 | 1987.09 | 大學(xué)本科 | 漢族 | 114502083108 | 2013.07 華北水利水電大學(xué)水利水電工程專業(yè)函授本科學(xué)習(xí) | 143.03 | 1 | |
| 14 | 柳江區(qū)里高鎮(zhèn)水利站 | 管理員 | 45021445 | 1 | 李敏 | 男 | 1984.06 | 大學(xué)本科 | 壯族 | 114502083204 | 2010.06 廣西師范學(xué)院人力資源管理專業(yè)學(xué)習(xí) | 140.69 | 1 | |
| 15 | 柳江區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理所 | 會(huì)計(jì) | 45021447 | 1 | 覃文露 | 女 | 1993.06 | 大學(xué)本科 | 壯族 | 214502111614 | 2016.12 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)自考本科學(xué)習(xí) | 147.67 | 1 | |
| 16 | 柳江區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理所 | 技術(shù)人員 | 45021448 | 2 | 何流 | 男 | 1989.5 | 大學(xué)本科 | 漢族 | 314502041120 | 2013.07 湖南理工學(xué)院土木工程專業(yè)本科學(xué)習(xí) | 146.37 | 1 | |
| 17 | 45021448 | 韋劍鈞 | 男 | 1990.9 | 大學(xué)本科 | 壯族 | 314502042027 | 2013.06 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院土木工程專業(yè)本科學(xué)習(xí) | 145.97 | 2 | ||||
| 18 | 柳江區(qū)工人文化宮 | 技術(shù)員 | 45021454 | 1 | 談冬妮 | 女 | 1984.11 | 大學(xué)本科 | 土家族 | 214502111902 | 2011.07 重慶文理學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)函授本科學(xué)習(xí) | 138.87 | 1 | |
| 19 | 柳江區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 45021455 | 1 | 廖秩 | 女 | 1989.07 | 大學(xué)本科 | 瑤族 | 314502040930 | 2012.07 西北農(nóng)林科技大學(xué)動(dòng)物科學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí) | 147.30 | 1 | |
| 20 | 柳州市柳江區(qū)人工影響天氣管理中心 | 災(zāi)害管理員 | 45021438 | 1 | 莫兆雷 | 男 | 1994.08 | 大學(xué)本科 | 壯族 | 114502083925 | 2018.06 南京信息工程大學(xué)大氣物理學(xué)院大氣物理專業(yè)本科學(xué)習(xí) | 132.63 | 1 | |
| 21 | 柳州市柳江區(qū)三都鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 45021457 | 1 | 韋俊平 | 男 | 1987.04 | 大學(xué)???/td> | 壯族 | 314502040927 | 2010.07 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院生物技術(shù)系植物保護(hù)專業(yè)學(xué)習(xí) | 128.27 | 1 | |
| 22 | 柳州市柳江區(qū)進(jìn)德鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 45021459 | 1 | 韋奇安 | 男 | 1986.03 | 大學(xué)專科 | 壯族 | 314502041716 | 2009.07 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院種子生產(chǎn)與經(jīng)營??茖W(xué)習(xí) | 126.87 | 1 | |
| 23 | 柳州市柳江區(qū)穿山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 45021460 | 1 | 郭建好 | 女 | 1993.06 | 大學(xué)專科 | 漢族 | 314502041015 | 2015.06 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院食品工程系農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)專業(yè)??茖W(xué)習(xí) | 142.00 | 1 | |
| 24 | 柳江區(qū)穿山鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)交通站 | 工作人員 | 45021466 | 1 | 蔣云飛 | 女 | 1988.10 | 大學(xué)本科 | 漢族 | 114502080318 | 2011.06 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院英語專業(yè)本科學(xué)習(xí) | 153.47 | 1 | |
| 25 | 柳州市柳江區(qū)土博鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息員 | 45021469 | 1 | 韋志員 | 女 | 1986.03 | 大學(xué)本科 | 壯族 | 114502083004 | 2011.06 廣西工學(xué)院藝術(shù)與設(shè)計(jì)系服裝設(shè)計(jì)與工程專業(yè)本科學(xué)習(xí) | 144.92 | 1 | |
| 26 | 柳州市柳江區(qū)成團(tuán)鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)交通站 | 專技人員 | 45021467 | 1 | 王懿曦 | 男 | 1988.07 | 大學(xué)本科 | 侗族 | 114502080719 | 2011.06 桂林理工大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院環(huán)境科學(xué)專業(yè)本科學(xué)習(xí) | 153.67 | 1 | |
| 27 | 柳州市柳江區(qū)成團(tuán)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 專技人員 | 45021468 | 2 | 熊敏珠 | 女 | 1985.04 | 大學(xué)本科 | 壯族 | 214502111102 | 2010.06 廣西民族大學(xué)管理學(xué)院旅游管理專業(yè)本科學(xué)習(xí) | 143.56 | 2 | |
| 28 | 柳江區(qū)流山人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 計(jì)生技術(shù)員 | 45021465 | 1 | 韋慶娜 | 女 | 1994.04 | 大學(xué)專科 | 壯族 | 114502084230 | 2015.07 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院商貿(mào)系工商企業(yè)管理專業(yè)大專學(xué)習(xí) | 124.60 | 1 | |
| 29 | 柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 45021463 | 1 | 覃珠珠 | 女 | 1987.06 | 大學(xué)本科 | 壯族 | 114502084226 | 2014.06 桂林理工學(xué)院工商管理專業(yè)學(xué)習(xí) | 135.53 | 2 | |
| 30 | 柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)交通站 | 執(zhí)法人員 | 45021464 | 1 | 陳基瑜 | 男 | 1991.06 | 大學(xué)本科 | 壯族 | 114502080428 | 2016.06 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院經(jīng)濟(jì)政法系金融學(xué)專業(yè)本科學(xué)習(xí) | 147.80 | 1 | |
| 31 | 柳州市柳江區(qū)白沙鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)交通站 | 專技人員一 | 45021470 | 1 | 黃靖 | 男 | 1982.12 | 大學(xué)本科 | 壯族 | 114502082117 | 2013.07 廣西科技大學(xué)土木工程專業(yè)函授本科學(xué)習(xí) | 141.97 | 1 | |
| 32 | 柳州市柳江區(qū)白沙鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)交通站 | 專技人員二 | 45021471 | 1 | 韋衛(wèi)宇 | 男 | 1993.09 | 大學(xué)本科 | 壯族 | 114502085202 | 2015.07 常州大學(xué)安全工程專業(yè)學(xué)習(xí) | 141.57 | 1 | |
| 33 | 柳州市柳江區(qū)白沙鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 專技人員一 | 45021473 | 1 | 歐琳琳 | 女 | 1989.10 | 大學(xué)本科 | 壯族 | 114502082530 | 22012.06 河池學(xué)院外國語言文學(xué)系英語專業(yè)本科學(xué)習(xí) | 147.77 | 1 | |
| 34 | 柳州市柳江區(qū)白沙鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 專技人員二 | 45021474 | 1 | 李菡影 | 男 | 1995.01 | 大學(xué)本科 | 壯族 | 114502083503 | 2017.06 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系財(cái)務(wù)管理專業(yè)本科學(xué)習(xí) | 136.47 | 1 |




