| 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 考生姓名 | 筆試總成績(jī) | 崗位入圍最低分?jǐn)?shù) | 備注 | |
| 1 | 南寧市解放路小學(xué) | 4501020001 小學(xué)音樂(lè)教師崗位 |
1 | 蔣雅晴 | 128 | 118.5 | |
| 蒙麗妹 | 121 | ||||||
| 李春萍 | 118.5 | ||||||
| 2 | 南寧市華強(qiáng)路小學(xué) | 4501020003 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位 |
2 | 曾麗香 | 157.5 | 137 | |
| 池濼熙 | 151.5 | ||||||
| 陳琴 | 145 | ||||||
| 張沛 | 144.5 | 并列第四名 | |||||
| 胡妙鳳 | 144.5 | 并列第四名 | |||||
| 鄧曉雪 | 137 | ||||||
| 3 | 南寧市華強(qiáng)路小學(xué) | 4501020004 小學(xué)信息技術(shù)教師崗位 |
1 | 陳海鳳 | 146.5 | 126 | |
| 徐明麗 | 138.5 | ||||||
| 陳櫻允 | 126 | ||||||
| 4 | 南寧市華強(qiáng)路小學(xué) | 4501020005 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 |
1 | 莫芬 | 153.5 | 142.5 | |
| 黃慧嫻 | 153 | ||||||
| 肖麗琴 | 142.5 | ||||||
| 5 | 南寧市澳華小學(xué) | 4501020009 小學(xué)科學(xué)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 張麗華 | 140 | 116 | |
| 余昌花 | 137.5 | ||||||
| 胡瑞妮 | 116 | ||||||
| 6 | 南寧市澳華小學(xué) | 4501020010 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
2 | 李麗娟 | 153.5 | 131.5 | |
| 潘艷婷 | 144 | ||||||
| 黎彩足 | 140.5 | ||||||
| 韋麗媛 | 136 | ||||||
| 黃麗燕 | 134 | ||||||
| 陳梅 | 131.5 | ||||||
| 7 | 南寧市興寧區(qū)雞村第二小學(xué) | 4501020013 小學(xué)心理健康教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 宋小菊 | 168.5 | 131 | |
| 1 | 黃鳳蘭 | 133.5 | |||||
| 1 | 林文金 | 131 | |||||
| 8 | 南寧市燕子嶺小學(xué) | 4501020014 小學(xué)英語(yǔ)教師崗位 |
1 | 黃丹 | 155.5 | 147 | |
| 韋麗柳 | 154 | ||||||
| 梁羽 | 147 | ||||||
| 9 | 南寧市燕子嶺小學(xué) | 4501020015 小學(xué)特殊教育教師崗位 |
1 | 潘玲艷 | 130.5 | 130.5 | |
| 10 | 南寧市興寧區(qū)官橋小學(xué) | 4501020018 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位 |
1 | 熊榮莉 | 152.5 | 142 | |
| 劉秀球 | 144.5 | ||||||
| 韋單洛 | 142 | ||||||
| 11 | 南寧市興寧區(qū)官橋小學(xué) | 4501020019 小學(xué)英語(yǔ)教師崗位一 |
1 | 官文麗 | 158 | 152 | |
| 李曉晴 | 153.5 | ||||||
| 吳海燕 | 152 | 并列第三名 | |||||
| 李潔 | 152 | 并列第三名 | |||||
| 12 | 南寧市興寧區(qū)官橋小學(xué) | 4501020020 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 |
1 | 韋華利 | 144.5 | 129 | |
| 伍彩露 | 141.5 | ||||||
| 陸海婷 | 129 | ||||||
| 13 | 南寧市虹橋小學(xué) | 4501020021 小學(xué)教師崗位 |
1 | 曾柳鳳 | 149 | 131.5 | |
| 楊虹 | 133 | ||||||
| 周露 | 131.5 | ||||||
| 14 | 南寧市虹橋小學(xué) | 4501020022 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位一 |
1 | 黃淑瓊 | 139.5 | 123 | |
| 覃金平 | 124.5 | ||||||
| 張小蘭 | 123 | ||||||
| 15 | 南寧市虹橋小學(xué) | 4501020023 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位二 |
2 | 梁華萍 | 158.5 | 150 | |
| 楊雅琴 | 158 | ||||||
| 陳思羽 | 155.5 | ||||||
| 胡秋霞 | 153.5 | ||||||
| 陳燕蘭 | 153 | ||||||
| 陸小梅 | 150 | ||||||
| 16 | 南寧市虹橋小學(xué) | 4501020024 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位一 |
1 | 黃鸝 | 157 | 139 | |
| 潘小玲 | 147.5 | ||||||
| 滕宛真 | 139 | ||||||
| 17 | 南寧市虹橋小學(xué) | 4501020025 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位二 |
1 | 梁文捷 | 134 | 104.5 | |
| 1 | 潘瑞興 | 119 | |||||
| 1 | 農(nóng)燕芳 | 104.5 | |||||
| 18 | 南寧市虹橋小學(xué) | 4501020026 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 覃彩娜 | 149.5 | 119 | |
| 覃志麗 | 136 | ||||||
| 彭美 | 119 | ||||||
| 19 | 南寧市虹橋小學(xué) | 4501020027 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
2 | 黃水鳳 | 134 | 113 | |
| 李運(yùn)祖 | 125.5 | ||||||
| 廖浚伶 | 123.5 | ||||||
| 吳春燕 | 122.5 | ||||||
| 黃莉 | 121 | ||||||
| 馮玉萍 | 113 | ||||||
| 20 | 南寧市虹橋小學(xué) | 4501020028 小學(xué)英語(yǔ)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 陳淼堅(jiān) | 155 | 149.5 | |
| 蒙春夢(mèng) | 154.5 | ||||||
| 邱振妮 | 149.5 | ||||||
| 21 | 南寧市虹橋小學(xué) | 4501020029 小學(xué)美術(shù)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 趙敏 | 150 | 138 | |
| 黃穎 | 147 | ||||||
| 黎珊 | 138 | ||||||
| 22 | 南寧市虹橋小學(xué) | 4501020031 小學(xué)科學(xué)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 黃育連 | 143.5 | 138 | |
| 鄧冬青 | 139 | ||||||
| 黃梅芳 | 138 | ||||||
| 23 | 南寧市虹橋小學(xué) | 4501020032 小學(xué)心理學(xué)健康教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 馬玉月 | 159 | 144 | |
| 寧艷婷 | 150 | ||||||
| 蒙健梅 | 144 | ||||||
| 24 | 南寧市中興小學(xué) | 4501020033 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 |
2 | 陳艷 | 135.5 | 119 | |
| 羅彩珍 | 129.5 | ||||||
| 黃建雷 | 126 | ||||||
| 韋涵 | 125.5 | ||||||
| 莫明麗 | 119 | ||||||
| 25 | 南寧市中興小學(xué) | 4501020035 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位一(聘用教師控制數(shù)崗位) |
2 | 梁燕寧 | 141.5 | 94.5 | |
| 周美伶 | 128 | ||||||
| 田地 | 127.5 | ||||||
| 余晶晶 | 111.5 | ||||||
| 趙日騰 | 108 | ||||||
| 黃浩麗 | 94.5 | ||||||
| 26 | 南寧市中興小學(xué) | 4501020036 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位二(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 廖楠 | 147 | 141.5 | |
| 韋燕霞 | 145.5 | ||||||
| 陸瓊蘭 | 141.5 | ||||||
| 27 | 南寧市中興小學(xué) | 4501020037 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位三(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 李智花 | 163.5 | 126.5 | |
| 耿天天 | 144 | ||||||
| 時(shí)嫻 | 126.5 | ||||||
| 28 | 南寧市中興小學(xué) | 4501020038 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
4 | 陸石艷 | 146.5 | 130 | 并列第一名 |
| 陳今燕 | 146.5 | 并列第一名 | |||||
| 吳燕玲 | 145.5 | ||||||
| 李柳平 | 144.5 | ||||||
| 農(nóng)春嬌 | 144 | 并列第五名 | |||||
| 葉思思 | 144 | 并列第五名 | |||||
| 陳蘭麗 | 140 | ||||||
| 張寧寧 | 134 | ||||||
| 陳翠絲 | 133 | ||||||
| 李金鳳 | 132.5 | ||||||
| 池上欣 | 131.5 | ||||||
| 吳春萍 | 130 | ||||||
| 29 | 南寧市中興小學(xué) | 4501020040 小學(xué)美術(shù)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 黃佩玲 | 152.5 | 125.5 | |
| 蘇莉莉 | 127.5 | ||||||
| 林榮儉 | 125.5 | ||||||
| 30 | 南寧市中興小學(xué) | 4501020042 小學(xué)音樂(lè)教師崗位(聘用教師控制崗位數(shù)) |
1 | 韋蘭莉 | 131.5 | 122 | |
| 張玲 | 124 | ||||||
| 黃衛(wèi)瑩 | 122 | ||||||
| 31 | 南寧市中興小學(xué) | 4501020043 小學(xué)書(shū)法教師崗位(聘用教師控制崗位數(shù)) |
1 | 韋雪鈺 | 132 | 116 | |
| 李瑤瑤 | 125 | ||||||
| 黃達(dá)乾 | 116 | ||||||
| 32 | 南寧市明秀東路小學(xué) | 4501020044 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位一(聘用教師控制數(shù)崗位) |
8 | 龔雪晴 | 157.5 | 143 | |
| 羅曉春 | 156 | 并列第二名 | |||||
| 周美秀 | 156 | 并列第二名 | |||||
| 謝璇 | 155.5 | ||||||
| 聶諫華 | 155 | ||||||
| 韋培鈺 | 154.5 | ||||||
| 楊蘭 | 154.5 | ||||||
| 夏丹 | 154.5 | ||||||
| 李柳燕 | 154 | ||||||
| 周翠柳 | 153 | ||||||
| 黃穎 | 152 | ||||||
| 黃榕 | 150 | ||||||
| 莫鵬娟 | 150 | ||||||
| 陳寧潔 | 149.5 | ||||||
| 吳柳燕 | 148.5 | ||||||
| 李靜霞 | 148 | ||||||
| 李可沁 | 147.5 | ||||||
| 龐斯允 | 146 | ||||||
| 梁玉飛 | 145.5 | ||||||
| 陳孟琴 | 144 | ||||||
| 潘秋合 | 144 | ||||||
| 潘麗麗 | 143.5 | ||||||
| 劉春婷 | 143.5 | ||||||
| 歐卓杏 | 143 | ||||||
| 33 | 南寧市明秀東路小學(xué) | 4501020045 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位二(聘用教師控制數(shù)崗位) |
8 | 李云嬌 | 162 | 125.5 | |
| 莫鴻晶 | 160.5 | ||||||
| 覃麗蕓 | 158.5 | ||||||
| 鄒春谷 | 152.5 | ||||||
| 劉玲玲 | 149.5 | ||||||
| 藍(lán)芳玲 | 149.5 | ||||||
| 盧曄 | 147 | ||||||
| 鄧秋洪 | 144.5 | ||||||
| 農(nóng)玉玲 | 143 | ||||||
| 陸倍 | 141.5 | ||||||
| 青尚劍 | 141.5 | ||||||
| 潘桂英 | 141 | ||||||
| 羅弦 | 140.5 | ||||||
| 李云芳 | 139 | ||||||
| 張艷 | 138 | ||||||
| 李萍 | 137.5 | ||||||
| 李瓊芝 | 135.5 | ||||||
| 何嘉棋 | 135 | ||||||
| 盤(pán)紅英 | 133 | ||||||
| 阮蘭瑤 | 129.5 | ||||||
| 李麗嬋 | 129 | ||||||
| 馬雪蘭 | 126 | ||||||
| 韋海貝 | 126 | ||||||
| 李菲菲 | 125.5 | ||||||
| 34 | 南寧市明秀東路小學(xué) | 4501020046 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
5 | 陳宇珊 | 154.5 | 120.5 | |
| 賴(lài)羨梅 | 149.5 | ||||||
| 李嬌 | 141 | ||||||
| 區(qū)蘭心 | 140.5 | ||||||
| 覃美金 | 136.5 | ||||||
| 李春鳳 | 135.5 | ||||||
| 吳麗萍 | 135 | ||||||
| 向琴 | 132.5 | ||||||
| 林東柳 | 130 | ||||||
| 覃杉杉 | 129.5 | ||||||
| 李金陽(yáng) | 129 | ||||||
| 李春雨 | 125.5 | ||||||
| 黃滿(mǎn)榮 | 123.5 | ||||||
| 蘇彩鳳 | 121.5 | ||||||
| 岑鳳甜 | 120.5 | ||||||
| 35 | 南寧市明秀東路小學(xué) | 4501020047 小學(xué)體育教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 蘭婷婷 | 130.5 | 113 | |
| 農(nóng)際 | 122.5 | ||||||
| 黃鍇 | 113 | ||||||
| 36 | 南寧市明秀東路小學(xué) | 4501020048 小學(xué)美術(shù)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
2 | 梁馨勻 | 151 | 136.5 | |
| 雷娜 | 149 | ||||||
| 康巧 | 142.5 | ||||||
| 李丹 | 139 | ||||||
| 林金燕 | 137 | ||||||
| 韋一梅 | 136.5 | ||||||
| 37 | 南寧市明秀東路小學(xué) | 4501020049 小學(xué)音樂(lè)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 高蕓 | 138 | 137 | |
| 劉瀟丹 | 137.5 | ||||||
| 莫珊珊 | 137 | ||||||
| 38 | 南寧市明秀東路小學(xué) | 4501020050 小學(xué)科學(xué)崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
2 | 陶巧亮 | 157.5 | 121 | |
| 秦淋莉 | 152.5 | ||||||
| 黃芳年 | 146 | ||||||
| 黃宇黎 | 140 | ||||||
| 藍(lán)柳利 | 139 | ||||||
| 陸彩莉 | 121 | ||||||
| 39 | 南寧市明秀東路小學(xué) | 4501020051 小學(xué)英語(yǔ)崗位一(聘用教師控制數(shù)崗位) |
2 | 楊秀媚 | 165.5 | 153 | |
| 韓凌婕 | 160 | ||||||
| 黃萍 | 157 | ||||||
| 龐哲 | 154 | ||||||
| 湯侃橈 | 153.5 | ||||||
| 滕愛(ài)玲 | 153 | ||||||
| 40 | 南寧市明秀東路小學(xué) | 4501020052 小學(xué)英語(yǔ)崗位二(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 唐燕婷 | 152.5 | 140.5 | |
| 吳世英 | 147.5 | ||||||
| 雷西雯 | 140.5 | ||||||
| 41 | 南寧市興桂路小學(xué) | 4501020053 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位 |
1 | 肖紅 | 152.5 | 151 | |
| 李小蘭 | 152 | ||||||
| 朱小燕 | 151 | ||||||
| 42 | 南寧市興桂路小學(xué) | 4501020054 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位一 |
1 | 黃乃興 | 143.5 | 122.5 | |
| 韋葉莎 | 141 | ||||||
| 莫秋蘭 | 122.5 | ||||||
| 43 | 南寧市興桂路小學(xué) | 4501020055 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位二 |
1 | 葛少華 | 129 | 112.5 | |
| 蒙月霞 | 125 | ||||||
| 韋雪蘭 | 112.5 | ||||||
| 44 | 南寧市興桂路小學(xué) | 4501020056 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位一(聘用教師控制數(shù)崗位) |
6 | 梁秋蓮 | 153 | 116 | |
| 梁穎雯 | 151 | ||||||
| 曾琪 | 150.5 | ||||||
| 李錦元 | 148.5 | ||||||
| 肖慧敏 | 147.5 | ||||||
| 韋麗紅 | 146.5 | ||||||
| 黃巧靈 | 140.5 | ||||||
| 龐麗競(jìng) | 140.5 | ||||||
| 黃寶儀 | 140 | ||||||
| 藍(lán)彬桃 | 137.5 | ||||||
| 林佳莉 | 136.5 | ||||||
| 胡月文 | 134 | ||||||
| 李金穗 | 127.5 | ||||||
| 李采穗 | 126 | 并列第十四名 | |||||
| 易玉櫻 | 126 | 并列第十四名 | |||||
| 黃芊芊 | 125 | ||||||
| 陳棟 | 124.5 | ||||||
| 韋敏 | 116 | ||||||
| 45 | 南寧市興桂路小學(xué) | 4501020057 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位二(聘用教師控制數(shù)崗位) |
3 | 黃歐霞 | 151.5 | 113 | |
| 舒發(fā)麗 | 145.5 | ||||||
| 黃夏輝 | 145 | ||||||
| 黃詩(shī)然 | 144 | ||||||
| 李金妮 | 141 | ||||||
| 陳思蓓 | 131.5 | ||||||
| 龔燕媚 | 123.5 | ||||||
| 謝海燕 | 115.5 | ||||||
| 陳秋萍 | 113 | ||||||
| 46 | 南寧市興桂路小學(xué) | 4501020058 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位一(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 劉紅梅 | 165.5 | 115 | |
| 陳靈君 | 139 | ||||||
| 肖綿霜 | 115 | ||||||
| 47 | 南寧市興桂路小學(xué) | 4501020059 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位二(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 胡桂園 | 145 | 137 | |
| 易峰 | 140 | ||||||
| 王譽(yù)聰 | 137 | ||||||
| 48 | 南寧市興桂路小學(xué) | 4501020061 小學(xué)英語(yǔ)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 龐彩霞 | 151.5 | 148.5 | |
| 雷科特 | 150.5 | ||||||
| 周艷麗 | 148.5 | ||||||
| 49 | 南寧市興桂路小學(xué) | 4501020062 小學(xué)音樂(lè)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 玉陳行 | 139 | 123.5 | |
| 楊莉莉 | 134 | ||||||
| 梁露丹 | 123.5 | ||||||
| 50 | 南寧市興桂路小學(xué) | 4501020063 小學(xué)體育教師崗位一(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 蒙水鳳 | 145.5 | 124 | |
| 廖榮譽(yù) | 128.5 | ||||||
| 黃詩(shī)夏 | 124 | ||||||
| 51 | 南寧市興桂路小學(xué) | 4501020065 小學(xué)信息技術(shù)教師崗位(聘用教師控制數(shù)) |
1 | 羅敏珍 | 155.5 | 133 | |
| 何花 | 154.5 | ||||||
| 黃燕曉 | 133 | ||||||
| 52 | 南寧市興桂路小學(xué) | 4501020066 小學(xué)科學(xué)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 馮幾丹 | 159.5 | 134 | |
| 謝惠穎 | 145 | ||||||
| 葉海柳 | 134 | ||||||
| 53 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 4501020068 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 |
1 | 馮龍 | 136.5 | 128.5 | |
| 韋鈴 | 129 | ||||||
| 林嘉懿 | 128.5 | ||||||
| 54 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 4501020069 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
5 | 邱曉鳳 | 158 | 137.5 | |
| 農(nóng)玉玲 | 150.5 | ||||||
| 韋雪平 | 150 | ||||||
| 劉宣佑 | 148 | ||||||
| 覃煒煒 | 145.5 | ||||||
| 余春麗 | 144.5 | ||||||
| 班偉 | 143.5 | ||||||
| 周翠平 | 143 | ||||||
| 賢鳳燕 | 142.5 | 并列第九名 | |||||
| 柳業(yè)芳 | 142.5 | 并列第九名 | |||||
| 韋玲秘 | 142 | ||||||
| 楊春 | 140 | ||||||
| 文艷 | 138.5 | ||||||
| 何冬銀 | 138 | ||||||
| 唐榮芳 | 137.5 | 并列第十五名 | |||||
| 許玉嬌 | 137.5 | 并列第十五名 | |||||
| 何林剛 | 137.5 | 并列第十五名 | |||||
| 55 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 4501020070 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
2 | 劉艷玲 | 162.5 | 124.5 | |
| 陸玲玲 | 138 | ||||||
| 李苑婷 | 137 | ||||||
| 黃艷嬌 | 133.5 | ||||||
| 吳春艷 | 129.5 | ||||||
| 韋貴洪 | 124.5 | ||||||
| 56 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 4501020071 小學(xué)音樂(lè)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 張小麗 | 159.5 | 120.5 | |
| 于娜娜 | 125 | ||||||
| 甘曉妍 | 120.5 | ||||||
| 57 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 4501020072 小學(xué)體育教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 王世紅 | 129.5 | 99 | |
| 藍(lán)祥維 | 125 | ||||||
| 趙嶸 | 99 | 并列第三名 | |||||
| 鐘麗麗 | 99 | 并列第三名 | |||||
| 58 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 4501020073 小學(xué)美術(shù)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 農(nóng)秋琳 | 151 | 123 | |
| 唐媛麗 | 126 | ||||||
| 楊玉萍 | 123 | ||||||
| 59 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 4501020074 小學(xué)科學(xué)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 農(nóng)小麗 | 151.5 | 124.5 | |
| 雷莎莎 | 146.5 | ||||||
| 蔣冬玲 | 124.5 | ||||||
| 60 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)創(chuàng)新小學(xué) | 4501020077 小學(xué)美術(shù)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 梁琪 | 142.5 | 114.5 | |
| 趙霞 | 139.5 | ||||||
| 范平生 | 114.5 | ||||||
| 61 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)丹橋小學(xué) | 4501020078 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 李冰聰 | 152 | 139。5 | |
| 徐小兵 | 147.5 | ||||||
| 蔡彰慧 | 139.5 | ||||||
| 62 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)那垌小學(xué) | 4501020079 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 鄧幼華 | 142 | 137 | |
| 韋月紅 | 141 | ||||||
| 鐘愛(ài)環(huán) | 137 | ||||||
| 63 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)那垌小學(xué) | 4501020080 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 陳毅萍 | 149.5 | 141 | |
| 陳曉萍 | 145 | ||||||
| 潘雪萍 | 141 | ||||||
| 64 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)那垌小學(xué) | 4501020081 小學(xué)科學(xué)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 李亞靜 | 140 | 109 | |
| 農(nóng)培臉 | 120 | ||||||
| 李文嬌 | 109 | ||||||
| 65 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)四塘小學(xué) | 4501020082 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位一(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 石秋麗 | 138 | 122 | |
| 韋煥謝 | 122 | ||||||
| 66 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)四塘小學(xué) | 4501020083 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位二(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 覃小容 | 144.5 | 129.5 | |
| 楊小丹 | 136 | ||||||
| 陳小英 | 129.5 | ||||||
| 67 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)四塘小學(xué) | 4501020085 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位二(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 何英蓮 | 138 | 124.5 | |
| 韋滟花 | 131.5 | ||||||
| 鄧清姍 | 124.5 | ||||||
| 68 | 南寧市興寧區(qū)五塘鎮(zhèn)第二小學(xué) | 4501020087 小學(xué)英語(yǔ)教師崗位 |
1 | 王荷蓉 | 147 | 113 | |
| 邱蘭花 | 137.5 | ||||||
| 鄧展 | 113 | ||||||
| 69 | 南寧市興寧區(qū)五塘鎮(zhèn)第二小學(xué) | 4501020088 小學(xué)科學(xué)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 覃小虎 | 133.5 | 125 | |
| 1 | 張丹 | 126 | |||||
| 1 | 李松儒 | 123.5 | |||||
| 70 | 南寧市興寧區(qū)五塘鎮(zhèn)第二小學(xué) | 4501020089 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 覃蘭 | 130 | 92 | |
| 毛燕翠 | 114.5 | ||||||
| 楊文嬌 | 92 | ||||||
| 71 | 南寧市興寧區(qū)五塘鎮(zhèn)壇棍小學(xué) | 4501020091 小學(xué)英語(yǔ)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 韋旭芳 | 138.5 | 118.5 | |
| 郝峰 | 121 | ||||||
| 黃莉婷 | 118.5 | ||||||
| 72 | 南寧市興寧區(qū)五塘鎮(zhèn)友愛(ài)小學(xué) | 4501020092 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 曾紫茵 | 114 | 114 | |
| 73 | 南寧市第三十九中學(xué) | 4501020095 初中體育教師崗位 |
1 | 韋冬梅 | 116 | 106 | |
| 蒙兆星 | 112.5 | ||||||
| 歐瓊 | 106 | ||||||
| 74 | 南寧市邕武路學(xué)校 | 4501020096 初中語(yǔ)文教師崗位 |
2 | 趙新華 | 152 | 136.5 | |
| 林曉鳳 | 147 | ||||||
| 楊鳳英 | 145 | ||||||
| 周鷗 | 144.5 | ||||||
| 潘鳳英 | 137.5 | ||||||
| 張思惠 | 136.5 | ||||||
| 75 | 南寧市邕武路學(xué)校 | 4501020099 初中英語(yǔ)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
3 | 黃妹玲 | 161 | 130.5 | |
| 勞少鵬 | 154 | ||||||
| 陳曼 | 138 | ||||||
| 盧柯羽 | 137 | ||||||
| 何慧 | 135 | 并列第五名 | |||||
| 鄧日蘭 | 135 | 并列第五名 | |||||
| 劉萍 | 131.5 | ||||||
| 顏春艷 | 130.5 | ||||||
| 范朋秋 | 130.5 | ||||||
| 76 | 南寧市邕武路學(xué)校 | 4501020101 初中政治教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
2 | 韋云總 | 157.5 | 126 | |
| 羅藝萍 | 149 | ||||||
| 江曉麗 | 143.5 | ||||||
| 唐日佳 | 135 | ||||||
| 唐艷玲 | 128 | ||||||
| 廖曉梅 | 126 | ||||||
| 77 | 南寧市邕武路學(xué)校 | 4501020104 初中體育教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 青曉雲(yún) | 124.5 | 107.5 | |
| 黃麗瑛 | 107.5 | ||||||
| 78 | 南寧市邕武路學(xué)校 | 4501020106 初中美術(shù)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 韋煉霞 | 135.5 | 135.5 | |
| 79 | 南寧市邕武路學(xué)校 | 4501020106 初中美術(shù)教師崗位(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 周素瓊 | 128.5 | 126 | |
| 蔡元月 | 126 | ||||||
| 80 | 南寧市興寧區(qū)第一初級(jí)中學(xué) | 4501020107 初中語(yǔ)文教師崗位一(聘用教師控制數(shù)崗位) |
3 | 覃黎豆 | 146.5 | 125.5 | |
| 楊惠 | 144 | ||||||
| 黃翠霞 | 143 | ||||||
| 梁倩 | 139 | ||||||
| 黃恒燃 | 137.5 | ||||||
| 陸惠芳 | 136 | ||||||
| 鄧英珍 | 134.5 | ||||||
| 李奕璇 | 130 | ||||||
| 盧艷芳 | 125.5 | ||||||
| 81 | 南寧市興寧區(qū)第一初級(jí)中學(xué) | 4501020108 初中語(yǔ)文教師崗位二(聘用教師控制數(shù)崗位) |
3 | 譚艷金 | 153.5 | 113 | |
| 胡彩梅 | 143 | 并列第二名 | |||||
| 劉曉瑩 | 143 | 并列第二名 | |||||
| 陸蘭英 | 142 | ||||||
| 黃華彬 | 127 | ||||||
| 梁阮群 | 120 | ||||||
| 麻麗婷 | 113 | ||||||
| 82 | 南寧市興寧區(qū)第一初級(jí)中學(xué) | 4501020109 初中數(shù)學(xué)教師崗位一(聘用教師控制數(shù)崗位) |
2 | 石梁敬 | 155.5 | 119 | |
| 周海燕 | 150.5 | ||||||
| 梁月珍 | 143 | ||||||
| 黃紹軍 | 129 | ||||||
| 羅世鵬 | 119.5 | ||||||
| 何婷 | 119 | ||||||
| 83 | 南寧市興寧區(qū)第一初級(jí)中學(xué) | 4501020110 初中數(shù)學(xué)教師崗位二(聘用教師控制數(shù)崗位) |
2 | 黨云 | 155.5 | 119 | |
| 陳德琴 | 153 | ||||||
| 韋秀喬 | 143.5 | ||||||
| 張創(chuàng)枝 | 142.5 | ||||||
| 覃惠霞 | 120.5 | ||||||
| 黃圓 | 119 | ||||||
| 84 | 南寧市興寧區(qū)第一初級(jí)中學(xué) | 4501020111 初中英語(yǔ)教師崗位一(聘用教師控制數(shù)崗位) |
1 | 謝發(fā)萍 | 156 | 133.5 | |
| 劉美鳳 | 137.5 | ||||||
| 鐘彩芳 | 133.5 | ||||||
