關(guān)于更正柳州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)直屬
事業(yè)單位2017年公開(kāi)招聘工作人員面試名單的公告
事業(yè)單位2017年公開(kāi)招聘工作人員面試名單的公告
我委公布的直屬事業(yè)單位2017年公開(kāi)招聘工作人員的面試名單需增加遞補(bǔ)人員,現(xiàn)予更正面試名單,特此公告。
我委對(duì)更正名單給報(bào)考人員帶來(lái)的不便表示歉意,懇請(qǐng)見(jiàn)諒。
柳州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)
2017年7月17日
附:
| 面 試 名 單 | |||||||||
| 招聘單位 | 招聘崗位名稱(chēng) | 報(bào)考職位代碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位最低筆試總成績(jī) | 備注 |
| 柳州市房屋安全技術(shù)鑒定中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 14502000229 | 1 | 覃金帥 | 男 | 壯 | 114502020808 | 45.33 | |
| 孫偉 | 男 | 漢 | 114502026514 | ||||||
| 王俊龍 | 男 | 漢 | 114502026721 | ||||||
| 柳州市舊城改造服務(wù)處 | 工程管理員 | 14502000230 | 1 | 碗永娟 | 女 | 瑤 | 114502020912 | 47.83 | |
| 黃麗蓉 | 女 | 壯 | 114502023420 | ||||||
| 潘喜萍 | 女 | 壯 | 114502022115 | ||||||
| 柳州市房產(chǎn)管理局柳北管理所 | 會(huì)計(jì) | 14502000231 | 1 | 封泠妃 | 女 | 漢 | 114502024504 | 46.67 | |
| 楊佳佳 | 女 | 壯 | 114502022012 | ||||||
| 王春月 | 女 | 漢 | 114502029508 | ||||||
| 生產(chǎn)技術(shù)人員 | 14502000232 | 1 | 劉瑾奕 | 女 | 漢 | 114502022816 | 43.17 | ||
| 韋曉斌 | 男 | 瑤 | 114502023618 | ||||||
| 柳州市房產(chǎn)交易所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 14502000233 | 1 | 劉杏 | 女 | 漢 | 114502023106 | 59.00 | |
| 覃慧 | 女 | 壯 | 114502020403 | ||||||
| 張巧青 | 女 | 漢 | 114502024822 | ||||||
| 柳州市房產(chǎn)交易所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 14502000234 | 1 | 黃春梅 | 女 | 壯 | 114502028420 | 54.50 | |
| 梁藝瀚 | 男 | 漢 | 114502025107 | ||||||
| 韋春苗 | 女 | 壯 | 114502021113 | ||||||
| 柳州市房產(chǎn)交易所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 14502000235 | 2 | 袁昌茂 | 男 | 漢 | 114502021819 | 53.83 | |
| 王良 | 男 | 壯 | 114502028014 | ||||||
| 龍憲禮 | 男 | 苗 | 114502026102 | ||||||
| 黎浩 | 男 | 壯 | 114502029715 | ||||||
| 韋丁予 | 女 | 壯 | 114502027609 | ||||||
| 王倩倩 | 女 | 漢 | 114502028202 | ||||||
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 14502000236 | 1 | 張苧文 | 女 | 漢 | 114502024118 | 63.17 | ||
| 宋雪飛 | 女 | 漢 | 114502027528 | ||||||
| 羅曉嬪 | 女 | 壯 | 114502026511 | ||||||
| 柳州市市政設(shè)施維護(hù)管理處 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 | 14502000237 | 3 | 唐林鵬 | 男 | 漢 | 114502021203 | 36.50 | |
| 鐘陽(yáng) | 女 | 漢 | 114502023601 | ||||||
| 黃永行 | 男 | 漢 | 114502021005 | ||||||
| 譚文烽 | 男 | 壯 | 114502020306 | ||||||
| 黃才妍 | 女 | 漢 | 114502024110 | ||||||
| 姜琳 | 女 | 漢 | 114502024725 | ||||||
| 符海 | 男 | 苗 | 114502025720 | ||||||
| 柳州市市政設(shè)施維護(hù)管理處 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 | 14502000238 | 2 | 徐開(kāi)誠(chéng) | 男 | 漢 | 114502021429 | 47.17 | |
| 楊仁煥 | 女 | 侗 | 114502029725 | ||||||
| 韋神東 | 男 | 壯 | 114502021919 | ||||||
| 黃維瑋 | 女 | 苗 | 114502022209 | ||||||
| 龐力豪 | 男 | 漢 | 114502022611 | ||||||
| 李夏同 | 男 | 壯 | 114502021710 | ||||||
| 柳州市城市照明管理處 | 管理崗 | 14502000239 | 5 | 胡志兵 | 男 | 漢 | 114502029713 | 46.67 | |
| 秦延昇 | 男 | 漢 | 114502023103 | ||||||
| 張柳言 | 女 | 漢 | 114502022024 | ||||||
| 梁貴召 | 男 | 壯 | 114502026702 | ||||||
| 李吉平 | 女 | 漢 | 114502024527 | ||||||
| 周英栗 | 女 | 瑤 | 114502024026 | ||||||
| 江雙洪 | 男 | 漢 | 114502021222 | ||||||
| 譚崛洲 | 男 | 毛南 | 114502026918 | ||||||
| 易詩(shī)寶 | 男 | 漢 | 114502020513 | ||||||
| 葉謀超 | 男 | 漢 | 114502024924 | ||||||
| 戴敏 | 男 | 漢 | 114502021014 | ||||||
| 莫晨釗 | 男 | 漢 | 114502025918 | ||||||
| 唐鵬杰 | 男 | 漢 | 114502027515 | ||||||
| 劉子敏 | 男 | 漢 | 114502022508 | ||||||
| 陳念健 | 男 | 漢 | 114502029601 | ||||||
| 柳州市城市照明管理處 | 管理崗 | 14502000240 | 1 | 梁超詣 | 男 | 漢 | 114502028409 | 50.00 | |
| 劉緒 | 男 | 漢 | 114502023624 | ||||||
| 劉媛 | 女 | 漢 | 114502027813 | ||||||
| 專(zhuān)技崗 | 14502000241 | 1 | 胡善敏 | 男 | 漢 | 214502015027 | 46.67 | ||
| 李曄曄 | 女 | 漢 | 214502014711 | ||||||
| 陳潤(rùn)芝 | 男 | 土家 | 214502014716 | ||||||
| 柳州市房產(chǎn)管理局柳南管理所 | 會(huì)計(jì)員 | 14502000243 | 1 | 韋丹妮 | 女 | 壯 | 114502028718 | 57.17 | |
| 梁莉莉 | 女 | 漢 | 114502026519 | ||||||
| 譚雄羅 | 女 | 壯 | 114502022310 | ||||||
| 蘇菲 | 女 | 漢 | 114502025020 | ||||||
| 工程技術(shù)員 | 14502000244 | 1 | 陸俊 | 女 | 壯 | 114502024205 | 48.00 | ||
| 唐開(kāi)菊 | 女 | 漢 | 114502028512 | ||||||
| 林崇華 | 男 | 漢 | 114502029625 | ||||||
| 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 14502000245 | 1 | 蒙麗霞 | 女 | 壯 | 114502028915 | 56.67 | ||
| 韋燕寧 | 女 | 壯 | 114502024101 | ||||||
| 莫國(guó)驊 | 男 | 壯 | 114502025813 | ||||||
| 房管員一 | 14502000246 | 1 | 唐福鮮 | 女 | 仫佬 | 114502028612 | 53.17 | ||
| 梁毅 | 女 | 漢 | 114502027416 | ||||||
| 李廣昌 | 男 | 漢 | 114502025710 | ||||||
| 房管員二 | 14502000247 | 1 | 宋培榮 | 女 | 漢 | 114502020520 | 55.83 | ||
| 陸啟萍 | 女 | 漢 | 114502022924 | ||||||
| 岑婷婷 | 女 | 壯 | 114502022315 | ||||||
| 房管員三 | 14502000248 | 1 | 胡卓陽(yáng) | 男 | 壯 | 114502028704 | 63.17 | ||
| 黃文秋 | 女 | 漢 | 114502029003 | ||||||
| 丁敏 | 女 | 漢 | 114502026417 | ||||||




