| 招聘單位 主管部門 |
招聘 單位 |
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 考生姓名 |
| 南寧市教育局 | 南寧市第一中學(xué) | 水電工 | 1 | 0220001001 | 趙智 |
| 潘磊 | |||||
| 南寧市第二中學(xué) | 校辦干事 (聘用教師控制數(shù)) |
2 | 0220002001 | 黎若冰 | |
| 覃冬瑜 | |||||
| 王量 | |||||
| 唐娜 | |||||
| 韋玲玲 | |||||
| 呂航 | |||||
| 物理實(shí)驗(yàn)員 (聘用教師控制數(shù)) |
1 | 0220002002 | 黃丹萍 | ||
| 許德敏 | |||||
| 南寧市第三中學(xué) | 校辦干事 | 1 | 0220003001 | 郝鵬偉 | |
| 陸瑤 | |||||
| 鄒荔 | |||||
| 教務(wù)干事 | 1 | 0220003002 | 黃瑩 | ||
| 周陽影 | |||||
| 岳文容 | |||||
| 韋林秀 | |||||
| 政教干事 | 1 | 0220003003 | 陳素珍 | ||
| 梁志梅 | |||||
| 勞忠瑞 | |||||
| 保衛(wèi)干事 | 1 | 0220003004 | 黃靈 | ||
| 校醫(yī) | 5 | 0220003005 | 徐永紅 | ||
| 向秀金 | |||||
| 陳俐曉 | |||||
| 蘇木姣 | |||||
| 陳先宏 | |||||
| 葛獻(xiàn)蘭 | |||||
| 古肖華 | |||||
| 鄭璐瑤 | |||||
| 梁黔 | |||||
| 張群 | |||||
| 韋微 | |||||
| 曾桂珍 | |||||
| 文健英 | |||||
| 吳建高 | |||||
| 謝蕓 | |||||
| 生物實(shí)驗(yàn)員 | 2 | 0220003006 | 張憲 | ||
| 姚先龍 | |||||
| 黃麗蓉 | |||||
| 陳蜜蜜 | |||||
| 唐曉春 | |||||
| 鐘潔 | |||||
| 化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 | 2 | 0220003007 | 楊舒鑠 | ||
| 覃建生 | |||||
| 黃小莉 | |||||
| 黃小燕 | |||||
| 余全寶 | |||||
| 韋晶龍 | |||||
| 物理實(shí)驗(yàn)員 | 2 | 0220003008 | 牙建程 | ||
| 鐘智超 | |||||
| 盧相鵬 | |||||
| 劉俊 | |||||
| 謝芳芳 | |||||
| 尚英 | |||||
| 圖書館管理員 | 2 | 0220003009 | 胡昱 | ||
| 韋肖益 | |||||
| 黎瑩 | |||||
| 陸曉嬋 | |||||
| 黃國玲 | |||||
| 李燕 | |||||
| 圖書館閱讀推廣崗位 | 4 | 0220003010 | 黃燕琳 | ||
| 韋蓓婷 | |||||
| 黃筱敏 | |||||
| 羅秋義 | |||||
| 莫婉玉 | |||||
| 劉艾林 | |||||
| 王悅溪 | |||||
| 白嘉彬 | |||||
| 覃婷怡 | |||||
| 許月 | |||||
| 劉永芳 | |||||
| 韋靜 | |||||
| 電子設(shè)備維修員 | 1 | 0220003011 | 奚苑 | ||
| 高翔 | |||||
| 楊漢生 | |||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施維護(hù)員 | 1 | 0220003012 | 韋良 | ||
| 李靖 | |||||
| 倪侃 | |||||
| 電梯及電力設(shè)備維護(hù)員(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220003013 | 謝小明 | ||
| 學(xué)校供水設(shè)備維護(hù)員(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220003014 | 農(nóng)旭紅 | ||
| 南寧市第四中學(xué) | 校醫(yī) | 1 | 0220004001 | 葉小花 | |
| 龔榮英 | |||||
| 李幸懿 | |||||
| 生物實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 0220004002 | 葉菁 | ||
| 韋夢圓 | |||||
| 韋小艷 | |||||
| 化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 0220004003 | 歐國秋 | ||
| 石黃慧 | |||||
| 田小艷 | |||||
| 人事干事 | 1 | 0220004004 | 蔣燕萍 | ||
| 陶薇 | |||||
| 陸玉 | |||||
| 檔案員 | 1 | 0220004005 | 龍小妮 | ||
| 龔亞姿 | |||||
| 黃燕芳 | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)干事 | 1 | 0220004006 | 馮琪 | ||
| 蔣振鵬 | |||||
| 施培正 | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 0220004007 | 梁奕昭 | ||
| 杜秀玲 | |||||
| 黃宇 | |||||
| 圖書管理員 | 1 | 0220004008 | 李東賢 | ||
| 李學(xué)連 | |||||
| 南寧市第五中學(xué) | 圖書管理員崗位(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220005001 | 覃永姑 | |
| 南寧市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 檔案員 | 1 | 0220006001 | 羅幸 | |
| 黃秋云 | |||||
| 黃保梅 | |||||
| 宣傳干事 | 1 | 0220006002 | 劉珈睿 | ||
| 陀翀 | |||||
| 李仕林 | |||||
| 圖書館員一 | 1 | 0220006003 | 覃潔 | ||
| 莫衍成 | |||||
| 陳昕 | |||||
| 校醫(yī) | 1 | 0220006004 | 農(nóng)愛芝 | ||
| 李靜儀 | |||||
| 覃渺淇 | |||||
| 保衛(wèi)干事(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220006005 | 鐘立椿 | ||
| 陸俊全 | |||||
| 楊佳霏 | |||||
| 培訓(xùn)干事(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220006006 | 劉林 | ||
| 李嘉宇 | |||||
| 王晟盛 | |||||
| 多媒體實(shí)訓(xùn)管理員(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220006007 | 滕智升 | ||
| 總務(wù)干事(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220006008 | 陳紹華 | ||
| 韋瑩 | |||||
| 陸幫欣 | |||||
| 南寧市第六職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 出納崗位 | 1 | 0220007001 | 梁秋玲 | |
| 馮丹丹 | |||||
| 黃立慧 | |||||
| 南寧市第九中學(xué) | 校辦干事(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 220008002 | 黃穎 | |
| 李杭峰 | |||||
| 黃艷清 | |||||
| 南寧市天桃實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 校醫(yī) | 1 | 0220009001 | 藍(lán)苑予 | |
| 檔案員 | 1 | 0220009002 | 蘇曉冰 | ||
| 蘇雨瀅 | |||||
| 李飛林 | |||||
| 辦公室干事 | 1 | 0220009003 | 譚惠方 | ||
| 粟恩迪 | |||||
| 王迪 | |||||
| 蔣云娜 | |||||
| 教務(wù)干事(聘用教師控制數(shù)) | 3 | 0220009004 | 盧驪璐 | ||
| 謝美 | |||||
| 向星月 | |||||
| 王奎兵 | |||||
| 盧佳 | |||||
| 覃清益 | |||||
| 謝李楚茜 | |||||
| 譚建婷 | |||||
| 楊暘 | |||||
| 物理實(shí)驗(yàn)員(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220009005 | 何聰 | ||
| 譚小燕 | |||||
| 張廣南 | |||||
| 生物實(shí)驗(yàn)員(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220009006 | 蔣玲玲 | ||
| 張燕芳 | |||||
| 胡佩珍 | |||||
| 會計(jì)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220009007 | 盧嘉嘉 | ||
| 凌曉燕 | |||||
| 黃雷蕾 | |||||
| 總務(wù)干事(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220009008 | 劉燕 | ||
| 韋素媛 | |||||
| 莫春靜 | |||||
| 文印員(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220009009 | 蘇艷珊 | ||
| 黃露紅 | |||||
| 廖燕 | |||||
| 邵子霖 | |||||
| 邱晉 | |||||
| 電工一(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220009010 | 鄭劍榮 | ||
| 黃承線 | |||||
| 黃禹锜 | |||||
| 電工二(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220009011 | 李圣杰 | ||
| 寧太山 | |||||
| 羅孫京 | |||||
| 南寧外國語學(xué)校 | 網(wǎng)絡(luò)管理員崗位(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220010001 | 湯松達(dá) | |
| 馬超燕 | |||||
| 余玉云 | |||||
| 檔案員(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220010002 | 梁曉艷 | ||
| 玉敏圓 | |||||
| 飯?zhí)霉芾韱T崗位(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220010003 | 陳廣嬌 | ||
| 劉穎 | |||||
| 藍(lán)曉玉 | |||||
| 南寧市第十四中學(xué) | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220011001 | 劉慶芝 | |
| 鄭琳 | |||||
| 李翠群 | |||||
| 會計(jì)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220011002 | 韓馥羽 | ||
| 黃新萍 | |||||
| 韋姿妃 | |||||
| 出納(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220011003 | 張敏玲 | ||
| 覃翠翠 | |||||
| 陸春瑩 | |||||
| 物理實(shí)驗(yàn)員(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220011005 | 高麗娟 | ||
| 吳美健 | |||||
| 賢浪萍 | |||||
| 校辦干事(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220011006 | 汪婧 | ||
| 吳潔 | |||||
| 農(nóng)曉琳 | |||||
| 教務(wù)干事(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220011007 | 何麗華 | ||
| 陳毓靜 | |||||
| 黃金敏 | |||||
| 政教干事(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220011008 | 周永旭 | ||
| 莫華丹 | |||||
| 陳芳 | |||||
| 電教管理員(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220011009 | 蔡妍 | ||
| 黃勇 | |||||
| 吳曉敏 | |||||
| 總務(wù)干事(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220011010 | 楊懿 | ||
| 韋玲華 | |||||
| 李元杰 | |||||
| 南寧市第十五中學(xué) | 政教干事 | 1 | 0220012001 | 黃玲 | |
| 李曉丹 | |||||
| 楊子杰 | |||||
| 南寧沛鴻民族中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn)員(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220013001 | 韋晨春 | |
| 龐俊夏 | |||||
| 農(nóng)曉寧 | |||||
| 電教員(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220013002 | 石弘毅 | ||
| 唐江 | |||||
| 馮媛媛 | |||||
| 教務(wù)干事一(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220013003 | 周佩領(lǐng) | ||
| 李倩雯 | |||||
| 覃麗麗 | |||||
| 教務(wù)干事二(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220013004 | 楊雅婷 | ||
| 黃雪連 | |||||
| 羅丹丹 | |||||
| 檔案員(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220013005 | 梁柳柳 | ||
| 胡夏 | |||||
| 張惠敏 | |||||
| 南寧市第十九中學(xué) | 校醫(yī)崗位(聘用教師控制數(shù)) | 2 | 0220014001 | 盧麗 | |
| 岑秀華 | |||||
| 覃麗娜 | |||||
| 南寧市第二十中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn)員崗位(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220015001 | 馬慧梅 | |
| 韋小明 | |||||
| 蘇小麗 | |||||
| 南寧市第二十六中學(xué) | 校辦干事(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220017001 | 張丹 | |
| 楊柳 | |||||
| 羅玨珺 | |||||
| 政教干事(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220017002 | 盧菊英 | ||
| 盧殷瑤 | |||||
| 譚群姿 | |||||
| 會計(jì)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220017003 | 張柳媛 | ||
| 吳紹怡 | |||||
| 黃鍇 | |||||
| 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220017004 | 覃運(yùn)格 | ||
| 陳海燕 | |||||
| 溫向娟 | |||||
| 教務(wù)干事(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220017005 | 蘇欣 | ||
| 李曉科 | |||||
| 歐金蘭 | |||||
| 黃婷 | |||||
| 科研干事(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220017006 | 阮偉 | ||
| 陳亞麗 | |||||
| 黃鵬 | |||||
| 南寧市第二十八中學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)員(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220018001 | 李廣炎 | |
| 廖勛 | |||||
| 黃威 | |||||
| 物理實(shí)驗(yàn)員(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220018002 | 何宗耀 | ||
| 羅璐瑤 | |||||
| 廖偉世 | |||||
| 財(cái)會助理(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220018004 | 黃萍 | ||
| 秦義堯 | |||||
| 陸羽桓 | |||||
| 南寧市第三十三中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 0220019001 | 唐柳娜 | |
| 李雅婷 | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 0220019002 | 黃偉村 | ||
| 馮芬 | |||||
| 伍先城 | |||||
| 辦公室干事 | 1 | 0220019003 | 莫婷茜 | ||
| 蒲春辰 | |||||
| 卓偉玲 | |||||
| 廣播管理員(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220019004 | 石映星 | ||
| 鄧聯(lián)輝 | |||||
| 樊偉狀 | |||||
| 南寧市第三十四中學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 0220020001 | 黎琳凱 | |
| 賀超 | |||||
| 南寧市 第三十六中學(xué) |
物理實(shí)驗(yàn)員 (聘用教師控制數(shù)) |
1 | 0220021001 | 石冰 | |
| 湛天明 | |||||
| 廖潔 | |||||
| 電教員 (聘用教師控制數(shù)) |
1 | 0220021002 | 盧定先 | ||
| 潘思思 | |||||
| 韋學(xué)恩 | |||||
| 南寧市邕寧高級中學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 0220022001 | 甘慧馨 | |
| 翁明蘭 | |||||
| 楊文超 | |||||
| 人事干事 | 1 | 0220022002 | 李金麗 | ||
| 覃尤尤 | |||||
| 黎小梨 | |||||
| 圖書管理員 | 1 | 0220022003 | 容智賢 | ||
| 梁婷 | |||||
| 謝林泉 | |||||
| 南寧市第四十一中學(xué) | 教務(wù)處干事(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220023001 | 李桂英 | |
| 黃美華 | |||||
| 周于娜 | |||||
| 總務(wù)處干事(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220023002 | 潘博才 | ||
| 梁清泉 | |||||
| 覃秀妮 | |||||
| 南寧市第四十二中學(xué) | 校醫(yī)崗位 | 1 | 0220024001 | 黃杏華 | |
| 龔俐 | |||||
| 人事干事 | 1 | 0220024002 | 思妮 | ||
| 滿珊珊 | |||||
| 羅遠(yuǎn)珍 | |||||
| 會計(jì) | 1 | 0220024003 | 薛巧巧 | ||
| 羅瀟瀟 | |||||
| 梁春瑩 | |||||
| 倉庫管理員崗位(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220024004 | 梁冰 | ||
| 利華 | |||||
| 陸家雙 | |||||
| 文印員崗位(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220024005 | 黃譯萱 | ||
| 楊肖麗 | |||||
| 徐璐 | |||||
| 電工崗位(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220024006 | 顏正富 | ||
| 黃翰經(jīng) | |||||
| 梁莉萍 | |||||
| 南寧市第四十三中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn)員(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 0220025001 | 梁廣琛 | |
| 韋玉丹 | |||||
| 莫英 | |||||
| 南寧市五象新區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 文印資料員(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220026001 | 王秋運(yùn) | |
| 梁艷玲 | |||||
| 李溫晴 | |||||
| 南寧市五象新區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 文印員崗位(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220027001 | 陳為珍 | |
| 何欣穎 | |||||
| 梁雅倩 | |||||
| 電工崗位(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220027002 | 陳宏 | ||
| 彭冬超 | |||||
| 黃宏旭 | |||||
| 南寧市五象新區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 水電工(后勤控制數(shù)) | 1 | 0220028001 | 李華錦 | |
| 蘇肇強(qiáng) | |||||
| 盧堅(jiān)寧 | |||||
| 南寧市教育科學(xué)研究所 | 出納 | 1 | 0220029001 | 李傲宇 | |
| 凌曉晨 | |||||
| 李曉雪 | |||||
| 南寧市教師培訓(xùn)中心 | 培訓(xùn)科研綜合崗 | 1 | 0220031001 | 農(nóng)麗娜 | |
| 蔣仁考 | |||||
| 韋禮恒 |
.




