崇左市2017年考試錄用選調生第一批面試入圍人選名單
| 序號 | 姓名 | 準考證號碼 | 招錄機關 | 用人單位 | 報考職位 | 最低筆試成績 (含照顧加分) |
| 1 | 熊*雯 | 173210**** | 崇左市委組織部 | 扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位一(219184001001) | 124.6 |
| 2 | 凌*泉 | 173210**** | ||||
| 3 | 梁*鳳 | 173210**** | ||||
| 4 | 劉*實 | 173210**** | 崇左市委組織部 | 扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位二(219184001002) | 115 |
| 5 | 李* | 173210**** | ||||
| 6 | 陳*雪 | 173210**** | ||||
| 7 | 黃*榮 | 173210**** | 崇左市委組織部 | 扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位三(219184001003) | 105.8 |
| 8 | 黃*麗 | 173210**** | ||||
| 9 | 黃*龍 | 173210**** | ||||
| 10 | 莫*蘭 | 173210**** | ||||
| 11 | 張*娜 | 173210**** | ||||
| 12 | 陳*秀 | 173210**** | ||||
| 13 | 吳*明 | 173210**** | 崇左市委組織部 | 扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位四(219184001004) | 109.1 |
| 14 | 梁* | 173210**** | ||||
| 15 | 甘*逞 | 173210**** | ||||
| 16 | 李* | 173210**** | ||||
| 17 | 農(nóng)*燦 | 173210**** | 崇左市委組織部 | 大新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位一(219184006001) | 120.1 |
| 18 | 張*捷 | 173210**** | ||||
| 19 | 黃*雯 | 173210**** | ||||
| 20 | 農(nóng)*燕 | 173210**** | 崇左市委組織部 | 大新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位二(219184006002) | 112.8 |
| 21 | 農(nóng)*英 | 173210**** | ||||
| 22 | 黃*芳 | 173210**** | 崇左市委組織部 | 大新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位三(219184006003) | 111.4 |
| 23 | 覃*群 | 173210**** | ||||
| 24 | 蘇*云 | 173210**** | ||||
| 25 | 農(nóng)*梅 | 173210**** | ||||
| 26 | 趙*莉 | 173210**** | 崇左市委組織部 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位一(219184007001) | 117.6 |
| 27 | 劉* | 173210**** | 崇左市委組織部 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位二(219184007002) | 115.3 |
| 28 | 黃*茜 | 173210**** | ||||
| 29 | 張*祺 | 173210**** | ||||
| 30 | 譚*琳 | 173210**** | 崇左市委組織部 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位三(219184007003) | 109.9 |
| 31 | 趙*好 | 173210**** | ||||
| 32 | 許*娟 | 173210**** | ||||
| 33 | 黃*華 | 173210**** | ||||
| 34 | 潘*桃 | 173210**** | 崇左市委組織部 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位四(219184007004) | 108.3 |
| 35 | 黃*媛 | 173210**** | ||||
| 36 | 黃*淑 | 173210**** | ||||
| 37 | 何* | 173210**** | ||||
| 38 | 李*鋮 | 173210**** | 崇左市委組織部 | 寧明縣人民政府辦公室 | 綜合職位二(219184002002) | 113 |
| 39 | 黃* | 173210**** | ||||
| 40 | 黃*祎 | 173210**** | 崇左市委組織部 | 寧明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位一(219184004001) | 115.6 |
| 41 | 陸*月 | 173210**** | ||||
| 42 | 甘*官 | 173210**** | ||||
| 43 | 毛*霖 | 173210**** | ||||
| 44 | 黃*政 | 173210**** | ||||
| 45 | 梁*麗 | 173210**** | ||||
| 46 | 龐* | 173210**** | ||||
| 47 | 廖*恒 | 173210**** | ||||
| 48 | 王*萍 | 173210**** | ||||
| 49 | 譚*建 | 173210**** | 崇左市委組織部 | 寧明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位二(219184004002) | 111.4 |
| 50 | 方*桃 | 173210**** | 崇左市委組織部 | 寧明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位三(219184004003) | 109.4 |
| 51 | 王*茜 | 173210**** | ||||
| 52 | 鄧*才 | 173210**** | ||||
| 53 | 盧*苗 | 173210**** | ||||
| 54 | 廖*琦 | 173210**** | 崇左市委組織部 | 龍州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位一(219184005001) | 120.5 |
| 55 | 楊*清 | 173210**** | ||||
| 56 | 鄧*婷 | 173210**** | ||||
| 57 | 覃*蘭 | 173210**** | 崇左市委組織部 | 憑祥市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位一(219184008001) | 109.7 |
| 58 | 石* | 173210**** | ||||
| 59 | 黃*樂 | 173210**** | ||||
| 60 | 黃*潔 | 173210**** | 崇左市委組織部 | 憑祥市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合職位二(219184008002) | 113.6 |
| 61 | 黃*英 | 173210**** | ||||
| 62 | 溫* | 173210**** |
詳細內容請下載附件




