2017廣西百色市考試錄用公考第一批面試入圍人選名單(2059人)
| 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號碼 | 用人單位 | 報考職位 | 進(jìn)入面試范圍人選 最低筆試成績 (含照顧分) |
| 1 | 黃*雪 | 171260**** | 百色市右江區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 (260001001001) |
114.1 |
| 2 | 李*鈺 | 171260**** | |||
| 3 | 覃*蓉 | 171260**** | |||
| 4 | 黃*榮 | 171260**** | |||
| 5 | 羅*淇 | 171260**** | |||
| 6 | 萬*航 | 171260**** | |||
| 7 | 陸*琦 | 171260**** | |||
| 8 | 黃*巧 | 171260**** | |||
| 9 | 韋*梅 | 171261**** | |||
| 10 | 陸*玲 | 171260**** | 百色市田東縣人民檢察院 | 檢察官助理一 (260001002001) |
98.7 |
| 11 | 周* | 171260**** | |||
| 12 | 黃*涵 | 171260**** | |||
| 13 | 楊* | 171260**** | |||
| 14 | 農(nóng)*全 | 171260**** | |||
| 15 | 廖*迪 | 171260**** | |||
| 16 | 陸*妮 | 171260**** | |||
| 17 | 蘇* | 171260**** | |||
| 18 | 羅* | 171261**** | |||
| 19 | 覃* | 171260**** | 百色市田東縣人民檢察院 | 檢察官助理二 (260001002002) |
101.8 |
| 20 | 黃* | 171260**** | |||
| 21 | 黃*亮 | 171260**** | |||
| 22 | 彭*輝 | 171260**** | 百色市德??h人民檢察院 | 檢察官助理 (260001003001) |
114.5 |
| 23 | 農(nóng)*新 | 171260**** | |||
| 24 | 藍(lán)*婧 | 171260**** | |||
| 25 | 龔*創(chuàng) | 171260**** | |||
| 26 | 黃*樺 | 171260**** | |||
| 27 | 陸*卉 | 171260**** | |||
| 28 | 許*璇 | 171260**** | |||
| 29 | 周*康 | 171261**** | |||
| 30 | 雷* | 171261**** | |||
| 31 | 桂*佳 | 171260**** | 百色市靖西市人民檢察院 | 檢察官助理 (260001004001) |
112.5 |
| 32 | 鄧*瑤 | 171260**** | |||
| 33 | 黃* | 171260**** | |||
| 34 | 梁* | 171260**** | |||
| 35 | 劉*薇 | 171260**** | |||
| 36 | 黃* | 171260**** | |||
| 37 | 賴*軍 | 171260**** | 百色市那坡縣人民檢察院 | 檢察官助理一 (260001005001) |
105.9 |
| 38 | 鄧*妹 | 171260**** | |||
| 39 | 黃*紅 | 171260**** | |||
| 40 | 岑*政 | 171260**** | 百色市那坡縣人民檢察院 | 檢察官助理二 (260001005002) |
110.7 |
| 41 | 王*武 | 171260**** | |||
| 42 | 馬*寧 | 171260**** | |||
| 43 | 文* | 171260**** | 百色市凌云縣人民檢察院 | 司法行政崗位 (260001006001) |
100.8 |
| 44 | 黃*玲 | 171260**** | |||
| 45 | 鄧*斌 | 171260**** | |||
| 46 | 黃*珍 | 171260**** | 百色市樂業(yè)縣人民檢察院 | 檢察官助理一 (260001007001) |
122.3 |
| 47 | 梁* | 171260**** | 百色市樂業(yè)縣人民檢察院 | 檢察官助理二 (260001007002) |
127.2 |
| 48 | 農(nóng)*琪 | 171260**** | 百色市隆林各族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理一 (260001009001) |
99 |
| 49 | 張*玲 | 171260**** | |||
| 50 | 王*明 | 171260**** | |||
| 51 | 代*應(yīng) | 171260**** | |||
| 52 | 楊*鵬 | 171260**** | |||
| 53 | 陳*琦 | 171261**** | |||
| 54 | 高*文 | 171260**** | 百色市隆林各族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理二 (260001009002) |
104.2 |
| 55 | 阮*海 | 171260**** | |||
| 56 | 羅*友 | 171260**** | |||
| 57 | 孟* | 171260**** | |||
| 58 | 張*委 | 171261**** | |||
| 59 | 湯*健 | 171260**** | 百色市西林縣人民檢察院 | 檢察官助理 (260001010001) |
113.7 |
| 60 | 黃*月 | 171260**** | 百色市中級人民法院 | 法官助理二 (260002001002) |
119.8 |
| 61 | 蒙*彥 | 171260**** | |||
| 62 | 岑*玥 | 171260**** |
詳細(xì)名單可點(diǎn)擊下載
>>>百色市2017年考試錄用公考第一批面試入圍人選名單.xls
>>>百色市2017年考試錄用公考第一批面試入圍人選名單.xls




